●中華職棒34年[味全龍]近十場比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 | |||
233 | 2023/10/21 | (六) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 2:8 | 6153 | 敗 | MVP:統一,布萊威S.B | |||
290 | 2023/10/15 | (日) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(1) | 樂天桃猿(1)(1) | 8:5 | 8655 | 勝 | 吉力吉撈.鞏冠生涯第3支滿貫全壘打 MVP:味全,徐若熙 |
|||
299 | 2023/10/14 | (六) | 斗六 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 味全龍(2)(1) | 6:7 | 6856 | 勝 | 拿莫.伊漾再見高飛犠牲打 MVP:味全,拿莫.伊漾 |
|||
298 | 2023/10/13 | (五) | 斗六 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 味全龍(0)(0) | 6:7 | 4066 | 勝 | 延長至10局 李凱威 生涯首支再見安打 MVP:味全,李凱威 |
|||
284 | 2023/10/12 | (四) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(1) | 4:2 | 4159 | 敗 | MVP:樂天,威能帝P.F | |||
171 | 2023/10/11 | (三) | 天母 | 富邦悍將(0)(3) | 味全龍(0)(0) | 1:9 | 3956 | 勝 | MVP:味全,布里悍J.B | |||
293 | 2023/10/9 | (一) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 0:4 | 8998 | 勝 | 伍鐸 達成CPBL生涯第1000投球局數【聯盟史上第17人、外籍投手第4人】 劉基鴻 達成CPBL生涯 300 安打(4局下 VS 艾士特) MVP:味全,伍鐸B.W |
|||
291 | 2023/10/8 | (日) | 天母 | 中信兄弟(2)(1) | 味全龍(1)(0) | 5:5 | 9699 | 和 | MVP:中信兄弟,詹子賢 | |||
288 | 2023/10/6 | (五) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 3:4 | 6255 | 敗 | MVP:樂天,余德龍 | |||
282 | 2023/10/3 | (二) | 天母 | 樂天桃猿(0)(2) | 味全龍(1)(1) | 2:7 | 3956 | 勝 | MVP:味全,劉基鴻 | |||
[6勝3敗1和] *合計: 10場,總人數:62753人,平均每場:6275人 |