●中華職棒34年[中信兄弟]上半球季敗場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
105 | 2023/6/2 | (五) | 澄清湖 | 味全龍(2)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 6:2 | 7674 | 敗 | 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首次單場雙響炮 澄清湖球場第1000次盜壘成功(四局下,周思齊) MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
103 | 2023/6/1 | (四) | 澄清湖 | 味全龍(1)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 2:1 | 4675 | 敗 | 延長至10局 林凱威 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,李凱威 |
101 | 2023/5/31 | (三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:1 | 4919 | 敗 | 吳俊杰 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,吳俊杰 |
097 | 2023/5/28 | (日) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 2:0 | 6388 | 敗 | MVP:樂天,黃子鵬 |
095 | 2023/5/27 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 5:1 | 12123 | 敗 | MVP:統一,蘇智傑 |
090 | 2023/5/25 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 3995 | 敗 | MVP:富邦,范國宸 |
030 | 2023/5/15 | (一) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 8:1 | 3174 | 敗 | MVP:樂天,曾仁和 |
074 | 2023/5/14 | (日) | 台南 | 中信兄弟(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 0:5 | 5117 | 敗 | MVP:統一,林子崴 |
059 | 2023/5/6 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:3 | 11193 | 敗 | MVP:富邦,宗賢 |
057 | 2023/5/5 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 7:4 | 5276 | 敗 | MVP:富邦,張進德 |
055 | 2023/5/4 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(4)(0) | 6:11 | 6105 | 敗 | 朱育賢單場2支全壘打(三局下、四局下-滿貫HR)[個人生涯第21次單場擊出複數全壘打,並列聯盟第二高-林智勝;聯盟記錄22支-張泰山] 詹子賢 600出賽數達成 MVP:樂天,廖健富 |
052 | 2023/5/2 | (二) | 花蓮 | 中信兄弟(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(3)(0) | 2:8 | 4732 | 敗 | 林安可生涯第7次 單場2全壘打以上 MVP:統一,蘇智傑 |
046 | 2023/4/28 | (五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(3) | 樂天桃猿(0)(2) | 4:7 | 8435 | 敗 | 陳禹勳500出賽達成(CPBL史上第三位) MVP:樂天,威達爾B.W |
044 | 2023/4/27 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(2)(1) | 4:6 | 4810 | 敗 | 陳禹勳生涯第499次後援出賽,生涯第119次中繼成功均破聯盟投手個人生涯記錄[原記錄:均為高建三498次後援出賽;生涯118次中繼成功] 朱育賢生涯第20次單場2支全壘打 MVP:樂天,朱育賢 |
037 | 2023/4/23 | (日) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 7:2 | 7921 | 敗 | 陳子豪 900出賽數達成 MVP:味全,布里悍J.B |
032 | 2023/4/20 | (四) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:2 | 2335 | 敗 | 延長至11局 MVP:統一,陳傑憲 |
028 | 2023/4/18 | (二) | 洲際 | 樂天桃猿(3)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 9:2 | 3149 | 敗 | 陳克羿CPBL生涯首勝 林立單場2支HR MVP:樂天,陳克羿 |
026 | 2023/4/16 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(2)(1) | 2:9 | 9028 | 敗 | 王威晨 800安打達成 富邦悍將球團史7000安打(5局下 申皓瑋 全壘打) 肯特 中華職棒生涯首勝 MVP:富邦,范國宸 |
012 | 2023/4/8 | (六) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 1:7 | 9889 | 敗 | MVP:味全,鋼龍D.G |
010 | 2023/4/7 | (五) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(3) | 4:6 | 9868 | 敗 | MVP:味全,劉基鴻 |
006 | 2023/4/4 | (二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 0:1 | 10550 | 敗 | 陳韻文個人生涯第129次救援成功【平聯盟紀錄:129次 林岳平】 MVP:統一,布雷克B.D |
002 | 2023/4/2 | (日) | 洲際 | 味全龍(1)(1) | 中信兄弟(2)(0) | 7:5 | 19523 | 敗 | 彭政閔23號背號引退 MVP:味全,劉基鴻 |
001 | 2023/4/1 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 4:1 | 18395 | 敗 | 廖健富 代打全壘打(生涯第3支,七局上vs.德保拉) 宋嘉翔 生涯首安打(七局上vs.德保拉)、首次得分 中信兄弟 張志豪生涯首度一壘手先發出賽 MVP:樂天,廖健富 |
*合計:23場,總人數:179274人,平均每場:7794人 |