●中華職棒34年[樂天]上半球季已賽比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
106 | 2023/6/3 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:8 | 11374 | 勝 | MVP:樂天,曾仁和 |
104 | 2023/6/2 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:5 | 6606 | 敗 | 富邦悍將隊史31000安打(四局上,姚冠瑋) MVP:富邦,李宗賢 |
102 | 2023/6/1 | (四) | 台南 | 樂天桃猿(1)(3) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 3:10 | 3499 | 敗 | 陳鏞基 生涯第 5 支滿壘全壘打(六局下) 台南球場第1700支全壘打達成(四局上-朱育賢)[CPBL首座達成1700支全壘打的球場] 朱育賢 150全壘打達成(四局上)[CPBL第九位達成] 陳傑憲 300打點達成(七局下) MVP:統一,陳鏞基 |
099 | 2023/5/30 | (二) | 澄清湖 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(1)(1) | 9:10 | 5698 | 敗 | 延長至11局 張志豪再見保送(投手:陳禹勳) 四局上李吳永勤vs.馬傑森16球奪三振,破聯盟投手『單一打席奪三振』最多投球數記錄(原記錄:15球,2022/05/31 G98 六局上,鄭凱文vs.李凱威) 江坤宇 400安打達成(3局下) 馮健庭生涯首轟 蔡齊哲 50中繼成功達成 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
097 | 2023/5/28 | (日) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 2:0 | 6388 | 勝 | MVP:樂天,黃子鵬 |
093 | 2023/5/26 | (五) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:0 | 7346 | 敗 | 統一7-ELEVEn獅隊史17000得分達成(9局上,林子豪)【CPBL歷史最多】 統一7-ELEVEn獅單場五次雙殺打追平聯盟最多記錄(CPBL第10次) MVP:統一,克維斯K.S |
091 | 2023/5/25 | (四) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 9:4 | 4463 | 敗 | 統一7-ELEVEn獅隊史21000三振(六局下:施子謙 VS張閔勛) 郭嚴文CPBL一軍個人生涯第1100出賽數 林靖凱CPBL一軍個人生涯第200得分(七局上) MVP:統一,蘇智傑 |
089 | 2023/5/24 | (三) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 3:1 | 4399 | 敗 | 延長至11局 MVP:統一,林安可 |
086 | 2023/5/21 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:0 | 6758 | 敗 | MVP:富邦,肯特M.K |
084 | 2023/5/20 | (六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 11469 | 敗 | 德保拉達成個人生涯50勝 謝榮豪達成個人生涯300投球局數(七局下 VS 楊晉豪) MVP:中信兄弟,陳文杰 |
079 | 2023/5/18 | (四) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 3:9 | 3841 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
077 | 2023/5/17 | (三) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:1 | 3895 | 勝 | 陳重廷200安打達成(3局上 VS 威達爾) MVP:樂天,威達爾B.W |
075 | 2023/5/16 | (二) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 2:4 | 3858 | 勝 | MVP:樂天,郭嚴文 |
030 | 2023/5/15 | (一) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 8:1 | 3174 | 勝 | MVP:樂天,曾仁和 |
071 | 2023/5/13 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:2 | 5759 | 勝 | MVP:樂天,黃子鵬 |
069 | 2023/5/12 | (五) | 天母 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(2)(0) | 6:3 | 4958 | 勝 | 陳禹勳達成個人生涯 500 次奪三振(聯盟史上第34人)(七局下VS 冉承霖) MVP:樂天,朱育賢 |
067 | 2023/5/11 | (四) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(0)(2) | 1:3 | 3016 | 敗 | MVP:味全,郭郁政 |
065 | 2023/5/10 | (三) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 3:4 | 2786 | 敗 | 朱育賢 800安打達成 MVP:味全,劉基鴻 |
060 | 2023/5/6 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(3) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:5 | 11234 | 敗 | MVP:味全,劉基鴻 |
055 | 2023/5/4 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(4)(0) | 6:11 | 6105 | 勝 | 朱育賢單場2支全壘打(三局下、四局下-滿貫HR)[個人生涯第21次單場擊出複數全壘打,並列聯盟第二高-林智勝;聯盟記錄22支-張泰山] 詹子賢 600出賽數達成 MVP:樂天,廖健富 |
053 | 2023/5/3 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:2 | 4530 | 勝 | 廖健富 生涯首支再見全壘打-2分(九局下-富藍戈) MVP:樂天,廖健富 |
051 | 2023/5/2 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:1 | 3972 | 敗 | MVP:富邦,陳仕朋 |
050 | 2023/4/30 | (日) | 天母 | 樂天桃猿(0)(2) | 味全龍(0)(1) | 8:1 | 7568 | 勝 | 林智勝 1800安打達成(聯盟第5人) MVP:樂天,邱丹 |
046 | 2023/4/28 | (五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(3) | 樂天桃猿(0)(2) | 4:7 | 8435 | 勝 | 陳禹勳500出賽達成(CPBL史上第三位) MVP:樂天,威達爾B.W |
044 | 2023/4/27 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(2)(1) | 4:6 | 4810 | 勝 | 陳禹勳生涯第499次後援出賽,生涯第119次中繼成功均破聯盟投手個人生涯記錄[原記錄:均為高建三498次後援出賽;生涯118次中繼成功] 朱育賢生涯第20次單場2支全壘打 MVP:樂天,朱育賢 |
042 | 2023/4/26 | (三) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 15:6 | 4742 | 敗 | MVP:中信兄弟,張志豪 |
040 | 2023/4/25 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:3 | 3534 | 勝 | MVP:樂天,陳克羿 |
038 | 2023/4/23 | (日) | 台南 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 7:4 | 4588 | 勝 | 黃子鵬 500投球局數達成 統一7-ELEVEn獅隊史2300全壘打達成(林安可-6局) MVP:樂天,黃子鵬 |
036 | 2023/4/22 | (六) | 台南 | 樂天桃猿(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 7:10 | 5151 | 敗 | 霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人(1999年林朝煌、2016年泰霸、2019年羅里奇) 林益全 1900安打達成(聯盟史上第3人,前二人:張泰山、彭政閔) MVP:統一,胡金龍 |
034 | 2023/4/21 | (五) | 台南 | 樂天桃猿(0)(6) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 2:22 | 4013 | 敗 | 統一7-ELEVEn獅團隊22得分,平隊史紀錄 MVP:統一,布雷克B.D |
028 | 2023/4/18 | (二) | 洲際 | 樂天桃猿(3)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 9:2 | 3149 | 勝 | 陳克羿CPBL生涯首勝 林立單場2支HR MVP:樂天,陳克羿 |
025 | 2023/4/16 | (日) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 4:0 | 7742 | 敗 | 林智勝 生涯300全壘打(8局上 代打全壘打[生涯第8支代打全壘打];投手:豪勁),CPBL第一位達成 MVP:味全,林智勝 |
023 | 2023/4/15 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 5:4 | 8562 | 敗 | 成晉 200安打達成(三局下) MVP:味全,鋼龍D.G |
021 | 2023/4/14 | (五) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 8:3 | 7651 | 敗 | MVP:味全,劉基鴻 |
019 | 2023/4/13 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 9:3 | 3234 | 勝 | 宋嘉翔 CPBL一軍生涯首支全壘打(八局上 VS郭俊麟) MVP:樂天,宋嘉翔 |
013 | 2023/4/8 | (六) | 台南 | 樂天桃猿(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 3:5 | 4802 | 敗 | 中華職棒第100000次奪三振達成【9局上,陳韻文VS林泓育】 MVP:統一,林子豪 |
011 | 2023/4/7 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(2) | 富邦悍將(0)(0) | 4:0 | 4012 | 勝 | MVP:樂天,威達爾B.W |
009 | 2023/4/5 | (三) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 5:4 | 5025 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
007 | 2023/4/4 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 10:7 | 8030 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
003 | 2023/4/2 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 3:3 | 11118 | 和 | 延長至12局 林泓育達成1600安打(6局下) MVP:樂天,黃子鵬 |
001 | 2023/4/1 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 4:1 | 18395 | 勝 | 廖健富 代打全壘打(生涯第3支,七局上vs.德保拉) 宋嘉翔 生涯首安打(七局上vs.德保拉)、首次得分 中信兄弟 張志豪生涯首度一壘手先發出賽 MVP:樂天,廖健富 |
*合計:41場,總人數:249689人,平均每場:6089人 |