●中華職棒34年[樂天]上半球季勝場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
110 | 2023/6/6 | (二) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 2:1 | 3757 | 勝 | MVP:樂天,雷法E.L |
106 | 2023/6/3 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:8 | 11374 | 勝 | MVP:樂天,曾仁和 |
097 | 2023/5/28 | (日) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 2:0 | 6388 | 勝 | MVP:樂天,黃子鵬 |
079 | 2023/5/18 | (四) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 3:9 | 3841 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
077 | 2023/5/17 | (三) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:1 | 3895 | 勝 | 陳重廷200安打達成(3局上 VS 威達爾) MVP:樂天,威達爾B.W |
075 | 2023/5/16 | (二) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 2:4 | 3858 | 勝 | MVP:樂天,郭嚴文 |
030 | 2023/5/15 | (一) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 8:1 | 3174 | 勝 | MVP:樂天,曾仁和 |
071 | 2023/5/13 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:2 | 5759 | 勝 | MVP:樂天,黃子鵬 |
069 | 2023/5/12 | (五) | 天母 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(2)(0) | 6:3 | 4958 | 勝 | 陳禹勳達成個人生涯 500 次奪三振(聯盟史上第34人)(七局下VS 冉承霖) MVP:樂天,朱育賢 |
055 | 2023/5/4 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(4)(0) | 6:11 | 6105 | 勝 | 朱育賢單場2支全壘打(三局下、四局下-滿貫HR)[個人生涯第21次單場擊出複數全壘打,並列聯盟第二高-林智勝;聯盟記錄22支-張泰山] 詹子賢 600出賽數達成 MVP:樂天,廖健富 |
053 | 2023/5/3 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:2 | 4530 | 勝 | 廖健富 生涯首支再見全壘打-2分(九局下-富藍戈) MVP:樂天,廖健富 |
050 | 2023/4/30 | (日) | 天母 | 樂天桃猿(0)(2) | 味全龍(0)(1) | 8:1 | 7568 | 勝 | 林智勝 1800安打達成(聯盟第5人) MVP:樂天,邱丹 |
046 | 2023/4/28 | (五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(3) | 樂天桃猿(0)(2) | 4:7 | 8435 | 勝 | 陳禹勳500出賽達成(CPBL史上第三位) MVP:樂天,威達爾B.W |
044 | 2023/4/27 | (四) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(2)(1) | 4:6 | 4810 | 勝 | 陳禹勳生涯第499次後援出賽,生涯第119次中繼成功均破聯盟投手個人生涯記錄[原記錄:均為高建三498次後援出賽;生涯118次中繼成功] 朱育賢生涯第20次單場2支全壘打 MVP:樂天,朱育賢 |
040 | 2023/4/25 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:3 | 3534 | 勝 | MVP:樂天,陳克羿 |
038 | 2023/4/23 | (日) | 台南 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 7:4 | 4588 | 勝 | 黃子鵬 500投球局數達成 統一7-ELEVEn獅隊史2300全壘打達成(林安可-6局) MVP:樂天,黃子鵬 |
028 | 2023/4/18 | (二) | 洲際 | 樂天桃猿(3)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 9:2 | 3149 | 勝 | 陳克羿CPBL生涯首勝 林立單場2支HR MVP:樂天,陳克羿 |
019 | 2023/4/13 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 9:3 | 3234 | 勝 | 宋嘉翔 CPBL一軍生涯首支全壘打(八局上 VS郭俊麟) MVP:樂天,宋嘉翔 |
011 | 2023/4/7 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(2) | 富邦悍將(0)(0) | 4:0 | 4012 | 勝 | MVP:樂天,威達爾B.W |
009 | 2023/4/5 | (三) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 5:4 | 5025 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
007 | 2023/4/4 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 10:7 | 8030 | 勝 | MVP:樂天,林泓育 |
001 | 2023/4/1 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 4:1 | 18395 | 勝 | 廖健富 代打全壘打(生涯第3支,七局上vs.德保拉) 宋嘉翔 生涯首安打(七局上vs.德保拉)、首次得分 中信兄弟 張志豪生涯首度一壘手先發出賽 MVP:樂天,廖健富 |
*合計:22場,總人數:128419人,平均每場:5837人 |