●中華職棒34年[富邦]上半球季已賽比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
119 | 2023/6/10 | (六) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 0:0 | 7568 | 和 | 因雨裁定8局提前結束 MVP:富邦,安得勝T.A |
117 | 2023/6/9 | (五) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 0:8 | 4120 | 敗 | MVP:樂天,勝騎士M.S |
115 | 2023/6/8 | (四) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(3) | 1:9 | 4865 | 敗 | MVP:統一,克維斯K.S |
113 | 2023/6/7 | (三) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 3:2 | 4889 | 勝 | MVP:富邦,陳仕朋 |
108 | 2023/6/4 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 10:7 | 8143 | 勝 | 廖健富生涯第4次單場兩支全壘打 MVP:富邦,王正棠 |
106 | 2023/6/3 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:8 | 11374 | 敗 | MVP:樂天,曾仁和 |
104 | 2023/6/2 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:5 | 6606 | 勝 | 富邦悍將隊史31000安打(四局上,姚冠瑋) MVP:富邦,李宗賢 |
100 | 2023/5/31 | (三) | 台南 | 富邦悍將(2)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 10:6 | 3651 | 勝 | 岳少華 CPBL一軍生涯首勝 高國麟 個人生涯第二支代打滿貫全壘打 MVP:富邦,高國麟 |
098 | 2023/5/30 | (二) | 台南 | 富邦悍將(2)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 5:6 | 3564 | 敗 | 李宗賢首局首打席全壘打(生涯第3支) MVP:統一,林靖凱 |
096 | 2023/5/28 | (日) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 0:8 | 4792 | 勝 | 陳仕朋CPBL生涯第二場完投完封勝 MVP:富邦,陳仕朋 |
094 | 2023/5/27 | (六) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:0 | 8339 | 敗 | 羅力(Mike Loree) CPBL一軍首位以不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格出賽之外籍球員 味全龍隊史5000打點【七局上 林孝程】 MVP:味全,鋼龍D.G |
092 | 2023/5/26 | (五) | 新莊 | 味全龍(0)(3) | 富邦悍將(1)(0) | 2:11 | 4202 | 勝 | 范國宸 200打點達成(2局上) MVP:富邦,江少慶 |
090 | 2023/5/25 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 3995 | 勝 | MVP:富邦,范國宸 |
086 | 2023/5/21 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:0 | 6758 | 勝 | MVP:富邦,肯特M.K |
082 | 2023/5/19 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 3:0 | 5586 | 敗 | 中信兄弟4名投手聯手無安打比賽[CPBL首次] MVP:中信兄弟,鄭浩均 |
080 | 2023/5/18 | (四) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 6:6 | 4285 | 和 | 延長至10局 因雨10局上提前結束 高國麟 500出賽數達成(七局下) MVP:富邦,林哲瑄 |
078 | 2023/5/17 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(2)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 8:2 | 4360 | 敗 | 岳政華100安打達成(9局上 VS 藍愷青) MVP:中信兄弟,岳政華 |
076 | 2023/5/16 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 4:2 | 3025 | 敗 | MVP:味全,鋼龍D.G |
073 | 2023/5/14 | (日) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 3:7 | 4207 | 勝 | 陳冠勳生涯首勝 MVP:富邦,申皓瑋 |
071 | 2023/5/13 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:2 | 5759 | 敗 | MVP:樂天,黃子鵬 |
068 | 2023/5/11 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 3483 | 勝 | MVP:富邦,李宗賢 |
066 | 2023/5/10 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(1)(1) | 富邦悍將(0)(4) | 8:2 | 4598 | 敗 | 鄭凱文生涯第 5 次完投勝 詹子賢300得分達成 王正棠400安打達成 MVP:中信兄弟,鄭凱文 |
064 | 2023/5/9 | (二) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 7:1 | 4206 | 敗 | 江坤宇 CPBL一軍個人生涯第200得分[七局上] 陳仕朋 CPBL一軍個人生涯第500投球局數(二局上) MVP:中信兄弟,余謙 |
061 | 2023/5/7 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 1:3 | 7256 | 敗 | MVP:中信兄弟,德保拉J.P |
059 | 2023/5/6 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:3 | 11193 | 勝 | MVP:富邦,宗賢 |
057 | 2023/5/5 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 7:4 | 5276 | 勝 | MVP:富邦,張進德 |
053 | 2023/5/3 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:2 | 4530 | 敗 | 廖健富 生涯首支再見全壘打-2分(九局下-富藍戈) MVP:樂天,廖健富 |
051 | 2023/5/2 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:1 | 3972 | 勝 | MVP:富邦,陳仕朋 |
049 | 2023/4/30 | (日) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 7:0 | 5262 | 敗 | 統一7-ELEVEn獅隊史1800場勝達成(聯盟首隊) MVP:統一,勝騎士M.S |
047 | 2023/4/29 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 2:1 | 6013 | 敗 | MVP:統一,蘇智傑 |
045 | 2023/4/28 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 4358 | 勝 | MVP:富邦,艾普勒T.E |
043 | 2023/4/27 | (四) | 嘉義市 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 2:9 | 4356 | 敗 | MVP:味全,鋼龍D.G |
040 | 2023/4/25 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 1:3 | 3534 | 敗 | MVP:樂天,陳克羿 |
029 | 2023/4/24 | (一) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 4:7 | 2566 | 敗 | 曹祐齊生涯首勝 黃保羅生涯初登板初先發 MVP:味全,曹祐齊 |
035 | 2023/4/22 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 3:3 | 10828 | 和 | 延長至12局 張志豪 1200出賽數達成 陳冠勳 生涯首次單場MVP MVP:富邦,陳冠勳 |
033 | 2023/4/21 | (五) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 2:3 | 3968 | 敗 | 延長至10局;李凱威再見高飛犧牲打 鋼龍 達成個人生涯250奪三振 MVP:味全,李凱威 |
031 | 2023/4/20 | (四) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 3:2 | 2736 | 勝 | 聯盟第11000支全壘打達成,達成選手富邦辛元旭7局上,面對投手味全伍鐸 伍鐸200出賽數達成[CPBL外籍投手第5人] MVP:富邦,辛元旭 |
026 | 2023/4/16 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(2)(1) | 2:9 | 9028 | 勝 | 王威晨 800安打達成 富邦悍將球團史7000安打(5局下 申皓瑋 全壘打) 肯特 中華職棒生涯首勝 MVP:富邦,范國宸 |
024 | 2023/4/15 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(2)(0) | 0:9 | 5282 | 勝 | 高國輝單場2支全壘打(個人生涯第13次) MVP:富邦,高國輝 |
019 | 2023/4/13 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 9:3 | 3234 | 敗 | 宋嘉翔 CPBL一軍生涯首支全壘打(八局上 VS郭俊麟) MVP:樂天,宋嘉翔 |
017 | 2023/4/12 | (三) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(4) | 5:6 | 2726 | 勝 | 劉俊豪連兩場獲得MVP MVP:富邦,劉俊豪 |
016 | 2023/4/11 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:9 | 2826 | 勝 | MVP:富邦,劉俊豪 |
015 | 2023/4/9 | (日) | 台南 | 富邦悍將(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 1:2 | 4017 | 敗 | 兩隊單場安打數2支:富邦1 - 1統一,CPBL兩隊單場最少安打記錄 統一單場1安打勝CPBL史上第4次 MVP:統一,胡金龍 |
011 | 2023/4/7 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(2) | 富邦悍將(0)(0) | 4:0 | 4012 | 敗 | MVP:樂天,威達爾B.W |
009 | 2023/4/5 | (三) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 5:4 | 5025 | 敗 | MVP:樂天,林泓育 |
007 | 2023/4/4 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 10:7 | 8030 | 敗 | MVP:樂天,林泓育 |
005 | 2023/4/3 | (一) | 新莊 | 味全龍(0)(2) | 富邦悍將(0)(2) | 2:3 | 8269 | 勝 | 高國輝 生涯第 6 支再見安打 MVP:富邦,高國輝 |
003 | 2023/4/2 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 3:3 | 11118 | 和 | 延長至12局 林泓育達成1600安打(6局下) MVP:樂天,黃子鵬 |
*合計:48場,總人數:261790人,平均每場:5453人 |