●中華職棒34年[富邦]上半球季勝場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
113 | 2023/6/7 | (三) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 3:2 | 4889 | 勝 | MVP:富邦,陳仕朋 |
108 | 2023/6/4 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 10:7 | 8143 | 勝 | 廖健富生涯第4次單場兩支全壘打 MVP:富邦,王正棠 |
104 | 2023/6/2 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:5 | 6606 | 勝 | 富邦悍將隊史31000安打(四局上,姚冠瑋) MVP:富邦,李宗賢 |
100 | 2023/5/31 | (三) | 台南 | 富邦悍將(2)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 10:6 | 3651 | 勝 | 岳少華 CPBL一軍生涯首勝 高國麟 個人生涯第二支代打滿貫全壘打 MVP:富邦,高國麟 |
096 | 2023/5/28 | (日) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 0:8 | 4792 | 勝 | 陳仕朋CPBL生涯第二場完投完封勝 MVP:富邦,陳仕朋 |
092 | 2023/5/26 | (五) | 新莊 | 味全龍(0)(3) | 富邦悍將(1)(0) | 2:11 | 4202 | 勝 | 范國宸 200打點達成(2局上) MVP:富邦,江少慶 |
090 | 2023/5/25 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 3995 | 勝 | MVP:富邦,范國宸 |
086 | 2023/5/21 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:0 | 6758 | 勝 | MVP:富邦,肯特M.K |
073 | 2023/5/14 | (日) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 3:7 | 4207 | 勝 | 陳冠勳生涯首勝 MVP:富邦,申皓瑋 |
068 | 2023/5/11 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 3483 | 勝 | MVP:富邦,李宗賢 |
059 | 2023/5/6 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:3 | 11193 | 勝 | MVP:富邦,宗賢 |
057 | 2023/5/5 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 7:4 | 5276 | 勝 | MVP:富邦,張進德 |
051 | 2023/5/2 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:1 | 3972 | 勝 | MVP:富邦,陳仕朋 |
045 | 2023/4/28 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 4358 | 勝 | MVP:富邦,艾普勒T.E |
031 | 2023/4/20 | (四) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 3:2 | 2736 | 勝 | 聯盟第11000支全壘打達成,達成選手富邦辛元旭7局上,面對投手味全伍鐸 伍鐸200出賽數達成[CPBL外籍投手第5人] MVP:富邦,辛元旭 |
026 | 2023/4/16 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(2)(1) | 2:9 | 9028 | 勝 | 王威晨 800安打達成 富邦悍將球團史7000安打(5局下 申皓瑋 全壘打) 肯特 中華職棒生涯首勝 MVP:富邦,范國宸 |
024 | 2023/4/15 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(2)(0) | 0:9 | 5282 | 勝 | 高國輝單場2支全壘打(個人生涯第13次) MVP:富邦,高國輝 |
017 | 2023/4/12 | (三) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(4) | 5:6 | 2726 | 勝 | 劉俊豪連兩場獲得MVP MVP:富邦,劉俊豪 |
016 | 2023/4/11 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:9 | 2826 | 勝 | MVP:富邦,劉俊豪 |
005 | 2023/4/3 | (一) | 新莊 | 味全龍(0)(2) | 富邦悍將(0)(2) | 2:3 | 8269 | 勝 | 高國輝 生涯第 6 支再見安打 MVP:富邦,高國輝 |
*合計:20場,總人數:106392人,平均每場:5319人 |