●中華職棒34年[味全]上半球季勝場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
088 | 2023/6/20 | (二) | 洲際 | 味全龍(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 6:2 | 3625 | 勝 | 鄭凱文 CPBL生涯1000投球局數達成(二局上,蔣少宏)〔CPBL史上第16位,第13位本土選手達成之球員〕 MVP:味全,劉基鴻 |
112 | 2023/6/7 | (三) | 天母 | 樂天桃猿(1)(0) | 味全龍(1)(0) | 4:7 | 3902 | 勝 | 廖健富 CPBL生涯第二支滿貫全壘打 MVP:味全,郭天信 |
105 | 2023/6/2 | (五) | 澄清湖 | 味全龍(2)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 6:2 | 7674 | 勝 | 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首次單場雙響炮 澄清湖球場第1000次盜壘成功(四局下,周思齊) MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
103 | 2023/6/1 | (四) | 澄清湖 | 味全龍(1)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 2:1 | 4675 | 勝 | 延長至10局 林凱威 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,李凱威 |
101 | 2023/5/31 | (三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:1 | 4919 | 勝 | 吳俊杰 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,吳俊杰 |
094 | 2023/5/27 | (六) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:0 | 8339 | 勝 | 羅力(Mike Loree) CPBL一軍首位以不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格出賽之外籍球員 味全龍隊史5000打點【七局上 林孝程】 MVP:味全,鋼龍D.G |
085 | 2023/5/21 | (日) | 花蓮 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 6:7 | 4986 | 勝 | 味全龍隊史600場勝 MVP:味全,林孝程 |
076 | 2023/5/16 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 4:2 | 3025 | 勝 | MVP:味全,鋼龍D.G |
067 | 2023/5/11 | (四) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(0)(2) | 1:3 | 3016 | 勝 | MVP:味全,郭郁政 |
065 | 2023/5/10 | (三) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 3:4 | 2786 | 勝 | 朱育賢 800安打達成 MVP:味全,劉基鴻 |
060 | 2023/5/6 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(3) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:5 | 11234 | 勝 | MVP:味全,劉基鴻 |
054 | 2023/5/3 | (三) | 花蓮 | 味全龍(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 7:4 | 4323 | 勝 | MVP:味全,劉基鴻 |
043 | 2023/4/27 | (四) | 嘉義市 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 2:9 | 4356 | 勝 | MVP:味全,鋼龍D.G |
041 | 2023/4/26 | (三) | 斗六 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 1:2 | 3985 | 勝 | 林安可 達成個人生涯200打點 MVP:味全,伍鐸B.W |
029 | 2023/4/24 | (一) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 4:7 | 2566 | 勝 | 曹祐齊生涯首勝 黃保羅生涯初登板初先發 MVP:味全,曹祐齊 |
037 | 2023/4/23 | (日) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 7:2 | 7921 | 勝 | 陳子豪 900出賽數達成 MVP:味全,布里悍J.B |
033 | 2023/4/21 | (五) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 2:3 | 3968 | 勝 | 延長至10局;李凱威再見高飛犧牲打 鋼龍 達成個人生涯250奪三振 MVP:味全,李凱威 |
025 | 2023/4/16 | (日) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 4:0 | 7742 | 勝 | 林智勝 生涯300全壘打(8局上 代打全壘打[生涯第8支代打全壘打];投手:豪勁),CPBL第一位達成 MVP:味全,林智勝 |
023 | 2023/4/15 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 5:4 | 8562 | 勝 | 成晉 200安打達成(三局下) MVP:味全,鋼龍D.G |
021 | 2023/4/14 | (五) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 8:3 | 7651 | 勝 | MVP:味全,劉基鴻 |
012 | 2023/4/8 | (六) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 1:7 | 9889 | 勝 | MVP:味全,鋼龍D.G |
010 | 2023/4/7 | (五) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(3) | 4:6 | 9868 | 勝 | MVP:味全,劉基鴻 |
002 | 2023/4/2 | (日) | 洲際 | 味全龍(1)(1) | 中信兄弟(2)(0) | 7:5 | 19523 | 勝 | 彭政閔23號背號引退 MVP:味全,劉基鴻 |
*合計:23場,總人數:148535人,平均每場:6458人 |