●中華職棒35年[富邦]下半球季敗場比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
214 | 2024/10/8 | (二) | 天母 | 富邦悍將(0)(2) | 味全龍(0)(0) | 0:1 | 4897 | 敗 | 潘瑋祥 CPBL生涯首安達成(8局上) MVP:曹祐齊(味全) |
341 | 2024/10/7 | (一) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 6:3 | 5034 | 敗 | 因雨裁定五局提前結束 王念好 CPBL生涯首支全壘打(3局下 VS勝騎士) 林安可 隊史第4位達成兩個球季單季20支全壘打 MVP:勝騎士M.S(統一) |
266 | 2024/10/6 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(2) | 3:5 | 6893 | 敗 | 伍鐸 1100投球局數達成(二局上)[CPBL第10位達成] MVP:李凱威(味全) |
230 | 2024/10/1 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(1)(2) | 6:2 | 4027 | 敗 | MVP:朱育賢(樂天) |
360 | 2024/9/29 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 2:3 | 23689 | 敗 | 延長至11局 劉基鴻 生涯例行賽首支再見安打 MVP:劉基鴻(味全) |
353 | 2024/9/27 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 8:5 | 5251 | 敗 | 朱育賢 CPBL生涯第六支代打全壘打(七局上V.S.賴智垣) MVP:林子偉(樂天) |
350 | 2024/9/26 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(3) | 10:6 | 4511 | 敗 | 陳晨威 單季全壘打及三壘安打皆達雙位數【聯盟史上第三人,前兩人:羅偉-1996年、張志豪-2014年】 威能帝 達成CPBL生涯200投球局數(二局下,vs董子恩) MVP:陳晨威(樂天) |
328 | 2024/9/15 | (日) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 6:2 | 7677 | 敗 | 富邦悍將 單場6暴投[追平聯盟最高紀錄] MVP:陳克羿(樂天) |
317 | 2024/9/10 | (二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 9:1 | 4749 | 敗 | 林泓弦生涯首安、首打點(8局上) 林培緯生涯首轟(9局上) MVP:邱智呈(統一) |
310 | 2024/9/7 | (六) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 0:5 | 8608 | 敗 | MVP:張肇元(台鋼) |
306 | 2024/9/5 | (四) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 5:0 | 6021 | 敗 | MVP:鋼龍D.G(味全) |
305 | 2024/9/4 | (三) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 2:1 | 4857 | 敗 | MVP:艾璞樂T.E(味全) |
299 | 2024/9/1 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(2)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:5 | 9029 | 敗 | 象騎士CPBL生涯初登板 MVP:高宇杰(中信兄弟) |
296 | 2024/8/31 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 7:5 | 10628 | 敗 | 富邦8月17敗破聯盟單月最多敗紀錄 蔡佳諺 CPBL生涯首轟達成(三局下 V.S.猛登) MVP:陳俊秀(中信兄弟) |
293 | 2024/8/30 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 3:1 | 7862 | 敗 | 象魔力 相隔 515天先發 申皓瑋 達成生涯第600出賽數 MVP:黃恩賜(中信兄弟) |
288 | 2024/8/28 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(1)(2) | 3:5 | 7037 | 敗 | 陳仕朋 CPBL一軍生涯第 700 投球局數【二局下】 李勛傑 CPBL一軍生涯首支安打【五局下V.S.陳仕朋】 MVP:陳晨威(樂天) |
283 | 2024/8/25 | (日) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 0:4 | 6191 | 敗 | 陳韻文 1 球中繼成功【聯盟史上第22人】 MVP:古林睿煬(統一) |
280 | 2024/8/24 | (六) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 5:7 | 7038 | 敗 | MVP:林佳緯(統一) |
277 | 2024/8/23 | (五) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:4 | 5322 | 敗 | 延長至10局 潘傑楷再見觸身球[投手:江國豪] 中華職棒本季總進場人數達到200萬人次,為史上首次 李宗賢 100盜壘成功達成[聯盟第31位] MVP:楊竣翔(統一) |
272 | 2024/8/22 | (四) | 新莊 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 2:1 | 6436 | 敗 | MVP:陳柏清(台鋼) |
269 | 2024/8/18 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(2)(0) | 6:7 | 6856 | 敗 | 富藍戈再見暴投 MVP:郭嚴文(味全) |
263 | 2024/8/16 | (五) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 1:6 | 7689 | 敗 | MVP:艾璞樂T.E(味全) |
258 | 2024/8/14 | (三) | 台東 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 3:5 | 4522 | 敗 | MVP:詹子賢(中信兄弟) |
255 | 2024/8/11 | (日) | 新莊 | 味全龍(4)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 11:6 | 6057 | 敗 | 吉力吉撈.鞏冠 生涯首次單場3支全壘打、生涯第4支滿貫全壘打、連續 3 打席全壘打 張祐嘉 生涯首支全壘打(3局上) MVP:吉力吉撈.鞏冠(味全) |
248 | 2024/8/9 | (五) | 新莊 | 味全龍(1)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 2:1 | 5216 | 敗 | MVP:拿莫.伊漾(味全) |
241 | 2024/8/6 | (二) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 2:5 | 4167 | 敗 | MVP:胡智爲(統一) |
240 | 2024/8/4 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 5:6 | 21201 | 敗 | 詹子賢生涯第7支再見安打 詹子賢生涯首支再見三壘安打 大巨蛋首支首局首打席全壘打(張志豪 1局下) 池恩齊生涯首支全壘打(6局上 猛登) MVP:詹子賢(中信兄弟) |
237 | 2024/8/3 | (六) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:5 | 34506 | 敗 | 聯盟例行賽最多觀眾進場記錄 MVP:曾頌恩(中信兄弟) |
234 | 2024/8/2 | (五) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 5:6 | 18974 | 敗 | MVP:陳子豪(中信兄弟) |
231 | 2024/8/1 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(2)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 3:2 | 5012 | 敗 | 林立 個人生涯第 5 支首局首打席全壘打 MVP:霸威斯M.B(樂天) |
207 | 2024/7/17 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 9:4 | 8158 | 敗 | 岳政華 CPBL生涯第300場出賽 MVP:張志豪(中信兄弟) |
200 | 2024/7/13 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 8:0 | 8015 | 敗 | 陳聖平CPBL生涯首轟(9局上) 胡金龍 1200安打達成(8局上vs李建勳){聯盟第19人達成} MVP:陳聖平(統一) |
197 | 2024/7/12 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 13:1 | 10522 | 敗 | 張育成 中華職棒生涯首安(九局上 vs.潘威倫) MVP:林益全(統一) |
195 | 2024/7/10 | (三) | 台東 | 富邦悍將(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(1) | 5:6 | 3375 | 敗 | 延長至10局 郭永維再見高飛犧牲打 MVP:紀慶然(台鋼) |
186 | 2024/7/6 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 3:10 | 7580 | 敗 | 楊彬 CPBL生涯 100 投球局數達成 MVP:廖健富(樂天) |
*合計:35場,總人數:297607人,平均每場:8503人 |