●中華職棒年[富邦]下半球季已賽比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 比賽結果 | 備註 |
285 | 2023/10/25 | (三) | 嘉義市 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3216 | 敗 | MVP:統一,張偉聖 |
204 | 2023/10/24 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 7:3 | 7477 | 勝 | MVP:富邦,江國豪 |
194 | 2023/10/23 | (一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:5 | 6562 | 敗 | 王念好 一軍生涯首支安打、首分打點(7局上VS曾家輝) 賴知頎 一軍生涯首勝 MVP:樂天,林智平 |
286 | 2023/10/22 | (日) | 嘉義市 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:9 | 3343 | 敗 | MVP:統一,陳重廷 |
254 | 2023/10/20 | (五) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:2 | 5388 | 勝 | 施子謙生涯400投球局數達成 MVP:富邦,高國麟 |
237 | 2023/10/19 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 0:5 | 4566 | 勝 | MVP:富邦,陳真 |
300 | 2023/10/15 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 1:4 | 7189 | 敗 | MVP:中信兄弟,艾士特S.T |
210 | 2023/10/14 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:3 | 10128 | 勝 | MVP:富邦,恩力E.G |
297 | 2023/10/12 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 5361 | 敗 | MVP:中信兄弟,德保拉J.P |
171 | 2023/10/11 | (三) | 天母 | 富邦悍將(0)(3) | 味全龍(0)(0) | 1:9 | 3956 | 敗 | MVP:味全,布里悍J.B |
295 | 2023/10/10 | (二) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(2) | 9:4 | 7868 | 敗 | MVP:中信兄弟,鄭凱文 |
294 | 2023/10/9 | (一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 4:5 | 9104 | 敗 | 陳俊秀 擊出三殺打【聯盟史上第四位、隊史首位】 富邦悍將 策動三殺守備(第五局,李宗賢5- 王正棠4-范國宸3)【聯盟史上第20次】 MVP:樂天,林承飛 |
292 | 2023/10/8 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 4:2 | 9296 | 勝 | 富邦悍將隊史1500勝(CPBL史上第三支達成球隊) 林泓育 CPBL生涯第1400場出賽(聯盟史上第9位達成) MVP:富邦,恩力E.G |
283 | 2023/10/3 | (二) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 1:2 | 4978 | 勝 | MVP:富邦,肯特M.K |
281 | 2023/10/1 | (日) | 新莊 | 味全龍(2)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 12:1 | 7782 | 敗 | 拿莫.伊漾 CPBL生涯首支滿貫全壘打(2局上 VS 郭俊麟) 張祐銘 CPBL生涯首支全壘打(8局上 VS 歐書誠) MVP:味全,拿莫.伊漾 |
279 | 2023/9/30 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 3:9 | 10928 | 勝 | 高國輝引退賽 MVP:富邦,林哲瑄 |
273 | 2023/9/27 | (三) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 0:1 | 4216 | 勝 | MVP:富邦,王勝偉 |
271 | 2023/9/26 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:1 | 4028 | 勝 | 高國輝 CPBL個人生涯 第 3 支壽星全壘打【聯盟最多壽星全壘打紀錄】 恩力 CPBL一軍生涯首勝 MVP:富邦,高國輝 |
270 | 2023/9/24 | (日) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 1:3 | 4671 | 勝 | 富邦悍將 中斷 7連敗 MVP:富邦,李宗賢 |
268 | 2023/9/23 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:1 | 7073 | 敗 | MVP:樂天,曾仁和 |
266 | 2023/9/22 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:1 | 4680 | 敗 | MVP:樂天,威能帝P.F |
264 | 2023/9/21 | (四) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 5:6 | 3634 | 敗 | 林益全生涯第7支再見安打;本季第3支再見安打 范國宸 500安打達成(6局上VS古林睿煬) MVP:統一,林益全 |
259 | 2023/9/19 | (二) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(1)(0) | 4:5 | 3817 | 敗 | 申皓瑋 CPBL生涯第 500 場出賽 李宗賢 CPBL生涯第 4 支首局首打席全壘打 MVP:味全,布里悍J.B |
258 | 2023/9/17 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(4) | 味全龍(2)(0) | 0:11 | 6088 | 敗 | MVP:味全,鋼龍D.G |
252 | 2023/9/14 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(2) | 6:0 | 3609 | 敗 | MVP:統一,蘭道爾R.D |
250 | 2023/9/13 | (三) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 富邦悍將(1)(2) | 10:5 | 3585 | 敗 | MVP:統一,陳傑憲 |
248 | 2023/9/12 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 1:1 | 3735 | 和 | 延長至12局 MVP:富邦,曾峻岳 |
246 | 2023/9/10 | (日) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 7:5 | 6475 | 敗 | 陳鴻文 達成CPBL個人生涯第100救援成功【聯盟史上第 5位】 林哲瑄 達成CPBL個人生涯第100盜壘成功(6局下 VS 張閔勛)【聯盟史上第28位】 MVP:樂天,陳俊秀 |
244 | 2023/9/9 | (六) | 新莊 | 味全龍(0)(2) | 富邦悍將(1)(0) | 2:6 | 9055 | 勝 | MVP:富邦,范國宸 |
239 | 2023/9/7 | (四) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 1:6 | 5018 | 勝 | MVP:富邦,瑞恩R.W |
235 | 2023/9/5 | (二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:1 | 3864 | 敗 | 蘭道爾 CPBL個人生涯初登板、初先發、首場勝投 MVP:統一,蘭道爾R.G |
179 | 2023/9/4 | (一) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:0 | 3293 | 敗 | 味全龍 隊史第7000次奪三振 (六局下 V.S.李宗賢) MVP:味全,鋼龍D.G |
232 | 2023/9/2 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(0) | 1:10 | 11052 | 敗 | 威能帝CPBL生涯初登板、首先發 張進德 200安打達成【1局上VS威能帝】 MVP:樂天,朱育賢 |
230 | 2023/9/1 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(1)(0) | 0:2 | 4823 | 敗 | MVP:中信兄弟,高宇杰 |
228 | 2023/8/31 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 14:7 | 2466 | 勝 | MVP:富邦,王正棠 |
226 | 2023/8/30 | (三) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(1)(0) | 4:2 | 3209 | 勝 | MVP:富邦,范國宸 |
192 | 2023/8/28 | (一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(2)(2) | 3:8 | 5791 | 敗 | 林子偉 CPBL生涯首打點【4局下 VS 肯特】、CPBL生涯首轟【6局下 VS 肯特】 廖健富 300打點達成【1局下 VS 肯特】 MVP:樂天,林子偉 |
221 | 2023/8/27 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 4:2 | 8189 | 勝 | MVP:富邦,王勝偉 |
219 | 2023/8/26 | (六) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(2) | 3:2 | 7785 | 勝 | 布里悍 300投球局數達成 MVP:富邦,申皓瑋 |
217 | 2023/8/25 | (五) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(0) | 4:0 | 7966 | 勝 | MVP:富邦,瑞恩R.W |
213 | 2023/8/23 | (三) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 0:1 | 5092 | 敗 | 延長至10局 江坤宇生涯首支再見全壘打 王勝偉 CPBL一軍生涯第 162 次犧牲觸擊【中華職棒現役球員第一高;史上單獨排名第三(第一名:羅國璋172次;第二名:馮勝賢165次)】 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
211 | 2023/8/22 | (二) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 10:3 | 5173 | 勝 | MVP:富邦,肯特M.K |
208 | 2023/8/19 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 7:4 | 9467 | 敗 | 許基宏 CPBL一軍生涯第 2 支滿貫全壘打(三局上VS陳韋霖) MVP:中信兄弟,許基宏 |
206 | 2023/8/18 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(2) | 富邦悍將(1)(3) | 1:6 | 9003 | 勝 | 瑞恩 中華職棒一軍初登場.首勝 MVP:富邦,申皓瑋 |
199 | 2023/8/15 | (二) | 天母 | 富邦悍將(0)(2) | 味全龍(0)(0) | 1:2 | 3895 | 敗 | 葉子霆再見失誤 MVP:味全,陳品捷 |
176 | 2023/8/14 | (一) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 14:6 | 4239 | 敗 | MVP:樂天,黃子鵬 |
196 | 2023/8/12 | (六) | 台南 | 富邦悍將(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 7:3 | 5314 | 勝 | 潘威倫41歲160天,統一7-ELEVEn獅隊史最年長出賽的先發投手(原隊史記錄: 郭源治40歲346天 1997/09/16 立德球場 先發對戰興農) MVP:富邦,陳冠勳 |
190 | 2023/8/9 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(3)(2) | 3:5 | 5184 | 敗 | 廖健富 500安打達成(6局下 VS 郭俊麟) MVP:樂天,陳克羿 |
186 | 2023/8/6 | (日) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:4 | 6091 | 勝 | 丘昌榮總教練被驅逐出場(2局下富邦因跑壘問題出現,電視輔助判決後認為李宗賢妨礙守備,分數不算) MVP:富邦,王正棠 |
184 | 2023/8/5 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(2)(1) | 2:6 | 10828 | 勝 | 陳子豪 CPBL生涯500得分(五局上) MVP:富邦,范國宸 |
177 | 2023/8/2 | (三) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(2) | 富邦悍將(0)(1) | 10:3 | 2896 | 敗 | MVP:樂天,黃偉晟 |
169 | 2023/7/25 | (二) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(1)(0) | 1:4 | 4195 | 敗 | MVP:味全,錡龍M.L |
162 | 2023/7/24 | (一) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 0:6 | 3645 | 勝 | 陳仕朋1安打完投完封勝(119球) MVP:富邦,陳仕朋 |
167 | 2023/7/23 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 4:3 | 7522 | 勝 | 鄭凱文達成 700奪三振(1局上 王勝偉) MVP:富邦,王勝偉 |
163 | 2023/7/21 | (五) | 新莊 | 味全龍(1)(0) | 富邦悍將(1)(2) | 4:3 | 4908 | 敗 | 葉子霆連續6打數安打 MVP:味全,拿莫.伊漾 |
160 | 2023/7/19 | (三) | 新莊 | 味全龍(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 5:8 | 4608 | 勝 | MVP:富邦,郭俊麟 |
158 | 2023/7/18 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:6 | 4005 | 勝 | MVP:富邦,姚冠瑋 |
156 | 2023/7/16 | (日) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 2:4 | 4730 | 敗 | 李宗賢 500安打達成(一局上-胡智爲) MVP:統一,潘傑楷 |
154 | 2023/7/15 | (六) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 5:2 | 5566 | 勝 | 林哲瑄 700安打達成(4局上 VS 布雷克)【聯盟第52位達成球員】 MVP:富邦,范國宸 |
152 | 2023/7/14 | (五) | 台南 | 富邦悍將(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 3:4 | 5019 | 敗 | MVP:統一,古林睿煬 |
148 | 2023/7/3 | (一) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 9:5 | 3876 | 敗 | 林岳平 執教生涯200勝達成(中華職棒史上第九人達成) 林岳谷 個人生涯首轟、首打點 (三局下 VS 古林睿煬) 蘇建文 主審 第 900 執法場次 MVP:統一,古林睿煬 |
149 | 2023/7/1 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(4) | 6:3 | 5875 | 敗 | 延長至11局 周佳樂 單場3次助殺(平CPBL史上外野手單場最多助殺,原記錄 1990/09/22 味全龍-孫昭立:3次) MVP:樂天,廖健富 |
147 | 2023/6/29 | (四) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 7:3 | 10156 | 敗 | 統一7-ELEVEn獅獲得2023上半季冠軍[自力封王] 統一7-ELEVEn獅隊史第16次半季冠軍 MVP:統一,勝騎士M.S |
142 | 2023/6/25 | (日) | 天母 | 富邦悍將(1)(1) | 味全龍(1)(0) | 7:11 | 6538 | 敗 | MVP:味全,劉基鴻 |
139 | 2023/6/23 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 3:5 | 8031 | 敗 | MVP:中信兄弟,蔡齊哲 |
137 | 2023/6/22 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 5:4 | 7177 | 勝 | 洲際球場第10000支安打達成(6局下,中信兄弟 蘇緯達) 周佳樂生涯首安(7局上)、生涯首支二壘安打(9局上) MVP:富邦,肯特M.K |
134 | 2023/6/21 | (三) | 天母 | 富邦悍將(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 2:11 | 4858 | 敗 | 張皓緯生涯首度單場MVP MVP:味全,張皓緯 |
131 | 2023/6/18 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(1)(2) | 富邦悍將(0)(1) | 11:6 | 8286 | 敗 | MVP:中信兄弟,江坤宇 |
130 | 2023/6/17 | (六) | 台南 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:1 | 4619 | 敗 | MVP:統一,古林睿煬 |
128 | 2023/6/16 | (五) | 台南 | 富邦悍將(0)(4) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 6:8 | 4177 | 敗 | 陳鏞基 CPBL 個人生涯 600得分( 8局上 陳傑憲) 江少慶 CPBL個人生涯第200奪三振(一局下 VS 蘇智傑) MVP:統一,勝騎士M.S |
125 | 2023/6/14 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 3:1 | 5412 | 敗 | MVP:中信兄弟,金安N.K |
123 | 2023/6/13 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(3)(3) | 富邦悍將(1)(2) | 7:3 | 4328 | 敗 | 樂天桃猿 連續三打數全壘打(朱育賢、廖健富、林泓育;五局上)【CPBL歷史第九次;隊史第二次】 MVP:樂天,朱育賢 |
*合計:72場,總人數:419977人,平均每場:5833人 |