對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[]上半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 008 2026/4/1 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
2 009 2026/4/1 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
3 010 2026/4/1 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
4 011 2026/4/3 (五) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
5 012 2026/4/3 (五) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
6 013 2026/4/3 (五) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
7 014 2026/4/4 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
8 015 2026/4/4 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
9 016 2026/4/4 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
10 017 2026/4/5 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
11 018 2026/4/5 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
12 019 2026/4/5 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
13 020 2026/4/6 (一) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
14 021 2026/4/6 (一) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
15 022 2026/4/6 (一) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
16 023 2026/4/7 (二) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
17 024 2026/4/7 (二) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
18 025 2026/4/7 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
19 026 2026/4/10 (五) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
20 027 2026/4/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
21 028 2026/4/10 (五) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
22 029 2026/4/11 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
23 030 2026/4/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
24 031 2026/4/11 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
25 032 2026/4/12 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
26 033 2026/4/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
27 034 2026/4/12 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
28 035 2026/4/14 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
29 036 2026/4/14 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
30 037 2026/4/15 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
31 038 2026/4/15 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
32 039 2026/4/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
33 040 2026/4/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
34 041 2026/4/17 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
35 042 2026/4/17 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
36 043 2026/4/17 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
37 044 2026/4/18 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
38 045 2026/4/18 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
39 046 2026/4/18 (六) 17:05 天母 中信兄弟 味全龍  
40 047 2026/4/18 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
41 048 2026/4/19 (日) 16:05 天母 中信兄弟 味全龍  
42 049 2026/4/19 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
43 050 2026/4/21 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
44 051 2026/4/21 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
45 052 2026/4/22 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
46 053 2026/4/22 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
47 054 2026/4/22 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
48 055 2026/4/23 (四) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
49 056 2026/4/23 (四) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
50 057 2026/4/24 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
51 058 2026/4/24 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
52 059 2026/4/25 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
53 060 2026/4/25 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
54 061 2026/4/25 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
55 062 2026/4/26 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
56 063 2026/4/26 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
57 064 2026/4/26 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
58 065 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
59 066 2026/4/28 (二) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
60 067 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
61 068 2026/4/29 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
62 069 2026/4/29 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
63 070 2026/4/30 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
64 071 2026/5/1 (五) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
65 072 2026/5/1 (五) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
66 073 2026/5/1 (五) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
67 074 2026/5/2 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
68 075 2026/5/2 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
69 076 2026/5/2 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
70 077 2026/5/3 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
71 078 2026/5/3 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
72 079 2026/5/3 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
73 080 2026/5/5 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
74 081 2026/5/5 (二) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
75 082 2026/5/6 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
76 083 2026/5/6 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
77 084 2026/5/6 (三) 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
78 085 2026/5/8 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
79 086 2026/5/8 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
80 087 2026/5/8 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
81 088 2026/5/9 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
82 089 2026/5/9 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
83 090 2026/5/9 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
84 091 2026/5/10 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
85 092 2026/5/10 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
86 093 2026/5/10 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
87 094 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
88 095 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
89 096 2026/5/13 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
90 097 2026/5/13 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
91 098 2026/5/14 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
92 099 2026/5/15 (五) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
93 100 2026/5/15 (五) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
94 101 2026/5/15 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
95 102 2026/5/16 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
96 103 2026/5/16 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
97 104 2026/5/16 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
98 105 2026/5/17 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
99 106 2026/5/17 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
100 107 2026/5/17 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
101 108 2026/5/19 (二) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
102 109 2026/5/20 (三) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
103 110 2026/5/20 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
104 111 2026/5/20 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
105 112 2026/5/21 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
106 113 2026/5/22 (五) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
107 114 2026/5/22 (五) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
108 115 2026/5/22 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
109 116 2026/5/23 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
110 117 2026/5/23 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
111 118 2026/5/23 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
112 119 2026/5/24 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
113 120 2026/5/24 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
114 121 2026/5/24 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
115 122 2026/5/26 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
116 123 2026/5/26 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
117 124 2026/5/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
118 125 2026/5/27 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
119 126 2026/5/27 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
120 127 2026/5/28 (四) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
121 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
122 129 2026/5/29 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
123 130 2026/5/29 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
124 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
125 132 2026/5/30 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
126 133 2026/5/30 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
127 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
128 135 2026/5/31 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
129 136 2026/5/31 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
130 137 2026/6/2 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
131 138 2026/6/3 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
132 139 2026/6/3 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
133 140 2026/6/3 (三) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
134 141 2026/6/4 (四) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
135 142 2026/6/5 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
136 143 2026/6/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
137 144 2026/6/5 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
138 145 2026/6/6 (六) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
139 146 2026/6/6 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
140 147 2026/6/6 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
141 148 2026/6/7 (日) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
142 149 2026/6/7 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
143 150 2026/6/7 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
144 151 2026/6/9 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
145 152 2026/6/9 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
146 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
147 154 2026/6/11 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
148 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
149 156 2026/6/11 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
150 157 2026/6/12 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
151 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
152 159 2026/6/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
153 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
154 161 2026/6/13 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
155 162 2026/6/13 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
156 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
157 164 2026/6/14 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
158 165 2026/6/14 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
159 166 2026/6/16 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
160 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
161 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
162 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
163 170 2026/6/18 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
164 171 2026/6/18 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
165 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
166 173 2026/6/19 (五) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
167 174 2026/6/19 (五) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
168 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
169 176 2026/6/20 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
170 177 2026/6/20 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
171 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
172 179 2026/6/21 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
173 180 2026/6/21 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  

回戰績表...