對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[味全]上半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 005 2026/3/31 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
2 008 2026/4/1 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
3 013 2026/4/3 (五) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
4 016 2026/4/4 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
5 017 2026/4/5 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
6 021 2026/4/6 (一) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
7 024 2026/4/7 (二) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
8 027 2026/4/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
9 030 2026/4/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
10 033 2026/4/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
11 035 2026/4/14 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
12 037 2026/4/15 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
13 043 2026/4/17 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
14 046 2026/4/18 (六) 17:05 天母 中信兄弟 味全龍  
15 048 2026/4/19 (日) 16:05 天母 中信兄弟 味全龍  
16 054 2026/4/22 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
17 055 2026/4/23 (四) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
18 058 2026/4/24 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
19 061 2026/4/25 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
20 064 2026/4/26 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
21 065 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
22 067 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
23 073 2026/5/1 (五) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
24 076 2026/5/2 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
25 079 2026/5/3 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
26 081 2026/5/5 (二) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
27 083 2026/5/6 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
28 085 2026/5/8 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
29 088 2026/5/9 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
30 091 2026/5/10 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
31 094 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
32 095 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
33 100 2026/5/15 (五) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
34 103 2026/5/16 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
35 106 2026/5/17 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
36 108 2026/5/19 (二) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
37 109 2026/5/20 (三) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
38 114 2026/5/22 (五) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
39 118 2026/5/23 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
40 119 2026/5/24 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
41 122 2026/5/26 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
42 124 2026/5/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
43 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
44 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
45 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
46 139 2026/6/3 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
47 144 2026/6/5 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
48 146 2026/6/6 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
49 149 2026/6/7 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
50 151 2026/6/9 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
51 154 2026/6/11 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
52 157 2026/6/12 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
53 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
54 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
55 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
56 170 2026/6/18 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
57 173 2026/6/19 (五) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
58 176 2026/6/20 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
59 179 2026/6/21 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  

回戰績表...