對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 151 2024/6/9 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
2 152 2024/6/10 (一) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
3 153 2024/6/10 (一) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
4 154 2024/6/10 (一) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
5 155 2024/6/13 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
6 156 2024/6/13 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
7 157 2024/6/13 (四) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
8 158 2024/6/14 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
9 159 2024/6/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
10 160 2024/6/14 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
11 161 2024/6/15 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
12 162 2024/6/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
13 163 2024/6/15 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
14 164 2024/6/16 (日) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
15 165 2024/6/16 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
16 166 2024/6/16 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
17 167 2024/6/18 (二) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
18 168 2024/6/18 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
19 169 2024/6/18 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
20 170 2024/6/20 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
21 171 2024/6/20 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
22 172 2024/6/21 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
23 173 2024/6/21 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
24 174 2024/6/21 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
25 175 2024/6/22 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
26 176 2024/6/22 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
27 177 2024/6/22 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
28 178 2024/6/23 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
29 179 2024/6/23 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
30 180 2024/6/23 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
31 181 2024/7/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
32 182 2024/7/5 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
33 183 2024/7/5 (五) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
34 184 2024/7/6 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
35 185 2024/7/6 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
36 186 2024/7/6 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
37 187 2024/7/7 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
38 188 2024/7/7 (日) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
39 189 2024/7/7 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
40 190 2024/7/9 (二) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
41 191 2024/7/9 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
42 192 2024/7/9 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
43 193 2024/7/10 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
44 194 2024/7/10 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
45 195 2024/7/10 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
46 196 2024/7/12 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
47 197 2024/7/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
48 198 2024/7/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
49 199 2024/7/13 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
50 200 2024/7/13 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
51 201 2024/7/13 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
52 202 2024/7/14 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
53 203 2024/7/14 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
54 204 2024/7/14 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
55 205 2024/7/16 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
56 206 2024/7/16 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
57 207 2024/7/17 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
58 208 2024/7/17 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
59 209 2024/7/17 (三) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
60 210 2024/7/18 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
61 211 2024/7/23 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
62 212 2024/7/23 (二) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
63 213 2024/7/24 (三) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
64 214 2024/7/24 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
65 215 2024/7/24 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
66 216 2024/7/25 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
67 217 2024/7/26 (五) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
68 218 2024/7/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
69 219 2024/7/26 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
70 220 2024/7/27 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
71 221 2024/7/27 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
72 222 2024/7/27 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
73 223 2024/7/28 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
74 224 2024/7/28 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
75 225 2024/7/28 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
76 226 2024/7/30 (二) 18:35 花蓮 味全龍 台鋼雄鷹  
77 227 2024/7/30 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
78 228 2024/7/31 (三) 18:35 花蓮 味全龍 台鋼雄鷹  
79 229 2024/7/31 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
80 230 2024/7/31 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
81 231 2024/8/1 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
82 232 2024/8/2 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
83 233 2024/8/2 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
84 234 2024/8/2 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
85 235 2024/8/3 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
86 236 2024/8/3 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
87 237 2024/8/3 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
88 238 2024/8/4 (日) 17:05 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
89 239 2024/8/4 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
90 240 2024/8/4 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
91 241 2024/8/6 (二) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
92 242 2024/8/6 (二) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
93 243 2024/8/7 (三) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
94 244 2024/8/7 (三) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
95 245 2024/8/7 (三) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
96 246 2024/8/8 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
97 247 2024/8/9 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
98 248 2024/8/9 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
99 249 2024/8/9 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
100 250 2024/8/10 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
101 251 2024/8/10 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
102 252 2024/8/10 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
103 253 2024/8/11 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
104 254 2024/8/11 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
105 255 2024/8/11 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
106 256 2024/8/13 (二) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
107 257 2024/8/13 (二) 13:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
108 258 2024/8/14 (三) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
109 259 2024/8/14 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
110 260 2024/8/14 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
111 261 2024/8/15 (四) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
112 262 2024/8/16 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
113 263 2024/8/16 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
114 264 2024/8/16 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
115 265 2024/8/17 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
116 266 2024/8/17 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
117 267 2024/8/17 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
118 268 2024/8/18 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
119 269 2024/8/18 (日) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
120 270 2024/8/18 (日) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
121 271 2024/8/20 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
122 272 2024/8/20 (二) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
123 273 2024/8/21 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
124 274 2024/8/21 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
125 275 2024/8/21 (三) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
126 276 2024/8/22 (四) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
127 277 2024/8/23 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
128 278 2024/8/23 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
129 279 2024/8/23 (五) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
130 280 2024/8/24 (六) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
131 281 2024/8/24 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
132 282 2024/8/24 (六) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
133 283 2024/8/25 (日) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
134 284 2024/8/25 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
135 285 2024/8/25 (日) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
136 286 2024/8/27 (二) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
137 287 2024/8/27 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
138 288 2024/8/28 (三) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
139 289 2024/8/28 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
140 290 2024/8/28 (三) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
141 291 2024/8/29 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
142 292 2024/8/30 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
143 293 2024/8/30 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
144 294 2024/8/30 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
145 295 2024/8/31 (六) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
146 296 2024/8/31 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
147 297 2024/8/31 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
148 298 2024/9/1 (日) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
149 299 2024/9/1 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
150 300 2024/9/1 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
151 301 2024/9/3 (二) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
152 302 2024/9/3 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
153 303 2024/9/4 (三) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
154 304 2024/9/4 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
155 305 2024/9/4 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
156 306 2024/9/5 (四) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
157 307 2024/9/6 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
158 308 2024/9/6 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
159 309 2024/9/6 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
160 310 2024/9/7 (六) 17:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
161 311 2024/9/7 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
162 312 2024/9/7 (六) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
163 313 2024/9/8 (日) 17:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
164 314 2024/9/8 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
165 315 2024/9/8 (日) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
166 316 2024/9/10 (二) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
167 317 2024/9/10 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
168 318 2024/9/11 (三) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
169 319 2024/9/11 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
170 320 2024/9/11 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
171 321 2024/9/12 (四) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
172 322 2024/9/13 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
173 323 2024/9/13 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
174 324 2024/9/14 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
175 325 2024/9/14 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
176 326 2024/9/14 (六) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
177 327 2024/9/15 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
178 328 2024/9/15 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
179 329 2024/9/15 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
180 330 2024/9/16 (一) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
181 331 2024/9/17 (二) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
182 332 2024/9/17 (二) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
183 333 2024/9/17 (二) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 味全龍  
184 334 2024/9/19 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
185 335 2024/9/19 (四) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
186 336 2024/9/19 (四) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
187 337 2024/9/20 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
188 338 2024/9/20 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
189 339 2024/9/20 (五) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
190 340 2024/9/21 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
191 341 2024/9/21 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
192 342 2024/9/21 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
193 343 2024/9/22 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
194 344 2024/9/22 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
195 345 2024/9/22 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
196 346 2024/9/24 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
197 347 2024/9/24 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
198 348 2024/9/24 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
199 349 2024/9/26 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
200 350 2024/9/26 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
201 351 2024/9/26 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
202 352 2024/9/27 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
203 353 2024/9/27 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
204 354 2024/9/27 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
205 355 2024/9/28 (六) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
206 356 2024/9/28 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
207 357 2024/9/28 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
208 358 2024/9/29 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
209 359 2024/9/29 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
210 360 2024/9/29 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  

回戰績表...