對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[中信兄弟]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 183 2026/7/3 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
2 186 2026/7/4 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
3 189 2026/7/5 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
4 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
5 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
6 196 2026/7/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
7 200 2026/7/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
8 203 2026/7/12 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
9 205 2026/7/14 (二) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
10 207 2026/7/15 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
11 211 2026/7/21 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
12 213 2026/7/22 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
13 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
14 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
15 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
16 230 2026/7/29 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
17 231 2026/7/30 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
18 233 2026/7/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
19 237 2026/8/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
20 238 2026/8/2 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
21 242 2026/8/4 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
22 244 2026/8/5 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
23 247 2026/8/7 (五) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
24 250 2026/8/8 (六) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
25 253 2026/8/9 (日) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
26 260 2026/8/12 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
27 261 2026/8/13 (四) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
28 264 2026/8/14 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
29 267 2026/8/15 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
30 270 2026/8/16 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
31 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
32 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
33 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
34 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
35 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
36 286 2026/8/25 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
37 288 2026/8/26 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
38 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
39 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
40 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
41 302 2026/9/1 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
42 304 2026/9/2 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
43 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
44 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
45 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
46 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
47 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
48 323 2026/9/11 (五) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
49 327 2026/9/12 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
50 330 2026/9/13 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
51 331 2026/9/15 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
52 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
53 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
54 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
55 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
56 347 2026/9/24 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
57 350 2026/9/25 (五) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
58 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
59 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
60 358 2026/9/28 (一) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  

回戰績表...