對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[統一]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 151 2024/6/9 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
2 153 2024/6/10 (一) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
3 155 2024/6/13 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
4 158 2024/6/14 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
5 162 2024/6/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
6 165 2024/6/16 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
7 168 2024/6/18 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
8 171 2024/6/20 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
9 173 2024/6/21 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
10 176 2024/6/22 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
11 179 2024/6/23 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
12 181 2024/7/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
13 184 2024/7/6 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
14 187 2024/7/7 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
15 191 2024/7/9 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
16 194 2024/7/10 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
17 197 2024/7/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
18 200 2024/7/13 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
19 203 2024/7/14 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
20 206 2024/7/16 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
21 208 2024/7/17 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
22 211 2024/7/23 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
23 213 2024/7/24 (三) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
24 218 2024/7/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
25 221 2024/7/27 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
26 224 2024/7/28 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
27 227 2024/7/30 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
28 229 2024/7/31 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
29 232 2024/8/2 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
30 235 2024/8/3 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
31 238 2024/8/4 (日) 17:05 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
32 241 2024/8/6 (二) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
33 243 2024/8/7 (三) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
34 247 2024/8/9 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
35 250 2024/8/10 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
36 253 2024/8/11 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
37 260 2024/8/14 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
38 261 2024/8/15 (四) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
39 264 2024/8/16 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
40 267 2024/8/17 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
41 270 2024/8/18 (日) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
42 271 2024/8/20 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
43 273 2024/8/21 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
44 277 2024/8/23 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
45 280 2024/8/24 (六) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
46 283 2024/8/25 (日) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
47 290 2024/8/28 (三) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
48 291 2024/8/29 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
49 294 2024/8/30 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
50 297 2024/8/31 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
51 300 2024/9/1 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
52 302 2024/9/3 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
53 304 2024/9/4 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
54 308 2024/9/6 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
55 311 2024/9/7 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
56 314 2024/9/8 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
57 317 2024/9/10 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
58 319 2024/9/11 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
59 323 2024/9/13 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
60 326 2024/9/14 (六) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
61 329 2024/9/15 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
62 331 2024/9/17 (二) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
63 335 2024/9/19 (四) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
64 338 2024/9/20 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
65 341 2024/9/21 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
66 344 2024/9/22 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
67 346 2024/9/24 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
68 351 2024/9/26 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
69 354 2024/9/27 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
70 355 2024/9/28 (六) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
71 358 2024/9/29 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  

回戰績表...