對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒36年[統一]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 183 2025/7/4 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
2 186 2025/7/5 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
3 189 2025/7/6 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
4 190 2025/7/8 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
5 192 2025/7/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
6 197 2025/7/11 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
7 199 2025/7/12 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
8 202 2025/7/13 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
9 209 2025/7/16 (三) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
10 210 2025/7/17 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
11 212 2025/7/22 (二) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
12 214 2025/7/23 (三) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
13 219 2025/7/25 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
14 220 2025/7/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
15 223 2025/7/27 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
16 230 2025/7/30 (三) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
17 231 2025/7/31 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
18 234 2025/8/1 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
19 237 2025/8/2 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
20 240 2025/8/3 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
21 241 2025/8/5 (二) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
22 244 2025/8/6 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
23 248 2025/8/8 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
24 250 2025/8/9 (六) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
25 253 2025/8/10 (日) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
26 256 2025/8/12 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
27 258 2025/8/13 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
28 263 2025/8/15 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
29 265 2025/8/16 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
30 268 2025/8/17 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
31 272 2025/8/19 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
32 275 2025/8/20 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
33 277 2025/8/22 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
34 280 2025/8/23 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
35 284 2025/8/24 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
36 286 2025/8/26 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
37 288 2025/8/27 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
38 293 2025/8/29 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
39 296 2025/8/30 (六) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
40 299 2025/8/31 (日) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
41 305 2025/9/3 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
42 306 2025/9/4 (四) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
43 307 2025/9/5 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
44 310 2025/9/6 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
45 314 2025/9/7 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
46 317 2025/9/9 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
47 319 2025/9/10 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
48 323 2025/9/12 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
49 326 2025/9/13 (六) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
50 330 2025/9/14 (日) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
51 332 2025/9/16 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
52 336 2025/9/18 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
53 339 2025/9/19 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
54 340 2025/9/20 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
55 343 2025/9/21 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
56 347 2025/9/23 (二) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
57 350 2025/9/25 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
58 353 2025/9/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
59 355 2025/9/27 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
60 358 2025/9/28 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  

回戰績表...