對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒36年[統一]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 199 2025/7/12 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 因颱風[丹娜絲]過境,台南球場受損需要時間整復,故比賽場地異動至澄清湖棒球場進行 
2 202 2025/7/13 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 因颱風[丹娜絲]過境,台南球場受損需要時間整復,故比賽場地異動至澄清湖棒球場進行 
3 209 2025/7/16 (三) 18:35 新莊 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅 因颱風[丹娜絲]過境,台南球場受損需要時間整復,故比賽場地異動至新莊棒球場進行 
4 210 2025/7/17 (四) 18:35 新莊 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅 因颱風[丹娜絲]過境,台南球場受損需要時間整復,故比賽場地異動至新莊棒球場進行 
5 212 2025/7/22 (二) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
6 214 2025/7/23 (三) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
7 219 2025/7/25 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
8 220 2025/7/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
9 223 2025/7/27 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
10 230 2025/7/30 (三) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
11 231 2025/7/31 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
12 234 2025/8/1 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
13 237 2025/8/2 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
14 240 2025/8/3 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
15 241 2025/8/5 (二) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
16 244 2025/8/6 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
17 248 2025/8/8 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
18 250 2025/8/9 (六) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
19 253 2025/8/10 (日) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
20 256 2025/8/12 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
21 258 2025/8/13 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
22 263 2025/8/15 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
23 265 2025/8/16 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
24 268 2025/8/17 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
25 272 2025/8/19 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
26 275 2025/8/20 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
27 277 2025/8/22 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
28 280 2025/8/23 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
29 284 2025/8/24 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
30 286 2025/8/26 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
31 288 2025/8/27 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
32 293 2025/8/29 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
33 296 2025/8/30 (六) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
34 299 2025/8/31 (日) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
35 305 2025/9/3 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
36 306 2025/9/4 (四) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
37 307 2025/9/5 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
38 310 2025/9/6 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
39 314 2025/9/7 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
40 317 2025/9/9 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
41 319 2025/9/10 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
42 323 2025/9/12 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
43 326 2025/9/13 (六) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
44 330 2025/9/14 (日) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
45 332 2025/9/16 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
46 336 2025/9/18 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
47 339 2025/9/19 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
48 340 2025/9/20 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
49 343 2025/9/21 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
50 347 2025/9/23 (二) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
51 350 2025/9/25 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
52 353 2025/9/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
53 355 2025/9/27 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
54 358 2025/9/28 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  

回戰績表...