對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒36年[樂天]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 181 2025/7/4 (五) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
2 185 2025/7/5 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
3 188 2025/7/6 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
4 194 2025/7/9 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
5 195 2025/7/10 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
6 197 2025/7/11 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
7 199 2025/7/12 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
8 202 2025/7/13 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
9 206 2025/7/15 (二) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
10 208 2025/7/16 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
11 211 2025/7/22 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
12 213 2025/7/23 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
13 218 2025/7/25 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
14 222 2025/7/26 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
15 225 2025/7/27 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
16 227 2025/7/29 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
17 229 2025/7/30 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
18 232 2025/8/1 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
19 236 2025/8/2 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
20 238 2025/8/3 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
21 241 2025/8/5 (二) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
22 244 2025/8/6 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
23 247 2025/8/8 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
24 251 2025/8/9 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
25 254 2025/8/10 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
26 257 2025/8/12 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
27 259 2025/8/13 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
28 264 2025/8/15 (五) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
29 267 2025/8/16 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
30 270 2025/8/17 (日) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
31 271 2025/8/19 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
32 274 2025/8/20 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
33 277 2025/8/22 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
34 280 2025/8/23 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
35 284 2025/8/24 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
36 290 2025/8/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
37 291 2025/8/28 (四) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
38 294 2025/8/29 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
39 295 2025/8/30 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
40 300 2025/8/31 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
41 302 2025/9/2 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 樂天桃猿  
42 304 2025/9/3 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 樂天桃猿  
43 308 2025/9/5 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
44 311 2025/9/6 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
45 315 2025/9/7 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
46 317 2025/9/9 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
47 319 2025/9/10 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
48 324 2025/9/12 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 樂天桃猿  
49 327 2025/9/13 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 樂天桃猿  
50 328 2025/9/14 (日) 14:05 台北大巨蛋 中信兄弟 樂天桃猿  
51 331 2025/9/16 (二) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
52 335 2025/9/18 (四) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
53 338 2025/9/19 (五) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
54 340 2025/9/20 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
55 343 2025/9/21 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
56 346 2025/9/23 (二) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
57 351 2025/9/25 (四) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
58 354 2025/9/26 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
59 356 2025/9/27 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
60 359 2025/9/28 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  

回戰績表...