對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[富邦]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
2 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
3 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
4 190 2026/7/7 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
5 192 2026/7/8 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
6 196 2026/7/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
7 200 2026/7/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
8 203 2026/7/12 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
9 206 2026/7/14 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
10 208 2026/7/15 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
11 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
12 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
13 219 2026/7/24 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
14 222 2026/7/25 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
15 225 2026/7/26 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
16 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
17 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
18 232 2026/7/31 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
19 236 2026/8/1 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
20 240 2026/8/2 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
21 242 2026/8/4 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
22 244 2026/8/5 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
23 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
24 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
25 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
26 260 2026/8/12 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
27 261 2026/8/13 (四) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
28 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
29 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
30 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
31 272 2026/8/18 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
32 274 2026/8/19 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
33 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
34 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
35 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
36 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
37 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
38 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
39 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
40 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
41 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
42 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
43 307 2026/9/4 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
44 311 2026/9/5 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
45 313 2026/9/6 (日) 16:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
46 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
47 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
48 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
49 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
50 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
51 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
52 335 2026/9/17 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
53 338 2026/9/18 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
54 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
55 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
56 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
57 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
58 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
59 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
60 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...