對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[味全]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
2 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
3 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
4 194 2026/7/8 (三) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
5 195 2026/7/9 (四) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
6 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
7 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
8 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
9 205 2026/7/14 (二) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
10 207 2026/7/15 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
11 212 2026/7/21 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
12 214 2026/7/22 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
13 218 2026/7/24 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
14 220 2026/7/25 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
15 223 2026/7/26 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
16 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
17 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
18 233 2026/7/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
19 237 2026/8/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
20 238 2026/8/2 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
21 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
22 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
23 248 2026/8/7 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
24 251 2026/8/8 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
25 254 2026/8/9 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
26 257 2026/8/11 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
27 259 2026/8/12 (三) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
28 263 2026/8/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
29 266 2026/8/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
30 268 2026/8/16 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
31 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
32 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
33 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
34 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
35 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
36 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
37 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
38 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
39 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
40 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
41 305 2026/9/2 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
42 306 2026/9/3 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
43 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
44 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
45 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
46 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
47 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
48 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
49 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
50 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
51 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
52 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
53 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
54 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
55 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
56 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
57 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
58 353 2026/9/26 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
59 356 2026/9/27 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
60 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...