對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[台鋼]下半球季尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
2 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
3 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
4 194 2026/7/8 (三) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
5 195 2026/7/9 (四) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
6 197 2026/7/10 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
7 201 2026/7/11 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
8 204 2026/7/12 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
9 206 2026/7/14 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
10 208 2026/7/15 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
11 211 2026/7/21 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
12 213 2026/7/22 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
13 218 2026/7/24 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
14 220 2026/7/25 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
15 223 2026/7/26 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
16 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
17 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
18 232 2026/7/31 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
19 236 2026/8/1 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
20 240 2026/8/2 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
21 241 2026/8/4 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
22 243 2026/8/5 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
23 247 2026/8/7 (五) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
24 250 2026/8/8 (六) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
25 253 2026/8/9 (日) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
26 257 2026/8/11 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
27 259 2026/8/12 (三) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
28 264 2026/8/14 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
29 267 2026/8/15 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
30 270 2026/8/16 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
31 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
32 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
33 277 2026/8/21 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
34 280 2026/8/22 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
35 283 2026/8/23 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
36 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
37 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
38 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
39 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
40 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
41 302 2026/9/1 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
42 304 2026/9/2 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
43 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
44 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
45 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
46 317 2026/9/8 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
47 319 2026/9/9 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
48 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
49 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
50 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
51 331 2026/9/15 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
52 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
53 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
54 342 2026/9/19 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
55 345 2026/9/20 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
56 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
57 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
58 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
59 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
60 358 2026/9/28 (一) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  

回戰績表...