對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
2 154 2026/6/11 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
3 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
4 156 2026/6/11 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
5 157 2026/6/12 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
6 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
7 159 2026/6/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
8 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
9 161 2026/6/13 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
10 162 2026/6/13 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
11 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
12 164 2026/6/14 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
13 165 2026/6/14 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
14 166 2026/6/16 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
15 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
16 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
17 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
18 170 2026/6/18 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
19 171 2026/6/18 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
20 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
21 173 2026/6/19 (五) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
22 174 2026/6/19 (五) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
23 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
24 176 2026/6/20 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
25 177 2026/6/20 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
26 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
27 179 2026/6/21 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
28 180 2026/6/21 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
29(補賽) 151 2026/6/25 (四) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將 6/9(二)補賽 
30(補賽) 152 2026/6/26 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟 6/9(二)補賽 
31(補賽) 014 2026/6/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 4/4(六)補賽 
32(補賽) 015 2026/6/27 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將 4/4(六)補賽 
33(補賽) 150 2026/6/28 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟 6/7(日)保留比賽[四局上,0:0] 
34 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
35 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
36 183 2026/7/3 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
37 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
38 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
39 186 2026/7/4 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
40 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
41 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
42 189 2026/7/5 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
43 190 2026/7/7 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
44 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
45 192 2026/7/8 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
46 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
47 194 2026/7/8 (三) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
48 195 2026/7/9 (四) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
49 196 2026/7/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
50 197 2026/7/10 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
51 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
52 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
53 200 2026/7/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
54 201 2026/7/11 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
55 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
56 203 2026/7/12 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
57 204 2026/7/12 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
58 205 2026/7/14 (二) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
59 206 2026/7/14 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
60 207 2026/7/15 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
61 208 2026/7/15 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
62 209 2026/7/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
63 210 2026/7/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
64 211 2026/7/21 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
65 212 2026/7/21 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
66 213 2026/7/22 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
67 214 2026/7/22 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
68 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
69 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
70 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
71 218 2026/7/24 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
72 219 2026/7/24 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
73 220 2026/7/25 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
74 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
75 222 2026/7/25 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
76 223 2026/7/26 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
77 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
78 225 2026/7/26 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
79 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
80 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
81 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
82 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
83 230 2026/7/29 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
84 231 2026/7/30 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
85 232 2026/7/31 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
86 233 2026/7/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
87 234 2026/7/31 (五) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
88 235 2026/8/1 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
89 236 2026/8/1 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
90 237 2026/8/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
91 238 2026/8/2 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
92 239 2026/8/2 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
93 240 2026/8/2 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
94 241 2026/8/4 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
95 242 2026/8/4 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
96 243 2026/8/5 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
97 244 2026/8/5 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
98 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
99 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
100 247 2026/8/7 (五) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
101 248 2026/8/7 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
102 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
103 250 2026/8/8 (六) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
104 251 2026/8/8 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
105 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
106 253 2026/8/9 (日) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
107 254 2026/8/9 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
108 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
109 256 2026/8/11 (二) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
110 257 2026/8/11 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
111 258 2026/8/12 (三) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
112 259 2026/8/12 (三) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
113 260 2026/8/12 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
114 261 2026/8/13 (四) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
115 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
116 263 2026/8/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
117 264 2026/8/14 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
118 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
119 266 2026/8/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
120 267 2026/8/15 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
121 268 2026/8/16 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
122 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
123 270 2026/8/16 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
124 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
125 272 2026/8/18 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
126 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
127 274 2026/8/19 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
128 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
129 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
130 277 2026/8/21 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
131 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
132 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
133 280 2026/8/22 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
134 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
135 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
136 283 2026/8/23 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
137 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
138 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
139 286 2026/8/25 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
140 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
141 288 2026/8/26 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
142 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
143 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
144 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
145 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
146 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
147 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
148 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
149 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
150 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
151 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
152 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
153 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
154 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
155 302 2026/9/1 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
156 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
157 304 2026/9/2 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
158 305 2026/9/2 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
159 306 2026/9/3 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
160 307 2026/9/4 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
161 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
162 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
163 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
164 311 2026/9/5 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
165 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
166 313 2026/9/6 (日) 16:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
167 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
168 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
169 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
170 317 2026/9/8 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
171 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
172 319 2026/9/9 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
173 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
174 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
175 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
176 323 2026/9/11 (五) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
177 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
178 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
179 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
180 327 2026/9/12 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
181 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
182 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
183 330 2026/9/13 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
184 331 2026/9/15 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
185 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
186 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
187 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
188 335 2026/9/17 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
189 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
190 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
191 338 2026/9/18 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
192 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
193 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
194 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
195 342 2026/9/19 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
196 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
197 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
198 345 2026/9/20 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
199 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
200 347 2026/9/24 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
201 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
202 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
203 350 2026/9/25 (五) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
204 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
205 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
206 353 2026/9/26 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
207 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
208 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
209 356 2026/9/27 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
210 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
211 358 2026/9/28 (一) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
212 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
213 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...