對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
2 263 2026/8/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
3 264 2026/8/14 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
4 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
5 266 2026/8/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
6 267 2026/8/15 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
7 268 2026/8/16 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
8 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
9 270 2026/8/16 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
10 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
11 272 2026/8/18 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
12 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
13 274 2026/8/19 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
14 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
15 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
16 277 2026/8/21 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
17 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
18 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
19 280 2026/8/22 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
20 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
21 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
22 283 2026/8/23 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
23 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
24 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
25 286 2026/8/25 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
26 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
27 288 2026/8/26 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
28 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
29 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
30 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
31 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
32 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
33 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
34 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
35 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
36 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
37 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
38 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
39 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
40 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
41 302 2026/9/1 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
42 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
43 304 2026/9/2 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
44 305 2026/9/2 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
45 306 2026/9/3 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
46 307 2026/9/4 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
47 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
48 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
49 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
50 311 2026/9/5 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
51 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
52 313 2026/9/6 (日) 16:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
53 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
54 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
55 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
56 317 2026/9/8 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
57 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
58 319 2026/9/9 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
59 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
60 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
61 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
62 323 2026/9/11 (五) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
63 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
64 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
65 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
66 327 2026/9/12 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
67 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
68 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
69 330 2026/9/13 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
70 331 2026/9/15 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
71 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
72 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
73 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
74 335 2026/9/17 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
75 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
76 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
77 338 2026/9/18 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
78 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
79 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
80 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
81 342 2026/9/19 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
82 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
83 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
84 345 2026/9/20 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
85(補賽) 196 2026/9/22 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將 7/10(五)補賽 
86(補賽) 197 2026/9/22 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 7/10(五)補賽 
87 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
88 347 2026/9/24 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
89 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
90 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
91 350 2026/9/25 (五) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
92 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
93 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
94 353 2026/9/26 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
95 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
96 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
97 356 2026/9/27 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
98 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
99 358 2026/9/28 (一) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
100 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
101 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
102(補賽) 199 2026/10/3 (六) 17:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅 7/11(六)補賽 
103(補賽) 200 2026/10/3 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將 7/11(六)補賽 
104(補賽) 201 2026/10/3 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 7/11(六)補賽 
105(補賽) 251 2026/10/4 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿 8/8(六)補賽 
106(補賽) 252 2026/10/4 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將 8/8(六)補賽 

回戰績表...