對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 040 2026/4/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
2 041 2026/4/17 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
3 042 2026/4/17 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
4 043 2026/4/17 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
5 044 2026/4/18 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
6 045 2026/4/18 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
7 046 2026/4/18 (六) 17:05 天母 中信兄弟 味全龍  
8 047 2026/4/18 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
9 048 2026/4/19 (日) 16:05 天母 中信兄弟 味全龍  
10 049 2026/4/19 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
11 050 2026/4/21 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
12 051 2026/4/21 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
13 052 2026/4/22 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
14 053 2026/4/22 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
15 054 2026/4/22 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
16 055 2026/4/23 (四) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
17 056 2026/4/24 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
18 057 2026/4/24 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
19 058 2026/4/24 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
20 059 2026/4/25 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
21 060 2026/4/25 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
22 061 2026/4/25 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
23 062 2026/4/26 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
24 063 2026/4/26 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
25 064 2026/4/26 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
26 065 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
27 066 2026/4/28 (二) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
28 067 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
29 068 2026/4/29 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
30 069 2026/4/29 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
31 070 2026/4/30 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
32 071 2026/5/1 (五) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
33 072 2026/5/1 (五) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
34 073 2026/5/1 (五) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
35 074 2026/5/2 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
36 075 2026/5/2 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
37 076 2026/5/2 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
38 077 2026/5/3 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
39 078 2026/5/3 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
40 079 2026/5/3 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
41 080 2026/5/5 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
42 081 2026/5/5 (二) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
43 082 2026/5/6 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
44 083 2026/5/6 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
45 084 2026/5/6 (三) 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
46 085 2026/5/8 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
47 086 2026/5/8 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
48 087 2026/5/8 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
49 088 2026/5/9 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
50 089 2026/5/9 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
51 090 2026/5/9 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
52 091 2026/5/10 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
53 092 2026/5/10 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
54 093 2026/5/10 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
55(補賽) 025 2026/5/12 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將 4/7(二)補賽 
56 094 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
57 095 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
58 096 2026/5/13 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
59 097 2026/5/13 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
60 098 2026/5/14 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
61 099 2026/5/15 (五) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
62 100 2026/5/15 (五) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
63 101 2026/5/15 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
64 102 2026/5/16 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
65 103 2026/5/16 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
66 104 2026/5/16 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
67 105 2026/5/17 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
68 106 2026/5/17 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
69 107 2026/5/17 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
70 108 2026/5/19 (二) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
71 109 2026/5/20 (三) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
72 110 2026/5/20 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
73 111 2026/5/20 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
74 112 2026/5/21 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
75 113 2026/5/22 (五) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
76 114 2026/5/22 (五) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
77 115 2026/5/22 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
78 116 2026/5/23 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
79 117 2026/5/23 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
80 118 2026/5/23 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
81 119 2026/5/24 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
82 120 2026/5/24 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
83 121 2026/5/24 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
84 122 2026/5/26 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
85 123 2026/5/26 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
86 124 2026/5/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
87 125 2026/5/27 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
88 126 2026/5/27 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
89 127 2026/5/28 (四) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
90 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
91 129 2026/5/29 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
92 130 2026/5/29 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
93 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
94 132 2026/5/30 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
95 133 2026/5/30 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
96 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
97 135 2026/5/31 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
98 136 2026/5/31 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
99(補賽) 024 2026/6/2 (二) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍 4/7(二)補賽 
100 137 2026/6/2 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
101 138 2026/6/3 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
102 139 2026/6/3 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
103 140 2026/6/3 (三) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
104 141 2026/6/4 (四) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
105 142 2026/6/5 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
106 143 2026/6/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
107 144 2026/6/5 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
108 145 2026/6/6 (六) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
109 146 2026/6/6 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
110 147 2026/6/6 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
111 148 2026/6/7 (日) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
112 149 2026/6/7 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
113 150 2026/6/7 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
114 151 2026/6/9 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
115 152 2026/6/9 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
116 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
117 154 2026/6/11 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
118 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
119 156 2026/6/11 (四) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
120 157 2026/6/12 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
121 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
122 159 2026/6/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
123 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
124 161 2026/6/13 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
125 162 2026/6/13 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
126 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
127 164 2026/6/14 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
128 165 2026/6/14 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
129 166 2026/6/16 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
130 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
131 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
132 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
133 170 2026/6/18 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
134 171 2026/6/18 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
135 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
136 173 2026/6/19 (五) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
137 174 2026/6/19 (五) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
138 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
139 176 2026/6/20 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
140 177 2026/6/20 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
141 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
142 179 2026/6/21 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
143 180 2026/6/21 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
144(補賽) 014 2026/6/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 4/4(六)補賽 
145(補賽) 015 2026/6/27 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將 4/4(六)補賽 
146 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
147 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
148 183 2026/7/3 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
149 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
150 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
151 186 2026/7/4 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
152 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
153 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
154 189 2026/7/5 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
155 190 2026/7/7 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
156 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
157 192 2026/7/8 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
158 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
159 194 2026/7/8 (三) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
160 195 2026/7/9 (四) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
161 196 2026/7/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
162 197 2026/7/10 (五) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
163 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
164 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
165 200 2026/7/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
166 201 2026/7/11 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
167 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
168 203 2026/7/12 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
169 204 2026/7/12 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
170 205 2026/7/14 (二) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
171 206 2026/7/14 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
172 207 2026/7/15 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
173 208 2026/7/15 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
174 209 2026/7/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
175 210 2026/7/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
176 211 2026/7/21 (二) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
177 212 2026/7/21 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
178 213 2026/7/22 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
179 214 2026/7/22 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
180 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
181 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
182 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
183 218 2026/7/24 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
184 219 2026/7/24 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
185 220 2026/7/25 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
186 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
187 222 2026/7/25 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
188 223 2026/7/26 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
189 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
190 225 2026/7/26 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
191 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
192 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
193 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
194 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
195 230 2026/7/29 (三) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
196 231 2026/7/30 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
197 232 2026/7/31 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
198 233 2026/7/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
199 234 2026/7/31 (五) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
200 235 2026/8/1 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
201 236 2026/8/1 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
202 237 2026/8/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
203 238 2026/8/2 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
204 239 2026/8/2 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
205 240 2026/8/2 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
206 241 2026/8/4 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
207 242 2026/8/4 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
208 243 2026/8/5 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
209 244 2026/8/5 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
210 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
211 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
212 247 2026/8/7 (五) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
213 248 2026/8/7 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
214 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
215 250 2026/8/8 (六) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
216 251 2026/8/8 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
217 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
218 253 2026/8/9 (日) 16:05 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
219 254 2026/8/9 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
220 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
221 256 2026/8/11 (二) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
222 257 2026/8/11 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
223 258 2026/8/12 (三) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
224 259 2026/8/12 (三) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
225 260 2026/8/12 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
226 261 2026/8/13 (四) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
227 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
228 263 2026/8/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
229 264 2026/8/14 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
230 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
231 266 2026/8/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
232 267 2026/8/15 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
233 268 2026/8/16 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
234 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
235 270 2026/8/16 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
236 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
237 272 2026/8/18 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
238 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
239 274 2026/8/19 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
240 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
241 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
242 277 2026/8/21 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
243 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
244 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
245 280 2026/8/22 (六) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
246 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
247 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
248 283 2026/8/23 (日) 16:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
249 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
250 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
251 286 2026/8/25 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
252 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
253 288 2026/8/26 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
254 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
255 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
256 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
257 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
258 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
259 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
260 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
261 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
262 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
263 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
264 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
265 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
266 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
267 302 2026/9/1 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
268 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
269 304 2026/9/2 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
270 305 2026/9/2 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
271 306 2026/9/3 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
272 307 2026/9/4 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
273 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
274 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
275 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
276 311 2026/9/5 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
277 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
278 313 2026/9/6 (日) 16:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
279 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
280 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
281 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
282 317 2026/9/8 (二) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
283 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
284 319 2026/9/9 (三) 18:35 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
285 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
286 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
287 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
288 323 2026/9/11 (五) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
289 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
290 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
291 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
292 327 2026/9/12 (六) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
293 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
294 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
295 330 2026/9/13 (日) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
296 331 2026/9/15 (二) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
297 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
298 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
299 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
300 335 2026/9/17 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
301 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
302 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
303 338 2026/9/18 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
304 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
305 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
306 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
307 342 2026/9/19 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
308 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
309 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
310 345 2026/9/20 (日) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
311 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
312 347 2026/9/24 (四) 18:35 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
313 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
314 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
315 350 2026/9/25 (五) 17:05 樂天桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
316 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
317 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
318 353 2026/9/26 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
319 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
320 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
321 356 2026/9/27 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
322 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
323 358 2026/9/28 (一) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
324 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
325 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...