對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 069 2024/5/2 (四) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
2 070 2024/5/3 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
3 071 2024/5/3 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
4 072 2024/5/3 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
5 073 2024/5/4 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
6 074 2024/5/4 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
7 075 2024/5/4 (六) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
8 076 2024/5/5 (日) 14:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
9 077 2024/5/5 (日) 14:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
10 078 2024/5/5 (日) 14:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
11 079 2024/5/7 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
12 080 2024/5/8 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
13 081 2024/5/8 (三) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
14 082 2024/5/8 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
15 083 2024/5/9 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
16 084 2024/5/10 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
17 085 2024/5/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
18 086 2024/5/10 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
19 087 2024/5/11 (六) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
20 088 2024/5/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
21 089 2024/5/11 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
22 090 2024/5/12 (日) 14:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
23 091 2024/5/12 (日) 14:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
24 092 2024/5/12 (日) 14:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
25 093 2024/5/14 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
26 094 2024/5/14 (二) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
27 095 2024/5/15 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
28 096 2024/5/15 (三) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
29 097 2024/5/15 (三) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
30 098 2024/5/17 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
31 099 2024/5/17 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
32 100 2024/5/17 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
33 101 2024/5/18 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
34 102 2024/5/18 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
35 103 2024/5/18 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
36 104 2024/5/19 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
37 105 2024/5/19 (日) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
38 106 2024/5/19 (日) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
39 107 2024/5/21 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
40 108 2024/5/21 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
41 109 2024/5/22 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
42 110 2024/5/22 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
43 111 2024/5/22 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
44 112 2024/5/23 (四) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
45 113 2024/5/24 (五) 18:35 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 富邦悍將  
46 114 2024/5/24 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
47 115 2024/5/24 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
48 116 2024/5/25 (六) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 富邦悍將  
49 117 2024/5/25 (六) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
50 118 2024/5/25 (六) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
51 119 2024/5/26 (日) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 富邦悍將  
52 120 2024/5/26 (日) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
53 121 2024/5/26 (日) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
54 122 2024/5/28 (二) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
55 123 2024/5/28 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
56 124 2024/5/29 (三) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
57 125 2024/5/29 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
58 126 2024/5/29 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
59 127 2024/5/30 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
60 128 2024/5/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
61 129 2024/5/31 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
62 130 2024/5/31 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
63 131 2024/6/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
64 132 2024/6/1 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
65 133 2024/6/1 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
66 134 2024/6/2 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
67 135 2024/6/2 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
68 136 2024/6/2 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
69 137 2024/6/4 (二) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
70 138 2024/6/4 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
71 139 2024/6/4 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
72 140 2024/6/5 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
73 141 2024/6/5 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
74 142 2024/6/5 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
75 143 2024/6/7 (五) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
76 144 2024/6/7 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
77 145 2024/6/7 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
78 146 2024/6/8 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
79 147 2024/6/8 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
80 148 2024/6/8 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
81 149 2024/6/9 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
82 150 2024/6/9 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
83 151 2024/6/9 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
84 152 2024/6/10 (一) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
85 153 2024/6/10 (一) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
86 154 2024/6/10 (一) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
87 155 2024/6/13 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
88 156 2024/6/13 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
89 157 2024/6/13 (四) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
90 158 2024/6/14 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
91 159 2024/6/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
92 160 2024/6/14 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
93 161 2024/6/15 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
94 162 2024/6/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
95 163 2024/6/15 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
96 164 2024/6/16 (日) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
97 165 2024/6/16 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
98 166 2024/6/16 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
99 167 2024/6/18 (二) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
100 168 2024/6/18 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
101 169 2024/6/18 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
102(補賽) 057 2024/6/20 (四) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 4/26(五)補賽 
103 170 2024/6/20 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
104 171 2024/6/20 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
105 172 2024/6/21 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
106 173 2024/6/21 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
107 174 2024/6/21 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
108 175 2024/6/22 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
109 176 2024/6/22 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
110 177 2024/6/22 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
111 178 2024/6/23 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
112 179 2024/6/23 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
113 180 2024/6/23 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
114(補賽) 003 2024/6/29 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 3/31(日)補賽 
115 181 2024/7/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
116 182 2024/7/5 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
117 183 2024/7/5 (五) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
118 184 2024/7/6 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
119 185 2024/7/6 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
120 186 2024/7/6 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
121 187 2024/7/7 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
122 188 2024/7/7 (日) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
123 189 2024/7/7 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
124 190 2024/7/9 (二) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
125 191 2024/7/9 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
126 192 2024/7/9 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
127 193 2024/7/10 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
128 194 2024/7/10 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
129 195 2024/7/10 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
130 196 2024/7/12 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
131 197 2024/7/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
132 198 2024/7/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
133 199 2024/7/13 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
134 200 2024/7/13 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
135 201 2024/7/13 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
136 202 2024/7/14 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
137 203 2024/7/14 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
138 204 2024/7/14 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
139 205 2024/7/16 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
140 206 2024/7/16 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
141 207 2024/7/17 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
142 208 2024/7/17 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
143 209 2024/7/17 (三) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
144 210 2024/7/18 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
145 211 2024/7/23 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
146 212 2024/7/23 (二) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
147 213 2024/7/24 (三) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
148 214 2024/7/24 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
149 215 2024/7/24 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
150 216 2024/7/25 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
151 217 2024/7/26 (五) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
152 218 2024/7/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
153 219 2024/7/26 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
154 220 2024/7/27 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
155 221 2024/7/27 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
156 222 2024/7/27 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
157 223 2024/7/28 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
158 224 2024/7/28 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
159 225 2024/7/28 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
160 226 2024/7/30 (二) 18:35 花蓮 味全龍 台鋼雄鷹  
161 227 2024/7/30 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
162 228 2024/7/31 (三) 18:35 花蓮 味全龍 台鋼雄鷹  
163 229 2024/7/31 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
164 230 2024/7/31 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
165 231 2024/8/1 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
166 232 2024/8/2 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
167 233 2024/8/2 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
168 234 2024/8/2 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
169 235 2024/8/3 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
170 236 2024/8/3 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
171 237 2024/8/3 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
172 238 2024/8/4 (日) 17:05 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
173 239 2024/8/4 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
174 240 2024/8/4 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
175 241 2024/8/6 (二) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
176 242 2024/8/6 (二) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
177 243 2024/8/7 (三) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
178 244 2024/8/7 (三) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
179 245 2024/8/7 (三) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
180 246 2024/8/8 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
181 247 2024/8/9 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
182 248 2024/8/9 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
183 249 2024/8/9 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
184 250 2024/8/10 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
185 251 2024/8/10 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
186 252 2024/8/10 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
187 253 2024/8/11 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
188 254 2024/8/11 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
189 255 2024/8/11 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
190 256 2024/8/13 (二) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
191 257 2024/8/13 (二) 13:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
192 258 2024/8/14 (三) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
193 259 2024/8/14 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
194 260 2024/8/14 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
195 261 2024/8/15 (四) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
196 262 2024/8/16 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
197 263 2024/8/16 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
198 264 2024/8/16 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
199 265 2024/8/17 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
200 266 2024/8/17 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
201 267 2024/8/17 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
202 268 2024/8/18 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
203 269 2024/8/18 (日) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
204 270 2024/8/18 (日) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
205 271 2024/8/20 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
206 272 2024/8/20 (二) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
207 273 2024/8/21 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
208 274 2024/8/21 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
209 275 2024/8/21 (三) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
210 276 2024/8/22 (四) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
211 277 2024/8/23 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
212 278 2024/8/23 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
213 279 2024/8/23 (五) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
214 280 2024/8/24 (六) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
215 281 2024/8/24 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
216 282 2024/8/24 (六) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
217 283 2024/8/25 (日) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
218 284 2024/8/25 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
219 285 2024/8/25 (日) 17:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
220 286 2024/8/27 (二) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
221 287 2024/8/27 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
222 288 2024/8/28 (三) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
223 289 2024/8/28 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
224 290 2024/8/28 (三) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
225 291 2024/8/29 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
226 292 2024/8/30 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
227 293 2024/8/30 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
228 294 2024/8/30 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
229 295 2024/8/31 (六) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
230 296 2024/8/31 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
231 297 2024/8/31 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
232 298 2024/9/1 (日) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
233 299 2024/9/1 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
234 300 2024/9/1 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
235 301 2024/9/3 (二) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
236 302 2024/9/3 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
237 303 2024/9/4 (三) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
238 304 2024/9/4 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
239 305 2024/9/4 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
240 306 2024/9/5 (四) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
241 307 2024/9/6 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
242 308 2024/9/6 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
243 309 2024/9/6 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
244 310 2024/9/7 (六) 17:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
245 311 2024/9/7 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
246 312 2024/9/7 (六) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
247 313 2024/9/8 (日) 17:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
248 314 2024/9/8 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
249 315 2024/9/8 (日) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
250 316 2024/9/10 (二) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
251 317 2024/9/10 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
252 318 2024/9/11 (三) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
253 319 2024/9/11 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
254 320 2024/9/11 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
255 321 2024/9/12 (四) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
256 322 2024/9/13 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
257 323 2024/9/13 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
258 324 2024/9/14 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
259 325 2024/9/14 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
260 326 2024/9/14 (六) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
261 327 2024/9/15 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
262 328 2024/9/15 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
263 329 2024/9/15 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
264 330 2024/9/16 (一) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
265 331 2024/9/17 (二) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
266 332 2024/9/17 (二) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
267 333 2024/9/17 (二) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 味全龍  
268 334 2024/9/19 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
269 335 2024/9/19 (四) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
270 336 2024/9/19 (四) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
271 337 2024/9/20 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
272 338 2024/9/20 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
273 339 2024/9/20 (五) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
274 340 2024/9/21 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
275 341 2024/9/21 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
276 342 2024/9/21 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
277 343 2024/9/22 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
278 344 2024/9/22 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
279 345 2024/9/22 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
280 346 2024/9/24 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
281 347 2024/9/24 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
282 348 2024/9/24 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
283 349 2024/9/26 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
284 350 2024/9/26 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
285 351 2024/9/26 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
286 352 2024/9/27 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
287 353 2024/9/27 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
288 354 2024/9/27 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
289 355 2024/9/28 (六) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
290 356 2024/9/28 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
291 357 2024/9/28 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
292 358 2024/9/29 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
293 359 2024/9/29 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
294 360 2024/9/29 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  

回戰績表...