對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[中信兄弟]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 059 2024/4/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
2 062 2024/4/28 (日) 14:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
3 066 2024/5/1 (三) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
4 071 2024/5/3 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
5 074 2024/5/4 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
6 077 2024/5/5 (日) 14:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
7 082 2024/5/8 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
8 083 2024/5/9 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
9 085 2024/5/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
10 088 2024/5/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
11 091 2024/5/12 (日) 14:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
12 093 2024/5/14 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
13 095 2024/5/15 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
14 098 2024/5/17 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
15 101 2024/5/18 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
16 104 2024/5/19 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
17 111 2024/5/22 (三) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
18 112 2024/5/23 (四) 18:35 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹  
19 115 2024/5/24 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
20 118 2024/5/25 (六) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
21 121 2024/5/26 (日) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
22 126 2024/5/29 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
23 127 2024/5/30 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
24 128 2024/5/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
25 131 2024/6/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
26 134 2024/6/2 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
27 137 2024/6/4 (二) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
28 140 2024/6/5 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
29 144 2024/6/7 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
30 147 2024/6/8 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
31 150 2024/6/9 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
32 154 2024/6/10 (一) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
33 156 2024/6/13 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
34 159 2024/6/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
35 162 2024/6/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
36 165 2024/6/16 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
37 169 2024/6/18 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
38 170 2024/6/20 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
39 172 2024/6/21 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
40 175 2024/6/22 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
41 178 2024/6/23 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
42 181 2024/7/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
43 184 2024/7/6 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
44 187 2024/7/7 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
45 190 2024/7/9 (二) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
46 193 2024/7/10 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
47 196 2024/7/12 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
48 199 2024/7/13 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
49 202 2024/7/14 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
50 205 2024/7/16 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
51 207 2024/7/17 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
52 215 2024/7/24 (三) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
53 216 2024/7/25 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
54 217 2024/7/26 (五) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
55 220 2024/7/27 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
56 223 2024/7/28 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
57 227 2024/7/30 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
58 229 2024/7/31 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
59 234 2024/8/2 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
60 237 2024/8/3 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
61 240 2024/8/4 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 中信兄弟  
62 245 2024/8/7 (三) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
63 246 2024/8/8 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
64 249 2024/8/9 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
65 252 2024/8/10 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
66 255 2024/8/11 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 台鋼雄鷹  
67 256 2024/8/13 (二) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
68 258 2024/8/14 (三) 18:35 台東 富邦悍將 中信兄弟  
69 262 2024/8/16 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
70 265 2024/8/17 (六) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
71 268 2024/8/18 (日) 17:05 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
72 271 2024/8/20 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
73 273 2024/8/21 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
74 278 2024/8/23 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
75 281 2024/8/24 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
76 284 2024/8/25 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
77 287 2024/8/27 (二) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
78 289 2024/8/28 (三) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
79 293 2024/8/30 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
80 296 2024/8/31 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
81 299 2024/9/1 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
82 301 2024/9/3 (二) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
83 303 2024/9/4 (三) 18:35 台東 中信兄弟 台鋼雄鷹  
84 308 2024/9/6 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
85 311 2024/9/7 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
86 314 2024/9/8 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
87 320 2024/9/11 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
88 321 2024/9/12 (四) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
89 324 2024/9/14 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
90 327 2024/9/15 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
91 330 2024/9/16 (一) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
92 332 2024/9/17 (二) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
93 335 2024/9/19 (四) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
94 338 2024/9/20 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
95 340 2024/9/21 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
96 343 2024/9/22 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
97 347 2024/9/24 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
98 349 2024/9/26 (四) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
99 352 2024/9/27 (五) 18:35 洲際 台鋼雄鷹 中信兄弟  
100 356 2024/9/28 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
101 359 2024/9/29 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  

回戰績表...