對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[統一]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 040 2026/4/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
2 042 2026/4/17 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
3 045 2026/4/18 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
4 049 2026/4/19 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
5 050 2026/4/21 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
6 052 2026/4/22 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
7 056 2026/4/24 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
8 059 2026/4/25 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
9 062 2026/4/26 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
10 065 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
11 067 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
12 071 2026/5/1 (五) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
13 074 2026/5/2 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
14 078 2026/5/3 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
15 084 2026/5/6 (三) 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
16 086 2026/5/8 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
17 089 2026/5/9 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
18 092 2026/5/10 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
19 094 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
20 095 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
21 099 2026/5/15 (五) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
22 102 2026/5/16 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
23 105 2026/5/17 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
24 111 2026/5/20 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
25 112 2026/5/21 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
26 115 2026/5/22 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
27 116 2026/5/23 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
28 120 2026/5/24 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
29 123 2026/5/26 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
30 125 2026/5/27 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
31 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
32 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
33 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
34 137 2026/6/2 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
35 138 2026/6/3 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
36 143 2026/6/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
37 145 2026/6/6 (六) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
38 148 2026/6/7 (日) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
39 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
40 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
41 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
42 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
43 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
44 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
45 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
46 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
47 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
48 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
49(補賽) 014 2026/6/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 4/4(六)補賽 
50 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
51 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
52 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
53 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
54 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
55 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
56 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
57 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
58 209 2026/7/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
59 210 2026/7/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
60 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
61 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
62 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
63 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
64 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
65 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
66 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
67 234 2026/7/31 (五) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
68 235 2026/8/1 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
69 239 2026/8/2 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
70 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
71 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
72 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
73 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
74 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
75 256 2026/8/11 (二) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
76 258 2026/8/12 (三) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
77 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
78 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
79 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
80 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
81 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
82 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
83 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
84 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
85 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
86 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
87 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
88 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
89 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
90 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
91 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
92 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
93 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
94 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
95 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
96 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
97 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
98 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
99 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
100 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
101 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
102 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
103 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
104 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
105 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
106 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
107 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
108 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
109 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  

回戰績表...