對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[統一]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 059 2024/4/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
2 062 2024/4/28 (日) 14:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
3 065 2024/4/30 (二) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
4 067 2024/5/1 (三) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
5 072 2024/5/3 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
6 075 2024/5/4 (六) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
7 078 2024/5/5 (日) 14:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
8 082 2024/5/8 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
9 083 2024/5/9 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
10 086 2024/5/10 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
11 089 2024/5/11 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
12 092 2024/5/12 (日) 14:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
13 097 2024/5/15 (三) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
14 100 2024/5/17 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
15 103 2024/5/18 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
16 106 2024/5/19 (日) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
17 108 2024/5/21 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
18 110 2024/5/22 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
19 115 2024/5/24 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
20 118 2024/5/25 (六) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
21 121 2024/5/26 (日) 17:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
22 123 2024/5/28 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
23 125 2024/5/29 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
24 130 2024/5/31 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
25 133 2024/6/1 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
26 136 2024/6/2 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
27 138 2024/6/4 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
28 141 2024/6/5 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
29 145 2024/6/7 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
30 148 2024/6/8 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
31 151 2024/6/9 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
32 153 2024/6/10 (一) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
33 155 2024/6/13 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
34 158 2024/6/14 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
35 162 2024/6/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
36 165 2024/6/16 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
37 168 2024/6/18 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
38 171 2024/6/20 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
39 173 2024/6/21 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
40 176 2024/6/22 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
41 179 2024/6/23 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
42 181 2024/7/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
43 184 2024/7/6 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
44 187 2024/7/7 (日) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
45 191 2024/7/9 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
46 194 2024/7/10 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
47 197 2024/7/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
48 200 2024/7/13 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
49 203 2024/7/14 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
50 206 2024/7/16 (二) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
51 208 2024/7/17 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
52 211 2024/7/23 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
53 213 2024/7/24 (三) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
54 218 2024/7/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
55 221 2024/7/27 (六) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
56 224 2024/7/28 (日) 17:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
57 227 2024/7/30 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
58 229 2024/7/31 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
59 232 2024/8/2 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
60 235 2024/8/3 (六) 17:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
61 238 2024/8/4 (日) 17:05 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
62 241 2024/8/6 (二) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
63 243 2024/8/7 (三) 18:35 花蓮 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
64 247 2024/8/9 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
65 250 2024/8/10 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
66 253 2024/8/11 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
67 260 2024/8/14 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
68 261 2024/8/15 (四) 18:35 嘉義市 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
69 264 2024/8/16 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
70 267 2024/8/17 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
71 270 2024/8/18 (日) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
72 271 2024/8/20 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
73 273 2024/8/21 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
74 277 2024/8/23 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
75 280 2024/8/24 (六) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
76 283 2024/8/25 (日) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
77 290 2024/8/28 (三) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
78 291 2024/8/29 (四) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
79 294 2024/8/30 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
80 297 2024/8/31 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
81 300 2024/9/1 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
82 302 2024/9/3 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
83 304 2024/9/4 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
84 308 2024/9/6 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
85 311 2024/9/7 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
86 314 2024/9/8 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
87 317 2024/9/10 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
88 319 2024/9/11 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
89 323 2024/9/13 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
90 326 2024/9/14 (六) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
91 329 2024/9/15 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
92 331 2024/9/17 (二) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
93 335 2024/9/19 (四) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
94 338 2024/9/20 (五) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
95 341 2024/9/21 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
96 344 2024/9/22 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
97 346 2024/9/24 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
98 351 2024/9/26 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
99 354 2024/9/27 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
100 355 2024/9/28 (六) 17:05 台北大巨蛋 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
101 358 2024/9/29 (日) 17:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  

回戰績表...