對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[統一]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 2 2026/3/29 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
2 7 2026/3/31 (二) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
3 10 2026/4/1 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
4 11 2026/4/3 (五) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
5 14 2026/4/4 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
6 18 2026/4/5 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
7 20 2026/4/6 (一) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
8 23 2026/4/7 (二) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
9 27 2026/4/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
10 30 2026/4/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
11 33 2026/4/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
12 39 2026/4/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
13 40 2026/4/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
14 42 2026/4/17 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
15 45 2026/4/18 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
16 49 2026/4/19 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
17 50 2026/4/21 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
18 52 2026/4/22 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
19 56 2026/4/23 (四) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
20 59 2026/4/25 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
21 62 2026/4/26 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
22 65 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
23 67 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
24 71 2026/5/1 (五) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
25 74 2026/5/2 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
26 78 2026/5/3 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
27 84 2026/5/6 (三) 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
28 86 2026/5/8 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
29 89 2026/5/9 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
30 92 2026/5/10 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
31 94 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
32 95 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
33 99 2026/5/15 (五) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
34 102 2026/5/16 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
35 105 2026/5/17 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
36 111 2026/5/20 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
37 112 2026/5/21 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
38 115 2026/5/22 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
39 116 2026/5/23 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
40 120 2026/5/24 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
41 123 2026/5/26 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
42 125 2026/5/27 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
43 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
44 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
45 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
46 137 2026/6/2 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
47 138 2026/6/3 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
48 143 2026/6/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
49 145 2026/6/6 (六) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
50 148 2026/6/7 (日) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
51 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
52 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
53 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
54 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
55 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
56 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
57 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
58 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
59 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
60 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
61 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
62 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
63 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
64 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
65 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
66 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
67 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
68 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
69 209 2026/7/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
70 210 2026/7/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
71 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
72 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
73 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
74 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
75 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
76 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
77 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
78 234 2026/7/31 (五) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
79 235 2026/8/1 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
80 239 2026/8/2 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
81 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
82 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
83 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
84 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
85 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
86 256 2026/8/11 (二) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
87 258 2026/8/12 (三) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
88 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
89 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
90 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
91 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
92 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
93 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
94 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
95 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
96 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
97 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
98 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
99 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
100 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
101 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
102 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
103 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
104 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
105 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
106 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
107 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
108 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
109 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
110 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
111 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
112 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
113 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
114 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
115 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
116 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
117 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
118 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
119 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
120 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  

回戰績表...