對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[統一]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 153 2026/6/10 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
2 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
3 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
4 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
5 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
6 167 2026/6/16 (二) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
7 169 2026/6/17 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
8 172 2026/6/19 (五) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
9 175 2026/6/20 (六) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
10 178 2026/6/21 (日) 16:05 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
11(補賽) 014 2026/6/27 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 4/4(六)補賽 
12 181 2026/7/3 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
13 184 2026/7/4 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
14 187 2026/7/5 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
15 191 2026/7/7 (二) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
16 193 2026/7/8 (三) 18:35 亞太主 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
17 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
18 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
19 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
20 209 2026/7/15 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
21 210 2026/7/16 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
22 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
23 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
24 217 2026/7/24 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
25 221 2026/7/25 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
26 224 2026/7/26 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
27 227 2026/7/28 (二) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
28 229 2026/7/29 (三) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
29 234 2026/7/31 (五) 18:35 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
30 235 2026/8/1 (六) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
31 239 2026/8/2 (日) 16:05 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
32 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
33 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
34 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
35 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
36 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
37 256 2026/8/11 (二) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
38 258 2026/8/12 (三) 18:35 台東 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
39 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
40 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
41 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
42 271 2026/8/18 (二) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
43 273 2026/8/19 (三) 18:35 台東 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
44 278 2026/8/21 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
45 281 2026/8/22 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
46 284 2026/8/23 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
47 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
48 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
49 293 2026/8/28 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
50 296 2026/8/29 (六) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
51 300 2026/8/30 (日) 17:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
52 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
53 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
54 308 2026/9/4 (五) 18:35 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
55 310 2026/9/5 (六) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
56 314 2026/9/6 (日) 16:05 亞太主 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
57 320 2026/9/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
58 321 2026/9/10 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
59 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
60 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
61 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
62 332 2026/9/15 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
63 334 2026/9/17 (四) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
64 337 2026/9/18 (五) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
65 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
66 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
67 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
68 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
69 352 2026/9/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
70 355 2026/9/27 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
71 359 2026/9/28 (一) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  

回戰績表...