對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒36年[統一]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 141 2025/6/4 (三) 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
2 142 2025/6/6 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
3 145 2025/6/7 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
4 148 2025/6/8 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
5 153 2025/6/10 (二) 18:35 嘉義市 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
6 156 2025/6/12 (四) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
7 159 2025/6/13 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
8 160 2025/6/14 (六) 16:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
9 165 2025/6/15 (日) 16:05 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
10 168 2025/6/17 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
11 170 2025/6/19 (四) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
12 173 2025/6/20 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
13 177 2025/6/21 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
14 180 2025/6/22 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
15(補賽) 092 2025/6/28 (六) 17:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅 5/11(日)補賽[原:花蓮] 
16(補賽) 047 2025/6/29 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿 4/20(日)保留比賽[四局上] 
17 183 2025/7/4 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
18 186 2025/7/5 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
19 189 2025/7/6 (日) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
20 190 2025/7/8 (二) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
21 192 2025/7/9 (三) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
22 197 2025/7/11 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
23 199 2025/7/12 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
24 202 2025/7/13 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
25 209 2025/7/16 (三) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
26 210 2025/7/17 (四) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
27 212 2025/7/22 (二) 18:35 嘉義市 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
28 214 2025/7/23 (三) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
29 219 2025/7/25 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
30 220 2025/7/26 (六) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
31 223 2025/7/27 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
32 230 2025/7/30 (三) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
33 231 2025/7/31 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
34 234 2025/8/1 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
35 237 2025/8/2 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
36 240 2025/8/3 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
37 241 2025/8/5 (二) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
38 244 2025/8/6 (三) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
39 248 2025/8/8 (五) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
40 250 2025/8/9 (六) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
41 253 2025/8/10 (日) 16:05 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
42 256 2025/8/12 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
43 258 2025/8/13 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
44 263 2025/8/15 (五) 18:35 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
45 265 2025/8/16 (六) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
46 268 2025/8/17 (日) 16:05 澄清湖 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
47 272 2025/8/19 (二) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
48 275 2025/8/20 (三) 18:35 台南 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅  
49 277 2025/8/22 (五) 18:35 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
50 280 2025/8/23 (六) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
51 284 2025/8/24 (日) 17:05 樂天桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
52 286 2025/8/26 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
53 288 2025/8/27 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
54 293 2025/8/29 (五) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
55 296 2025/8/30 (六) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
56 299 2025/8/31 (日) 16:05 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
57 305 2025/9/3 (三) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
58 306 2025/9/4 (四) 18:35 台南 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅  
59 307 2025/9/5 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
60 310 2025/9/6 (六) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
61 314 2025/9/7 (日) 17:05 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
62 317 2025/9/9 (二) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
63 319 2025/9/10 (三) 18:35 嘉義市 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
64 323 2025/9/12 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
65 326 2025/9/13 (六) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
66 330 2025/9/14 (日) 16:05 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
67 332 2025/9/16 (二) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
68 336 2025/9/18 (四) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
69 339 2025/9/19 (五) 18:35 洲際 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟  
70 340 2025/9/20 (六) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
71 343 2025/9/21 (日) 16:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
72 347 2025/9/23 (二) 18:35 台南 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
73 350 2025/9/25 (四) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
74 353 2025/9/26 (五) 18:35 台南 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
75 355 2025/9/27 (六) 16:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  
76 358 2025/9/28 (日) 15:05 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹  

回戰績表...