對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒35年[樂天]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
延賽 057 2024/4/26 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 因雨延至6/20(四) 
1 060 2024/4/27 (六) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
2 063 2024/4/28 (日) 14:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
3 068 2024/5/1 (三) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
4 069 2024/5/2 (四) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
5 072 2024/5/3 (五) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
6 075 2024/5/4 (六) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
7 078 2024/5/5 (日) 14:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
8 081 2024/5/8 (三) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
9 086 2024/5/10 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
10 089 2024/5/11 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
11 092 2024/5/12 (日) 14:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
12 094 2024/5/14 (二) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
13 096 2024/5/15 (三) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
14 098 2024/5/17 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
15 101 2024/5/18 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
16 104 2024/5/19 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
17 107 2024/5/21 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
18 109 2024/5/22 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
19 114 2024/5/24 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
20 117 2024/5/25 (六) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
21 120 2024/5/26 (日) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
22 123 2024/5/28 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
23 125 2024/5/29 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
24 129 2024/5/31 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
25 132 2024/6/1 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
26 135 2024/6/2 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
27 137 2024/6/4 (二) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
28 140 2024/6/5 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
29 143 2024/6/7 (五) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
30 146 2024/6/8 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
31 149 2024/6/9 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
32 153 2024/6/10 (一) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
33 156 2024/6/13 (四) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
34 159 2024/6/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 中信兄弟  
35 161 2024/6/15 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
36 164 2024/6/16 (日) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
37 168 2024/6/18 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
38(補賽) 057 2024/6/20 (四) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 4/26(五)補賽 
39 174 2024/6/21 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
40 177 2024/6/22 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
41 180 2024/6/23 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
42(補賽) 003 2024/6/29 (六) 17:05 樂天桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿 3/31(日)補賽 
43 183 2024/7/5 (五) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
44 186 2024/7/6 (六) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
45 189 2024/7/7 (日) 17:05 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
46 190 2024/7/9 (二) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
47 193 2024/7/10 (三) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
48 198 2024/7/12 (五) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
49 201 2024/7/13 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
50 204 2024/7/14 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
51 209 2024/7/17 (三) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
52 210 2024/7/18 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
53 211 2024/7/23 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
54 213 2024/7/24 (三) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
55 217 2024/7/26 (五) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
56 220 2024/7/27 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
57 223 2024/7/28 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
58 230 2024/7/31 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
59 231 2024/8/1 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
60 233 2024/8/2 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
61 236 2024/8/3 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
62 239 2024/8/4 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 味全龍  
63 242 2024/8/6 (二) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
64 244 2024/8/7 (三) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
65 247 2024/8/9 (五) 18:35 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
66 250 2024/8/10 (六) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
67 253 2024/8/11 (日) 17:05 花蓮 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
68 257 2024/8/13 (二) 13:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
69 259 2024/8/14 (三) 18:35 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
70 264 2024/8/16 (五) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
71 267 2024/8/17 (六) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
72 270 2024/8/18 (日) 17:05 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
73 275 2024/8/21 (三) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
74 276 2024/8/22 (四) 18:35 斗六 樂天桃猿 味全龍  
75 278 2024/8/23 (五) 18:35 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
76 281 2024/8/24 (六) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
77 284 2024/8/25 (日) 17:05 洲際 樂天桃猿 中信兄弟  
78 286 2024/8/27 (二) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
79 288 2024/8/28 (三) 18:35 桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
80 292 2024/8/30 (五) 18:35 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
81 295 2024/8/31 (六) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
82 298 2024/9/1 (日) 17:05 桃園 台鋼雄鷹 樂天桃猿  
83 302 2024/9/3 (二) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
84 304 2024/9/4 (三) 18:35 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
85 309 2024/9/6 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
86 312 2024/9/7 (六) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
87 315 2024/9/8 (日) 17:05 桃園 味全龍 樂天桃猿  
88 320 2024/9/11 (三) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
89 321 2024/9/12 (四) 18:35 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
90 322 2024/9/13 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
91 325 2024/9/14 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
92 328 2024/9/15 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
93 331 2024/9/17 (二) 17:05 台南 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅  
94 334 2024/9/19 (四) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
95 337 2024/9/20 (五) 18:35 桃園 味全龍 樂天桃猿  
96 342 2024/9/21 (六) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
97 345 2024/9/22 (日) 17:05 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹  
98 346 2024/9/24 (二) 18:35 桃園 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿  
99 350 2024/9/26 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
100 353 2024/9/27 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
101 356 2024/9/28 (六) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  
102 359 2024/9/29 (日) 17:05 桃園 中信兄弟 樂天桃猿  

回戰績表...