對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[富邦]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 4 2026/3/29 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
2 7 2026/3/31 (二) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
3 10 2026/4/1 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
4 12 2026/4/3 (五) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
5 15 2026/4/4 (六) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
6 19 2026/4/5 (日) 17:05 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
7 22 2026/4/6 (一) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
8 25 2026/4/7 (二) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
9 26 2026/4/10 (五) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
10 29 2026/4/11 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
11 32 2026/4/12 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
12 35 2026/4/14 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
13 37 2026/4/15 (三) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
14 42 2026/4/17 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
15 45 2026/4/18 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
16 49 2026/4/19 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
17 51 2026/4/21 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
18 53 2026/4/22 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
19 57 2026/4/24 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
20 60 2026/4/25 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
21 63 2026/4/26 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
22 66 2026/4/28 (二) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
23 68 2026/4/29 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
24 73 2026/5/1 (五) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
25 76 2026/5/2 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
26 79 2026/5/3 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
27 80 2026/5/5 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
28 82 2026/5/6 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
29 85 2026/5/8 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
30 88 2026/5/9 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
31 91 2026/5/10 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
32 96 2026/5/13 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
33 101 2026/5/15 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
34 104 2026/5/16 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
35 107 2026/5/17 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
36 111 2026/5/20 (三) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
37 112 2026/5/21 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
38 113 2026/5/22 (五) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
39 117 2026/5/23 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
40 121 2026/5/24 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
41 122 2026/5/26 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
42 124 2026/5/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
43 129 2026/5/29 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
44 132 2026/5/30 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
45 135 2026/5/31 (日) 16:05 台北大巨蛋 中信兄弟 富邦悍將  
46 140 2026/6/3 (三) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
47 141 2026/6/4 (四) 18:35 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
48 143 2026/6/5 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
49 145 2026/6/6 (六) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
50 148 2026/6/7 (日) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
51 151 2026/6/9 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
52 155 2026/6/11 (四) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
53 158 2026/6/12 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
54 161 2026/6/13 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
55 164 2026/6/14 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
56 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
57 171 2026/6/18 (四) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
58 174 2026/6/19 (五) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
59 177 2026/6/20 (六) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
60 180 2026/6/21 (日) 17:05 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
61 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
62 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
63 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
64 190 2026/7/7 (二) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
65 192 2026/7/8 (三) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
66 196 2026/7/10 (五) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
67 200 2026/7/11 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
68 203 2026/7/12 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
69 206 2026/7/14 (二) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
70 208 2026/7/15 (三) 18:35 台東 富邦悍將 台鋼雄鷹  
71 215 2026/7/22 (三) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
72 216 2026/7/23 (四) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
73 219 2026/7/24 (五) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
74 222 2026/7/25 (六) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
75 225 2026/7/26 (日) 17:05 台北大巨蛋 富邦悍將 樂天桃猿  
76 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
77 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
78 232 2026/7/31 (五) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
79 236 2026/8/1 (六) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
80 240 2026/8/2 (日) 17:05 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
81 242 2026/8/4 (二) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
82 244 2026/8/5 (三) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
83 249 2026/8/7 (五) 18:35 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
84 252 2026/8/8 (六) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
85 255 2026/8/9 (日) 17:05 新莊 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
86 260 2026/8/12 (三) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
87 261 2026/8/13 (四) 18:35 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
88 262 2026/8/14 (五) 18:35 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
89 265 2026/8/15 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
90 269 2026/8/16 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
91 272 2026/8/18 (二) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
92 274 2026/8/19 (三) 18:35 樂天桃園 富邦悍將 樂天桃猿  
93 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
94 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
95 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
96 290 2026/8/26 (三) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
97 291 2026/8/27 (四) 18:35 新莊 台鋼雄鷹 富邦悍將  
98 292 2026/8/28 (五) 18:35 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
99 295 2026/8/29 (六) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
100 299 2026/8/30 (日) 17:05 洲際 富邦悍將 中信兄弟  
101 301 2026/9/1 (二) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
102 303 2026/9/2 (三) 18:35 台北大巨蛋 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將  
103 307 2026/9/4 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
104 311 2026/9/5 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
105 313 2026/9/6 (日) 16:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 富邦悍將  
106 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
107 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
108 324 2026/9/11 (五) 18:35 嘉義市 富邦悍將 台鋼雄鷹  
109 325 2026/9/12 (六) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
110 328 2026/9/13 (日) 16:05 澄清湖 富邦悍將 台鋼雄鷹  
111 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
112 335 2026/9/17 (四) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
113 338 2026/9/18 (五) 18:35 新莊 樂天桃猿 富邦悍將  
114 340 2026/9/19 (六) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
115 344 2026/9/20 (日) 16:05 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅  
116 346 2026/9/24 (四) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
117 349 2026/9/25 (五) 16:05 台北大巨蛋 富邦悍將 台鋼雄鷹  
118 354 2026/9/26 (六) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
119 357 2026/9/27 (日) 17:05 新莊 中信兄弟 富邦悍將  
120 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...