對戰球隊:  月份:  星期:  球場:

●中華職棒37年[味全]全年度尚未比賽的資料●(依比賽日期排序)

編號 日期 星期 時間 球場 客隊 主隊 備註
1 043 2026/4/17 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
2 046 2026/4/18 (六) 17:05 天母 中信兄弟 味全龍  
3 048 2026/4/19 (日) 16:05 天母 中信兄弟 味全龍  
4 054 2026/4/22 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 台鋼雄鷹  
5 055 2026/4/23 (四) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
6 058 2026/4/24 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
7 061 2026/4/25 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
8 064 2026/4/26 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
9 065 2026/4/28 (二) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
10 067 2026/4/29 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
11 073 2026/5/1 (五) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
12 076 2026/5/2 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
13 079 2026/5/3 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
14 081 2026/5/5 (二) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
15 083 2026/5/6 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
16 085 2026/5/8 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
17 088 2026/5/9 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
18 091 2026/5/10 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
19 094 2026/5/12 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
20 095 2026/5/13 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
21 100 2026/5/15 (五) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍  
22 103 2026/5/16 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
23 106 2026/5/17 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
24 108 2026/5/19 (二) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
25 109 2026/5/20 (三) 18:35 花蓮 台鋼雄鷹 味全龍  
26 114 2026/5/22 (五) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
27 118 2026/5/23 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
28 119 2026/5/24 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
29 122 2026/5/26 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
30 124 2026/5/27 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
31 128 2026/5/29 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
32 131 2026/5/30 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
33 134 2026/5/31 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
34(補賽) 024 2026/6/2 (二) 18:35 天母 樂天桃猿 味全龍 4/7(二)補賽 
35 139 2026/6/3 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
36 144 2026/6/5 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
37 146 2026/6/6 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
38 149 2026/6/7 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
39 151 2026/6/9 (二) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
40 154 2026/6/11 (四) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
41 157 2026/6/12 (五) 18:35 天母 中信兄弟 味全龍  
42 160 2026/6/13 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
43 163 2026/6/14 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
44 168 2026/6/17 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
45 170 2026/6/18 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
46 173 2026/6/19 (五) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
47 176 2026/6/20 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
48 179 2026/6/21 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
49 182 2026/7/3 (五) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
50 185 2026/7/4 (六) 17:05 天母 富邦悍將 味全龍  
51 188 2026/7/5 (日) 16:05 天母 富邦悍將 味全龍  
52 194 2026/7/8 (三) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
53 195 2026/7/9 (四) 18:35 斗六 台鋼雄鷹 味全龍  
54 198 2026/7/10 (五) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
55 199 2026/7/11 (六) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
56 202 2026/7/12 (日) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
57 205 2026/7/14 (二) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
58 207 2026/7/15 (三) 18:35 嘉義市 味全龍 中信兄弟  
59 212 2026/7/21 (二) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
60 214 2026/7/22 (三) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
61 218 2026/7/24 (五) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
62 220 2026/7/25 (六) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
63 223 2026/7/26 (日) 16:05 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
64 226 2026/7/28 (二) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
65 228 2026/7/29 (三) 18:35 台北大巨蛋 味全龍 富邦悍將  
66 233 2026/7/31 (五) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
67 237 2026/8/1 (六) 17:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
68 238 2026/8/2 (日) 15:05 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
69 245 2026/8/5 (三) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
70 246 2026/8/6 (四) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
71 248 2026/8/7 (五) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
72 251 2026/8/8 (六) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
73 254 2026/8/9 (日) 17:05 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
74 257 2026/8/11 (二) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
75 259 2026/8/12 (三) 18:35 澄清湖 味全龍 台鋼雄鷹  
76 263 2026/8/14 (五) 18:35 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
77 266 2026/8/15 (六) 17:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
78 268 2026/8/16 (日) 15:05 台北大巨蛋 樂天桃猿 味全龍  
79 275 2026/8/19 (三) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
80 276 2026/8/20 (四) 18:35 台北大巨蛋 中信兄弟 味全龍  
81 279 2026/8/21 (五) 18:35 新莊 味全龍 富邦悍將  
82 282 2026/8/22 (六) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
83 285 2026/8/23 (日) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  
84 287 2026/8/25 (二) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
85 289 2026/8/26 (三) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
86 294 2026/8/28 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
87 297 2026/8/29 (六) 17:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
88 298 2026/8/30 (日) 16:05 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
89 305 2026/9/2 (三) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
90 306 2026/9/3 (四) 18:35 樂天桃園 味全龍 樂天桃猿  
91 309 2026/9/4 (五) 18:35 洲際 味全龍 中信兄弟  
92 312 2026/9/5 (六) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
93 315 2026/9/6 (日) 17:05 洲際 味全龍 中信兄弟  
94 316 2026/9/8 (二) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
95 318 2026/9/9 (三) 18:35 台北大巨蛋 富邦悍將 味全龍  
96 322 2026/9/11 (五) 18:35 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
97 326 2026/9/12 (六) 17:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
98 329 2026/9/13 (日) 16:05 天母 統一7-ELEVEn獅 味全龍  
99 333 2026/9/16 (三) 18:35 天母 富邦悍將 味全龍  
100 336 2026/9/17 (四) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
101 339 2026/9/18 (五) 18:35 天母 台鋼雄鷹 味全龍  
102 341 2026/9/19 (六) 17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
103 343 2026/9/20 (日) 15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟  
104 348 2026/9/24 (四) 18:35 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
105 351 2026/9/25 (五) 16:05 亞太主 味全龍 統一7-ELEVEn獅  
106 353 2026/9/26 (六) 17:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
107 356 2026/9/27 (日) 16:05 天母 樂天桃猿 味全龍  
108 360 2026/9/28 (一) 17:05 新莊 味全龍 富邦悍將  

回戰績表...