∼中華職棒36年延長賽比賽資料∼ | ||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 064 | 2025/4/27(日) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 3:2 | 3小時16分 | 9229 | 延長至10局 張趙紘 CPBL生涯首安(4局上 VS力亞士) MVP:林政華(樂天) |
|
2 | 053 | 2025/4/23(三) | 台南 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 2:3 | 3小時5分 | 8031 | 延長至10局 黃恩賜再見暴投 MVP:林岱安(統一) |
|
3 | 034 | 2025/4/13(日) | 新莊 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 4:2 | 3小時17分 | 7585 | 延長至10局 洪一中 總教練 CPBL執教生涯第2000場(聯盟第一人) MVP:杜家明(台鋼) |
|
4 | 023 | 2025/4/9(三) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 7:6 | 3小時28分 | 5046 | 延長至10局 MVP:林子豪(統一) |
|
5 | 016 | 2025/4/5(六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 2小時58分 | 15161 | 延長至10局 王威晨生涯第2支再見安打 王威晨以再見安打完成生涯千安 史上第1位 王威晨與父親王光輝成為中華職棒首對「千安父子檔」 陳冠穎生涯首勝 陳傑憲 生涯1100安打達成(1局上) 張志豪 150盜壘成功(10下) MVP:王威晨(中信兄弟) |
|
合計:5場 |