∼中華職棒36年延長賽比賽資料∼ | ||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 186 | 2025/7/5(六) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 4:2 | 3小時13分 | 8659 | 延長至10局 MVP:陳傑憲(統一) |
|
2 | 002 | 2025/6/28(六) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(1) | 樂天桃猿(1)(2) | 7:5 | 3小時50分 | 10069 | 延長至11局 郭郁政 生涯首次救援成功 MVP:王順和(味全) |
|
3 | 084 | 2025/6/26(四) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 4:5 | 3小時24分 | 6012 | 延長至11局 林智平再見失誤(打者:陳真) 游承勳生涯首支安打 陳冠宇 200奪三振達成,8局下 MVP:戴培峰(富邦) |
|
4 | 176 | 2025/6/21(六) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 12:11 | 4小時39分 | 8565 | 延長至11局 MVP:伍祐城(台鋼) |
|
5 | 166 | 2025/6/17(二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(4)(0) | 6:7 | 3小時21分 | 7623 | 延長至10局 張肇元 CPBL生涯第三支再見安打 魔鷹單場2支全壘打 顏郁軒 CPBL生涯首安、首打點達成(二局下V.S.盧孟揚)、CPBL生涯首全壘打達成(四局下V.S.盧孟揚) MVP:張肇元(台鋼) |
|
6 | 160 | 2025/6/14(六) | 台南 | 中信兄弟(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 8:6 | 3小時35分 | 10000 | 延長至11局 滿場 江坤宇 CPBL生涯第600場出賽 MVP:詹子賢(中信兄弟) |
|
7 | 147 | 2025/6/7(六) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 樂天桃猿(2)(2) | 6:7 | 3小時11分 | 12111 | 延長至10局 成晉 生涯第2支再見安打 林泓育 個人生涯第3支代打全壘打(七局下,vs 艾速特) MVP:陳晨威(樂天) |
|
8 | 133 | 2025/5/31(六) | 洲際 | 味全龍(2)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 14:10 | 4小時22分 | 15539 | 延長至11局 鋼龍 生涯100先發場數達成 詹子賢單場 5 安打 MVP:林辰勳(味全) |
|
9 | 127 | 2025/5/28(三) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:6 | 3小時22分 | 5243 | 延長至10局 李勛傑 CPBL生涯首支再見安打 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首度擔任先發一壘手 MVP:李勛傑(樂天) |
|
10 | 123 | 2025/5/27(二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 4:3 | 3小時7分 | 6187 | 延長至10局 MVP:王威晨(中信兄弟) |
|
11 | 109 | 2025/5/20(二) | 台南 | 味全龍(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:1 | 3小時23分 | 5624 | 延長至10局 MVP:吉力吉撈.鞏冠(味全) |
|
12 | 090 | 2025/5/10(六) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 0:1 | 2小時33分 | 7559 | 延長至10局 吉力吉撈.鞏冠 生涯首支再見安打 MVP:吉力吉撈.鞏冠(味全) |
|
13 | 086 | 2025/5/9(五) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3小時34分 | 5114 | 延長至10局 陳聖平 再見高飛犧牲打 MVP:潘傑楷(統一) |
|
14 | 073 | 2025/5/2(五) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(1) | 樂天桃猿(1)(0) | 5:3 | 3小時19分 | 6473 | 延長至10局 MVP:陳子豪(味全) |
|
15 | 064 | 2025/4/27(日) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 3:2 | 3小時16分 | 9229 | 延長至10局 張趙紘 CPBL生涯首安(4局上 VS力亞士) MVP:林政華(樂天) |
|
16 | 053 | 2025/4/23(三) | 台南 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 2:3 | 3小時5分 | 8031 | 延長至10局 黃恩賜再見暴投 MVP:林岱安(統一) |
|
17 | 034 | 2025/4/13(日) | 新莊 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 4:2 | 3小時17分 | 7585 | 延長至10局 洪一中 總教練 CPBL執教生涯第2000場(聯盟第一人) MVP:杜家明(台鋼) |
|
18 | 023 | 2025/4/9(三) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 7:6 | 3小時28分 | 5046 | 延長至10局 MVP:林子豪(統一) |
|
19 | 016 | 2025/4/5(六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 2小時58分 | 15161 | 延長至10局 王威晨生涯第2支再見安打 王威晨以再見安打完成生涯千安 史上第1位 王威晨與父親王光輝成為中華職棒首對「千安父子檔」 陳冠穎生涯首勝 陳傑憲 生涯1100安打達成(1局上) 張志豪 150盜壘成功(10下) MVP:王威晨(中信兄弟) |
|
合計:19場 |