∼中華職棒34年延長賽比賽資料∼ | ||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 253 | 2023/9/15(五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(0) | 樂天桃猿(1)(3) | 5:3 | 3小時43分 | 6711 | 延長至10局 MVP:中信兄弟,呂彥青 |
|
2 | 248 | 2023/9/12(二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 1:1 | 3小時59分 | 3735 | 延長至12局 MVP:富邦,曾峻岳 |
|
3 | 231 | 2023/9/2(六) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 4:1 | 3小時27分 | 5750 | 延長至10局 陳思仲 CPBL生涯首打點【7局上VS布雷克】 MVP:味全,陳冠偉 |
|
4 | 229 | 2023/9/1(五) | 台南 | 味全龍(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 5:6 | 3小時58分 | 4051 | 延長至10局 王維中再見暴投 陳思仲 生涯一軍首支安打(9局上、陳韻文) MVP:統一,林靖凱 |
|
5 | 213 | 2023/8/23(三) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 0:1 | 2小時51分 | 5092 | 延長至10局 江坤宇生涯首支再見全壘打 王勝偉 CPBL一軍生涯第 162 次犧牲觸擊【中華職棒現役球員第一高;史上單獨排名第三(第一名:羅國璋172次;第二名:馮勝賢165次)】 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|
6 | 195 | 2023/8/12(六) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 2:1 | 3小時52分 | 9794 | 延長至12局 中華職棒例行賽史上第二次,同對戰組合連續兩日延長12局賽事 中華職棒例行賽史上第四次,連續兩日延長12局賽事 MVP:味全,拿莫.伊漾 |
|
7 | 193 | 2023/8/11(五) | 洲際 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(2)(2) | 3:4 | 4小時22分 | 7194 | 延長至12局 王威晨生涯首支再見安打 MVP:中信兄弟,王威晨 |
|
8 | 151 | 2023/7/14(五) | 洲際 | 樂天桃猿(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 9:2 | 3小時37分 | 6110 | 延長至10局 樂天十局上得7分 蘇緯達生涯第8支代打全壘打 MVP:中信兄弟,林泓育 |
|
9 | 149 | 2023/7/1(六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(4) | 6:3 | 4小時8分 | 5875 | 延長至11局 周佳樂 單場3次助殺(平CPBL史上外野手單場最多助殺,原記錄 1990/09/22 味全龍-孫昭立:3次) MVP:樂天,廖健富 |
|
10 | 145 | 2023/6/27(二) | 嘉義市 | 樂天桃猿(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:4 | 4小時52分 | 6066 | 延長至12局 MVP:統一,陳傑憲 |
|
11 | 143 | 2023/6/25(日) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 5:6 | 4小時11分 | 8212 | 延長至10局;余德龍 生涯第3支再見安打 羅昂生涯首場後援出賽,首場救援失敗 兩隊單場32安打皆為一壘安打(統一14、樂天18),聯盟新記錄(原記錄2008/3/30 場次25 興農 17 中信 7 共24一壘安打。) MVP:樂天,余德龍 |
|
12 | 133 | 2023/6/20(二) | 台南 | 樂天桃猿(3)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 4:2 | 3小時59分 | 4432 | 延長至11局 MVP:樂天,成晉 |
|
13 | 132 | 2023/6/18(日) | 台南 | 味全龍(2)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 7:8 | 3小時45分 | 4836 | 延長至10局 林益全 CPBL個人生涯第5 支再見安打 布雷克 達成CPBL個人生涯 300奪三振 MVP:統一,林益全 |
|
14 | 129 | 2023/6/17(六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 2:2 | 4小時41分 | 9323 | 延長至12局 馮健庭生涯首次MVP MVP:樂天,馮健庭 |
|
15 | 116 | 2023/6/9(五) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(2)(0) | 5:6 | 4小時3分 | 5504 | 延長至11局 張志豪 CPBL個人生涯第 4 支再見全壘打(十一局下 VS 朱俊祥) 張志豪 CPBL個人生涯第 8 次單場兩支以上全壘打 張志豪 CPBL個人生涯第 6 支代打全壘打(八局下 VS 蘇俊璋) MVP:中信兄弟,張志豪 |
|
16 | 114 | 2023/6/8(四) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 3:3 | 3小時34分 | 6059 | 延長至10局 MVP:中信兄弟,岳政華 |
|
17 | 103 | 2023/6/1(四) | 澄清湖 | 味全龍(1)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 2:1 | 3小時21分 | 4675 | 延長至10局 林凱威 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,李凱威 |
|
18 | 099 | 2023/5/30(二) | 澄清湖 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(1)(1) | 9:10 | 4小時20分 | 5698 | 延長至11局 張志豪再見保送(投手:陳禹勳) 四局上李吳永勤vs.馬傑森16球奪三振,破聯盟投手『單一打席奪三振』最多投球數記錄(原記錄:15球,2022/05/31 G98 六局上,鄭凱文vs.李凱威) 江坤宇 400安打達成(3局下) 馮健庭生涯首轟 蔡齊哲 50中繼成功達成 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|
19 | 089 | 2023/5/24(三) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 3:1 | 3小時47分 | 4399 | 延長至11局 MVP:統一,林安可 |
|
20 | 080 | 2023/5/18(四) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 6:6 | 4小時20分 | 4285 | 延長至10局 因雨10局上提前結束 高國麟 500出賽數達成(七局下) MVP:富邦,林哲瑄 |
|
21 | 035 | 2023/4/22(六) | 洲際 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 3:3 | 4小時35分 | 10828 | 延長至12局 張志豪 1200出賽數達成 陳冠勳 生涯首次單場MVP MVP:富邦,陳冠勳 |
|
22 | 033 | 2023/4/21(五) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 2:3 | 3小時38分 | 3968 | 延長至10局;李凱威再見高飛犧牲打 鋼龍 達成個人生涯250奪三振 MVP:味全,李凱威 |
|
23 | 032 | 2023/4/20(四) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:2 | 4小時18分 | 2335 | 延長至11局 MVP:統一,陳傑憲 |
|
24 | 003 | 2023/4/2(日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 3:3 | 4小時33分 | 11118 | 延長至12局 林泓育達成1600安打(6局下) MVP:樂天,黃子鵬 |
|
合計:24場 |