∼中華職棒33年延長賽比賽資料∼ | ||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 176 | 2022/8/2(二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:1 | 3小時45分 | 2639 | 延長至10局 羅力8.1局無安打 MVP:樂天,嚴宏鈞 |
|
2 | 172 | 2022/7/27(三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 6:6 | 5小時20分 | 6189 | 延長至12局 江坤宇 300安打達成 味全16支安打都是一壘安打 MVP:中信兄弟,岳東華 |
|
3 | 071 | 2022/7/17(日) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 5:5 | 4小時47分 | 5673 | 延長至12局 富邦悍將12連不勝(2022/06/22~) MVP:富邦,辛元旭 |
|
4 | 144 | 2022/6/28(二) | 桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 7:6 | 4小時51分 | 5312 | 延長至11局 賴立偉記錄員第1500場達成 樂天桃猿球團史3000安打達成(10局下 林泓育) MVP:中信兄弟,岳東華 |
|
5 | 138 | 2022/6/24(五) | 桃園 | 味全龍(1)(1) | 樂天桃猿(1)(1) | 3:2 | 4小時14分 | 6134 | 延長至12局 林泓育單場5次三振 MVP:味全,劉基鴻 |
|
6 | 108 | 2022/6/5(日) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 味全龍(1)(6) | 9:6 | 4小時24分 | 3538 | 延長至10局 潘威倫生涯30000投球數達成(6局下)[聯盟史上最多] MVP:統一,陳傑憲 |
|
7 | 087 | 2022/5/24(二) | 台東 | 樂天桃猿(0)(0) | 中信兄弟(1)(2) | 3:4 | 4小時20分 | 4548 | 延長至11局 許基宏生涯第2支再見安打、生涯首支再見全壘打 德保拉單場4次死球勒令退場,平聯盟單場死球紀錄 前一次台東例行賽:2008/03/30(日),相隔5168天 MVP:中信兄弟,許基宏 |
|
8 | 068 | 2022/5/13(五) | 桃園 | 味全龍(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:6 | 4小時43分 | 3683 | 延長至11局 林立生涯第3支再見安打 劉世偉裁判一軍生涯首次執法 MVP:樂天,林立 |
|
9 | 056 | 2022/5/6(五) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 3:1 | 3小時56分 | 3108 | 延長至11局 紀華文裁判一軍生涯執法第2000場次達成(聯盟史上第6人達成) MVP:樂天,林泓育 |
|
10 | 043 | 2022/4/28(四) | 桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(2)(2) | 8:8 | 5小時11分 | 4782 | 延長至12局 第四局樂天更換投手 第二任投手蘇俊羽第一球投出觸身,遭勒令退場 第三任投手黃偉晟第二球也出現觸身,也被退場 統一團隊單場9次盜壘成功,已平聯盟單隊單場盜壘成功記錄 高國慶年紀43歲又204天,為聯盟第3年長選手盜壘成功,前2次皆為統一曾智偵 MVP:樂天,林立 |
|
11 | 025 | 2022/4/17(日) | 台南 | 中信兄弟(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 5:5 | 4小時53分 | 4551 | 延長至12局 兩隊[中信兄弟22-24統一]已破聯盟兩隊單場最多出賽記錄,【原記錄:45人】 統一隊已平聯盟單隊單場最多出賽記錄:24人 中信兄弟隊史30000投球局數達成[聯盟第2支球隊達成] 王政順生涯首安、首打點、首得分(9局上) 潘武雄生涯第7支代打全壘打,平聯盟記錄。【聯盟記錄】林智勝、蘇緯達並列:7支 MVP:中信兄弟,王政順 |
|
12 | 016 | 2022/4/12(二) | 洲際 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 6:5 | 4小時17分 | 3053 | 延長至11局 中信兄弟中斷連續25局未得分(4/8~)(5局下) MVP:味全,林智勝 |
|
13 | 011 | 2022/4/9(六) | 新莊 | 味全龍(1)(2) | 富邦悍將(0)(0) | 3:2 | 3小時39分 | 4036 | 延長至10局 MVP:味全,蔣少宏 |
|
14 | 009 | 2022/4/8(五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(2) | 富邦悍將(0)(3) | 6:7 | 4小時46分 | 5628 | 延長至11局 陽耀勳生涯首支再見安打 岳少華、岳東華兄弟首次投打對決 MVP:富邦,陽耀勳 |
|
15 | 010 | 2022/4/8(五) | 澄清湖 | 樂天桃猿(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 8:9 | 4小時50分 | 4166 | 延長至10局 陳重廷生涯第三支再見安打 林泓育生涯800得分達成 MVP:統一,胡金龍 |
|
合計:15場 |