∼中華職棒36年再見勝利的比賽資料∼ | ||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 084 | 2025/6/26(四) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 4:5 | 3小時24分 | 6012 | 延長至11局 林智平再見失誤(打者:陳真) 游承勳生涯首支安打 陳冠宇 200奪三振達成,8局下 MVP:戴培峰(富邦) |
|
2 | 170 | 2025/6/19(四) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 1:2 | 2小時20分 | 8090 | 余德龍 CPBL生涯第5支再見安打 MVP:余德龍(樂天) |
|
3 | 166 | 2025/6/17(二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(4)(0) | 6:7 | 3小時21分 | 7623 | 延長至10局 張肇元 CPBL生涯第三支再見安打 魔鷹單場2支全壘打 顏郁軒 CPBL生涯首安、首打點達成(二局下V.S.盧孟揚)、CPBL生涯首全壘打達成(四局下V.S.盧孟揚) MVP:張肇元(台鋼) |
|
4 | 155 | 2025/6/12(四) | 台北大巨蛋 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:2 | 2小時23分 | 13091 | 劉俊緯再見失誤 徐若熙 單場8 2/3投球局數,103用球數,11K,0自責分敗投 MVP:高捷(富邦) |
|
5 | 153 | 2025/6/10(二) | 嘉義市 | 富邦悍將(2)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 5:6 | 3小時6分 | 6277 | 林安可 再見全壘打 豊 暐 生涯首轟(3局上 vs.林詔恩) 申皓瑋 50 全壘打達成(6局上 vs. 林詔恩) MVP:林安可(統一) |
|
6 | 147 | 2025/6/7(六) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 樂天桃猿(2)(2) | 6:7 | 3小時11分 | 12111 | 延長至10局 成晉 生涯第2支再見安打 林泓育 個人生涯第3支代打全壘打(七局下,vs 艾速特) MVP:陳晨威(樂天) |
|
7 | 127 | 2025/5/28(三) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:6 | 3小時22分 | 5243 | 延長至10局 李勛傑 CPBL生涯首支再見安打 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首度擔任先發一壘手 MVP:李勛傑(樂天) |
|
8 | 090 | 2025/5/10(六) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 0:1 | 2小時33分 | 7559 | 延長至10局 吉力吉撈.鞏冠 生涯首支再見安打 MVP:吉力吉撈.鞏冠(味全) |
|
9 | 086 | 2025/5/9(五) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3小時34分 | 5114 | 延長至10局 陳聖平 再見高飛犧牲打 MVP:潘傑楷(統一) |
|
10 | 053 | 2025/4/23(三) | 台南 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 2:3 | 3小時5分 | 8031 | 延長至10局 黃恩賜再見暴投 MVP:林岱安(統一) |
|
11 | 038 | 2025/4/16(三) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 4:5 | 2小時50分 | 10006 | 馬傑森再見失誤 李凱威 500安打達成(四局下vs.黃子鵬) 郭天信 500安打達成(五局下vs.黃子鵬) 李凱威、郭天信同日達成500安打,聯盟首次同日兩名選手達成500安打。 MVP:郭天信(味全) |
|
12 | 016 | 2025/4/5(六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 2小時58分 | 15161 | 延長至10局 王威晨生涯第2支再見安打 王威晨以再見安打完成生涯千安 史上第1位 王威晨與父親王光輝成為中華職棒首對「千安父子檔」 陳冠穎生涯首勝 陳傑憲 生涯1100安打達成(1局上) 張志豪 150盜壘成功(10下) MVP:王威晨(中信兄弟) |
|
13 | 011 | 2025/4/4(五) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 3:4 | 2小時49分 | 15487 | 張肇元再見安打[生涯第2支] MVP:張肇元(台鋼) |
|
合計:13場 |