●中華職棒33年一隊被完封的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 128 | 2022/6/18(六) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 0:3 | 3小時8分 | 6836 | MVP:味全,鋼龍D.G | |
2 | 123 | 2022/6/15(三) | 天母 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 3:0 | 2小時39分 | 2015 | MVP:樂天,黃子鵬 | |
3 | 105 | 2022/6/4(六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 0:2 | 3小時3分 | 4281 | MVP:富邦,羅力M.L | |
4 | 093 | 2022/5/28(六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 3小時21分 | 7533 | 林書逸生涯首支再見安打 MVP:中信兄弟,林書逸 |
|
5 | 083 | 2022/5/21(六) | 桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:0 | 3小時23分 | 6528 | 陳鴻文生涯50勝達成 張耿豪相隔1035天再於一軍投球 葉竹軒200安打達成 富邦悍將本季首度2連勝 MVP:富邦,陳鴻文 |
|
6 | 079 | 2022/5/19(四) | 台南 | 中信兄弟(0)(3) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:7 | 2小時54分 | 3258 | 王威晨700安打達成(9局上 VS 施子謙 ) 林靖凱300安打達成(7局下 VS 泰迪) MVP:統一,胡智為 |
|
7 | 063 | 2022/5/10(二) | 桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 0:3 | 2小時34分 | 3662 | 黃子鵬生涯200出賽數達成 MVP:樂天,黃子鵬 |
|
8 | 051 | 2022/5/3(二) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 9:0 | 3小時21分 | 3052 | 黃鈞聲達成300安打(3局上) MVP:中信兄弟,泰迪T.S |
|
9 | 047 | 2022/4/30(六) | 台南 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 0:5 | 2小時54分 | 5016 | MVP:統一,江辰晏 | |
10 | 046 | 2022/4/30(六) | 桃園 | 中信兄弟(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 4:0 | 2小時56分 | 10149 | 德保拉生涯首場無四死球完投完封 德保拉生涯400奪三振達成 MVP:中信兄弟,德保拉J.D |
|
11 | 042 | 2022/4/28(四) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 0:8 | 2小時59分 | 3075 | MVP:味全,石翔宇 | |
12 | 035 | 2022/4/23(六) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 9:0 | 3小時13分 | 3856 | 富邦悍將隊史19000奪三振(3局上富邦江少慶vs味全陳品捷) MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
|
13 | 028 | 2022/4/20(三) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 0:9 | 3小時4分 | 2842 | 泰迪無四死球完封勝(126球) MVP:中信兄弟,泰迪T.S |
|
14 | 023 | 2022/4/16(六) | 台南 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:6 | 2小時46分 | 3513 | 羅昂CPBL一軍初先發、CPBL一軍首勝、首次獲選單場MVP 高國輝700出賽達成 林哲瑄600出賽達成 MVP:統一,羅昂L.O |
|
15 | 014 | 2022/4/10(日) | 桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 0:5 | 3小時0分 | 6514 | 曾仁和先發只投2球因遭強襲球擊中傷退(一局上) 陳俊秀900安打達成(六局下) 吳哲源生涯一軍初先發 MVP:樂天,王溢正 |
|
16 | 012 | 2022/4/9(六) | 桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(1)(0) | 0:2 | 2小時44分 | 9067 | MVP:樂天,霸林爵R.B | |
17 | 007 | 2022/4/5(二) | 台南 | 味全龍(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 0:4 | 2小時16分 | 3018 | 潘威倫生涯第147勝投(刷新個人保持聯盟記錄),前一次主投7局無失分勝投:2017/9/17@天母VS 富邦;潘威倫本日年齡40歲又31天 MVP:統一,潘威倫 |
|
*合計:17場,總人數:人,平均每場:0人 |