●中華職棒34年比分差距為3分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 194 | 2023/10/23(一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:5 | 3小時18分 | 6562 | 王念好 一軍生涯首支安打、首分打點(7局上VS曾家輝) 賴知頎 一軍生涯首勝 MVP:樂天,林智平 |
|
2 | 170 | 2023/10/17(二) | 台東 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 3:0 | 3小時7分 | 4121 | MVP:統一,蘭道爾R.D | |
3 | 300 | 2023/10/15(日) | 洲際 | 富邦悍將(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 1:4 | 2小時53分 | 7189 | MVP:中信兄弟,艾士特S.T | |
4 | 290 | 2023/10/15(日) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(1) | 樂天桃猿(1)(1) | 8:5 | 3小時51分 | 8655 | 吉力吉撈.鞏冠生涯第3支滿貫全壘打 MVP:味全,徐若熙 |
|
5 | 210 | 2023/10/14(六) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:3 | 2小時47分 | 10128 | MVP:富邦,恩力E.G | |
6 | 276 | 2023/9/29(五) | 洲際 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 6:9 | 3小時40分 | 9269 | 王威晨 900安打達成(6局下) MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|
7 | 269 | 2023/9/24(日) | 台南 | 味全龍(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:0 | 2小時45分 | 5053 | MVP:味全,蔣少宏 | |
8 | 268 | 2023/9/23(六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:1 | 3小時22分 | 7073 | MVP:樂天,曾仁和 | |
9 | 267 | 2023/9/23(六) | 台南 | 中信兄弟(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 1:4 | 2小時35分 | 6050 | 德保拉 CPBL生涯第100場出賽 江春緯 裁判 擔任主審第 500 場次【聯盟史上第五人】 MVP:統一,布雷克B.D |
|
10 | 266 | 2023/9/22(五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 4:1 | 3小時12分 | 4680 | MVP:樂天,威能帝P.F | |
11 | 240 | 2023/9/7(四) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 6:3 | 3小時30分 | 4755 | 林智勝41歲249天擊出滿貫全壘打為CPBL第二年長記錄(最年長記錄:林仲秋42歲329天) MVP:味全,林智勝 |
|
12 | 235 | 2023/9/5(二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:1 | 3小時11分 | 3864 | 蘭道爾 CPBL個人生涯初登板、初先發、首場勝投 MVP:統一,蘭道爾R.G |
|
13 | 231 | 2023/9/2(六) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 4:1 | 3小時27分 | 5750 | 延長至10局 陳思仲 CPBL生涯首打點【7局上VS布雷克】 MVP:味全,陳冠偉 |
|
14 | 225 | 2023/8/30(三) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 2:5 | 3小時22分 | 4483 | 林智勝 生涯第302支全壘打 陳冠宇 生涯首次救援成功 MVP:樂天,黃子鵬 |
|
15 | 208 | 2023/8/19(六) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 7:4 | 4小時6分 | 9467 | 許基宏 CPBL一軍生涯第 2 支滿貫全壘打(三局上VS陳韋霖) MVP:中信兄弟,許基宏 |
|
16 | 189 | 2023/8/9(三) | 台南 | 味全龍(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 1:4 | 2小時48分 | 4261 | MVP:統一,布雷克B.D | |
17 | 186 | 2023/8/6(日) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:4 | 3小時39分 | 6091 | 丘昌榮總教練被驅逐出場(2局下富邦因跑壘問題出現,電視輔助判決後認為李宗賢妨礙守備,分數不算) MVP:富邦,王正棠 |
|
18 | 169 | 2023/7/25(二) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(1)(0) | 1:4 | 2小時53分 | 4195 | MVP:味全,錡龍M.L | |
19 | 160 | 2023/7/19(三) | 新莊 | 味全龍(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 5:8 | 3小時30分 | 4608 | MVP:富邦,郭俊麟 | |
20 | 154 | 2023/7/15(六) | 台南 | 富邦悍將(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 5:2 | 3小時12分 | 5566 | 林哲瑄 700安打達成(4局上 VS 布雷克)【聯盟第52位達成球員】 MVP:富邦,范國宸 |
|
21 | 153 | 2023/7/15(六) | 天母 | 樂天桃猿(1)(3) | 味全龍(0)(0) | 2:5 | 3小時11分 | 8199 | MVP:味全,林孝程 | |
22 | 062 | 2023/7/2(日) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 3小時18分 | 7441 | MVP:統一,郭阜林 | |
23 | 149 | 2023/7/1(六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(4) | 6:3 | 4小時8分 | 5875 | 延長至11局 周佳樂 單場3次助殺(平CPBL史上外野手單場最多助殺,原記錄 1990/09/22 味全龍-孫昭立:3次) MVP:樂天,廖健富 |
|
24 | 124 | 2023/6/29(四) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(3) | 樂天桃猿(0)(1) | 2:5 | 3小時30分 | 4526 | 王躍霖 300奪三振達成(六局下-林承飛) 吳家維裁判 生涯一軍執法第 900 場次達成 MVP:樂天,陳晨威 |
|
25 | 146 | 2023/6/28(三) | 天母 | 中信兄弟(2)(0) | 味全龍(2)(0) | 7:10 | 3小時36分 | 6838 | 岳東華、岳政華例行賽第2次兄弟同場擊出全壘打 MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
|
26 | 121 | 2023/6/11(日) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(2)(2) | 味全龍(1)(1) | 9:12 | 4小時42分 | 6502 | 呂詠臻 CPBL一軍個人生涯首場勝利 MVP:味全,拿莫.伊漾 |
|
27 | 112 | 2023/6/7(三) | 天母 | 樂天桃猿(1)(0) | 味全龍(1)(0) | 4:7 | 2小時54分 | 3902 | 廖健富 CPBL生涯第二支滿貫全壘打 MVP:味全,郭天信 |
|
28 | 108 | 2023/6/4(日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 10:7 | 4小時6分 | 8143 | 廖健富生涯第4次單場兩支全壘打 MVP:富邦,王正棠 |
|
29 | 101 | 2023/5/31(三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:1 | 3小時17分 | 4919 | 吳俊杰 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,吳俊杰 |
|
30 | 087 | 2023/5/23(二) | 洲際 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 7:10 | 4小時4分 | 3049 | 中華職棒史上第12場跨日大戰 結束時間01:03為史上最晚結束時間 郭天信生涯300安打 MVP:中信兄弟,王威晨 |
|
31 | 084 | 2023/5/20(六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 3小時48分 | 11469 | 德保拉達成個人生涯50勝 謝榮豪達成個人生涯300投球局數(七局下 VS 楊晉豪) MVP:中信兄弟,陳文杰 |
|
32 | 082 | 2023/5/19(五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 3:0 | 3小時5分 | 5586 | 中信兄弟4名投手聯手無安打比賽[CPBL首次] MVP:中信兄弟,鄭浩均 |
|
33 | 069 | 2023/5/12(五) | 天母 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(2)(0) | 6:3 | 3小時17分 | 4958 | 陳禹勳達成個人生涯 500 次奪三振(聯盟史上第34人)(七局下VS 冉承霖) MVP:樂天,朱育賢 |
|
34 | 060 | 2023/5/6(六) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(3) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:5 | 3小時51分 | 11234 | MVP:味全,劉基鴻 | |
35 | 057 | 2023/5/5(五) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 7:4 | 3小時31分 | 5276 | MVP:富邦,張進德 | |
36 | 054 | 2023/5/3(三) | 花蓮 | 味全龍(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 7:4 | 3小時28分 | 4323 | MVP:味全,劉基鴻 | |
37 | 048 | 2023/4/29(六) | 天母 | 中信兄弟(2)(1) | 味全龍(1)(1) | 7:4 | 3小時30分 | 10000 | 滿場 周思齊以41歲185天歲齡擊出全壘打、林智勝以41歲118天歲齡擊出全壘打,中職史上首次,同場2名41歲以上歲齡打者同場開轟。 周思齊以41歲185天歲齡擊出全壘打,刷新中信兄弟隊史最年長開轟記錄【原記錄:彭政閔-41歲36天(2019/09/11),中信兄弟 VS Lamigo@洲際】 MVP:中信兄弟,福來喜F.P |
|
38 | 046 | 2023/4/28(五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(3) | 樂天桃猿(0)(2) | 4:7 | 3小時53分 | 8435 | 陳禹勳500出賽達成(CPBL史上第三位) MVP:樂天,威達爾B.W |
|
39 | 029 | 2023/4/24(一) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 4:7 | 4小時5分 | 2566 | 曹祐齊生涯首勝 黃保羅生涯初登板初先發 MVP:味全,曹祐齊 |
|
40 | 038 | 2023/4/23(日) | 台南 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 7:4 | 3小時31分 | 4588 | 黃子鵬 500投球局數達成 統一7-ELEVEn獅隊史2300全壘打達成(林安可-6局) MVP:樂天,黃子鵬 |
|
41 | 036 | 2023/4/22(六) | 台南 | 樂天桃猿(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 7:10 | 3小時26分 | 5151 | 霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人(1999年林朝煌、2016年泰霸、2019年羅里奇) 林益全 1900安打達成(聯盟史上第3人,前二人:張泰山、彭政閔) MVP:統一,胡金龍 |
|
42 | 022 | 2023/4/14(五) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 5:8 | 3小時31分 | 5519 | MVP:中信兄弟,岳政華 | |
43 | 007 | 2023/4/4(二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 10:7 | 3小時53分 | 8030 | MVP:樂天,林泓育 | |
44 | 001 | 2023/4/1(六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 4:1 | 2小時59分 | 18395 | 廖健富 代打全壘打(生涯第3支,七局上vs.德保拉) 宋嘉翔 生涯首安打(七局上vs.德保拉)、首次得分 中信兄弟 張志豪生涯首度一壘手先發出賽 MVP:樂天,廖健富 |
|
*合計:44場,總人數:人,平均每場:0人 |