●中華職棒34年比分差距為3分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 101 | 2023/5/31(三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:1 | 3小時17分 | 4919 | 吳俊杰 CPBL一軍生涯首勝 MVP:味全,吳俊杰 |
|
2 | 087 | 2023/5/23(二) | 洲際 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 7:10 | 4小時4分 | 3049 | 中華職棒史上第12場跨日大戰 結束時間01:03為史上最晚結束時間 郭天信生涯300安打 MVP:中信兄弟,王威晨 |
|
3 | 084 | 2023/5/20(六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 3小時48分 | 11469 | 德保拉達成個人生涯50勝 謝榮豪達成個人生涯300投球局數(七局下 VS 楊晉豪) MVP:中信兄弟,陳文杰 |
|
4 | 082 | 2023/5/19(五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 3:0 | 3小時5分 | 5586 | 中信兄弟4名投手聯手無安打比賽[CPBL首次] MVP:中信兄弟,鄭浩均 |
|
5 | 069 | 2023/5/12(五) | 天母 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(2)(0) | 6:3 | 3小時17分 | 4958 | 陳禹勳達成個人生涯 500 次奪三振(聯盟史上第34人)(七局下VS 冉承霖) MVP:樂天,朱育賢 |
|
6 | 060 | 2023/5/6(六) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(3) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:5 | 3小時51分 | 11234 | MVP:味全,劉基鴻 | |
7 | 057 | 2023/5/5(五) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 7:4 | 3小時31分 | 5276 | MVP:富邦,張進德 | |
8 | 054 | 2023/5/3(三) | 花蓮 | 味全龍(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 7:4 | 3小時28分 | 4323 | MVP:味全,劉基鴻 | |
9 | 048 | 2023/4/29(六) | 天母 | 中信兄弟(2)(1) | 味全龍(1)(1) | 7:4 | 3小時30分 | 10000 | 滿場 周思齊以41歲185天歲齡擊出全壘打、林智勝以41歲118天歲齡擊出全壘打,中職史上首次,同場2名41歲以上歲齡打者同場開轟。 周思齊以41歲185天歲齡擊出全壘打,刷新中信兄弟隊史最年長開轟記錄【原記錄:彭政閔-41歲36天(2019/09/11),中信兄弟 VS Lamigo@洲際】 MVP:中信兄弟,福來喜F.P |
|
10 | 046 | 2023/4/28(五) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(3) | 樂天桃猿(0)(2) | 4:7 | 3小時53分 | 8435 | 陳禹勳500出賽達成(CPBL史上第三位) MVP:樂天,威達爾B.W |
|
11 | 029 | 2023/4/24(一) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 4:7 | 4小時5分 | 2566 | 曹祐齊生涯首勝 黃保羅生涯初登板初先發 MVP:味全,曹祐齊 |
|
12 | 038 | 2023/4/23(日) | 台南 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 7:4 | 3小時31分 | 4588 | 黃子鵬 500投球局數達成 統一7-ELEVEn獅隊史2300全壘打達成(林安可-6局) MVP:樂天,黃子鵬 |
|
13 | 036 | 2023/4/22(六) | 台南 | 樂天桃猿(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 7:10 | 3小時26分 | 5151 | 霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人(1999年林朝煌、2016年泰霸、2019年羅里奇) 林益全 1900安打達成(聯盟史上第3人,前二人:張泰山、彭政閔) MVP:統一,胡金龍 |
|
14 | 022 | 2023/4/14(五) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 5:8 | 3小時31分 | 5519 | MVP:中信兄弟,岳政華 | |
15 | 007 | 2023/4/4(二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 10:7 | 3小時53分 | 8030 | MVP:樂天,林泓育 | |
16 | 001 | 2023/4/1(六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 4:1 | 2小時59分 | 18395 | 廖健富 代打全壘打(生涯第3支,七局上vs.德保拉) 宋嘉翔 生涯首安打(七局上vs.德保拉)、首次得分 中信兄弟 張志豪生涯首度一壘手先發出賽 MVP:樂天,廖健富 |
|
*合計:16場,總人數:人,平均每場:0人 |