●中華職棒33年比分差距為6分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 088 | 2022/6/23(四) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 2:8 | 3小時25分 | 2716 | 吉力吉撈.鞏冠生涯第2支滿貫全壘打(1局下) MVP:味全,王維中 |
|
2 | 124 | 2022/6/15(三) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:9 | 3小時27分 | 2408 | MVP:中信兄弟,陳偉漢 | |
3 | 107 | 2022/6/5(日) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 2:8 | 3小時26分 | 5876 | 王勝偉單場至少2次觸身球(生涯第4次) 富邦悍將隊史5100二壘安打達成(二局下-李宗賢) MVP:富邦,林益全 |
|
4 | 103 | 2022/6/3(五) | 洲際 | 樂天桃猿(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 8:2 | 3小時37分 | 5693 | 黃韋盛生涯首安達成(二局下vs.狂威 一壘安打)、生涯首打點(二局下) 林楷錡生涯首安達成(二局上vs.德保拉 內野安打)、生涯首得分(二局上) MVP:樂天,林立 |
|
5 | 095 | 2022/5/29(日) | 洲際 | 味全龍(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 3:9 | 3小時14分 | 5594 | MVP:中信兄弟,象魔力S.M | |
6 | 084 | 2022/5/22(日) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 味全龍(1)(2) | 7:1 | 2小時58分 | 4011 | 林智勝1700安打達成(1局下 VS 布雷克) MVP:統一,布雷克B.D |
|
7 | 069 | 2022/5/13(五) | 新莊 | 中信兄弟(2)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 8:2 | 3小時55分 | 3278 | 陳子豪單場兩支全壘打(生涯第8次單場兩支以上全壘打) 陳乃瑞裁判一軍生涯首次執法 MVP:中信兄弟,陳子豪 |
|
8 | 038 | 2022/4/26(二) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(3) | 味全龍(0)(0) | 1:7 | 3小時3分 | 2417 | 郭郁政6 2/3局無安打 MVP:味全,郭郁政 |
|
9 | 034 | 2022/4/23(六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 中信兄弟(1)(0) | 5:11 | 3小時26分 | 8018 | 中信兄弟隊史16300得分(8局下達成) MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|
10 | 026 | 2022/4/19(二) | 洲際 | 味全龍(3)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 11:5 | 3小時19分 | 2289 | 陳品捷個人生涯第1支滿壘全壘打(6上,VS官大元) 廖任磊生涯首場先發勝 味全龍單局連續2棒全壘打【拿莫.伊漾、曾陶鎔(4上,VS呂彥青)】 陳子豪生涯800出賽達成 陳子豪6下因不當抗議(三振),遭主審林金達驅逐出場 MVP:味全, 拿莫.伊漾 |
|
11 | 023 | 2022/4/16(六) | 台南 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:6 | 2小時46分 | 3513 | 羅昂CPBL一軍初先發、CPBL一軍首勝、首次獲選單場MVP 高國輝700出賽達成 林哲瑄600出賽達成 MVP:統一,羅昂L.O |
|
12 | 020 | 2022/4/15(五) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 8:2 | 3小時24分 | 5102 | 陳冠宇CPBL生涯首場先發勝投、首度對味全龍勝投 MVP:樂天,陳冠宇 |
|
13 | 006 | 2022/4/5(二) | 桃園 | 中信兄弟(1)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 2:8 | 3小時16分 | 11276 | 王溢正 1000投球局數達成(8局上)【聯盟第15位】 樂天桃猿隊史1600盜壘達成(2局下 成晉) MVP:樂天,林承飛 |
|
14 | 002 | 2022/4/3(日) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 2:8 | 2小時51分 | 10108 | 許基宏生涯首支滿壘全壘打 象魔力中華職棒首勝 MVP:中信兄弟,許基宏 |
|
*合計:14場,總人數:人,平均每場:0人 |