●中華職棒36年比分差距為8分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 327 | 2025/9/13(六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:8 | 2小時30分 | 30212 | 林政華 單局2支二壘安打(本季首次)(史上第17次) 進場人數:30212人,樂天桃猿隊史最高單場進場人數 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|
2 | 311 | 2025/9/6(六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:0 | 3小時6分 | 8264 | 威能帝 CPBL生涯 300 奪三振達成(二局下vs.蔡佳諺) 廖任磊 CPBL生涯 100 出賽數達成 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|
3 | 274 | 2025/8/20(三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 9:1 | 3小時5分 | 9765 | 張進德 CPBL生涯首度盜壘成功(五局上) MVP:張育成(富邦) |
|
4 | 256 | 2025/8/12(二) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 12:4 | 3小時10分 | 7257 | 統一一局上得10分 潘傑楷 CPBL生涯200得分達成( 1局上 ) MVP:蘇智傑(統一) |
|
5 | 252 | 2025/8/9(六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 0:8 | 2小時52分 | 13226 | MVP:高宇杰(中信兄弟) | |
6 | 250 | 2025/8/9(六) | 澄清湖 | 台鋼雄鷹(2)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 8:0 | 2小時28分 | 8135 | 魔鷹 史上首位 生日當天 單場 2 支 全壘打 布雷克 700投球局數達成 MVP:後勁B.H(台鋼) |
|
7 | 229 | 2025/7/30(三) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(1)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 9:1 | 3小時22分 | 15012 | MVP:林子偉(樂天) | |
8 | 205 | 2025/7/15(二) | 斗六 | 台鋼雄鷹(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 4:12 | 3小時40分 | 6778 | 林威漢 CPBL生涯初先發 許博閎 CPBL生涯初登場(5局上)、CPBL生涯首安、首打點、首得分(5局下 VS. 楊達翔)、CPBL生涯首盜(5局下 VS. 張肇元) MVP:郭天信(味全) |
|
9 | 091 | 2025/6/24(二) | 天母 | 樂天桃猿(2)(2) | 味全龍(1)(2) | 11:3 | 3小時19分 | 4656 | 賴胤豪 CPBL生涯首場勝投 董順傑 CPBL生涯首安、首打點達成(八局上V.S.王維中) MVP:林泓育(樂天) |
|
10 | 156 | 2025/6/12(四) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(2)(1) | 4:12 | 3小時19分 | 5774 | 林安可單場2支全壘打 江承諺 150先發場數達成 MVP:林安可(統一) |
|
11 | 143 | 2025/6/6(五) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 11:3 | 3小時8分 | 8951 | MVP:黃博多H.C(中信兄弟) | |
12 | 136 | 2025/6/1(日) | 洲際 | 味全龍(2)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 4:12 | 2小時33分 | 8574 | 詹子賢生涯百轟達成(七局下,VS郭郁正)【CPBL第26位達成】 詹子賢單場2支HR 王順和生涯首轟(九局上,VS彭識穎) 羅戈 200投球局數達成(三局上) 羅戈 200奪三振達成(四局上,VS郭天信) MVP: 許基宏(中信兄弟) |
|
13 | 057 | 2025/4/25(五) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 0:8 | 2小時56分 | 13567 | MVP:艾璞樂T.E(味全) | |
14 | 015 | 2025/4/5(六) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 3:11 | 3小時39分 | 7757 | 朱育賢以全壘打達成生涯千安 史上第2位(首位 張志豪) MVP:伍鐸B.W(味全) |
|
15 | 001 | 2025/3/29(六) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 8:0 | 2小時50分 | 40000 | 滿場 聯盟開幕戰最高得分差:8分 開幕戰第2次出現完封比賽 MVP:布雷克B.D(統一) |
|
*合計:15場,總人數:人,平均每場:0人 |