●中華職棒34年比分差距為9分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
||||||||||
場 | 編號 | 日期 | 地點 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 比賽時間 | 人數 | 備註 | |
1 | 232 | 2023/9/2(六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(0) | 1:10 | 3小時38分 | 11052 | 威能帝CPBL生涯初登板、首先發 張進德 200安打達成【1局上VS威能帝】 MVP:樂天,朱育賢 |
|
2 | 136 | 2023/6/22(四) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 樂天桃猿(0)(3) | 10:1 | 3小時24分 | 10234 | 林承飛 300得分達成(6局下) MVP:統一,勝騎士M.S |
|
3 | 134 | 2023/6/21(三) | 天母 | 富邦悍將(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 2:11 | 3小時23分 | 4858 | 張皓緯生涯首度單場MVP MVP:味全,張皓緯 |
|
4 | 092 | 2023/5/26(五) | 新莊 | 味全龍(0)(3) | 富邦悍將(1)(0) | 2:11 | 3小時47分 | 4202 | 范國宸 200打點達成(2局上) MVP:富邦,江少慶 |
|
5 | 042 | 2023/4/26(三) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 15:6 | 4小時1分 | 4742 | MVP:中信兄弟,張志豪 | |
6 | 024 | 2023/4/15(六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(2)(0) | 0:9 | 3小時27分 | 5282 | 高國輝單場2支全壘打(個人生涯第13次) MVP:富邦,高國輝 |
|
*合計:6場,總人數:人,平均每場:0人 |