●中華職棒34年比分合計為1分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
297 | 2023/10/12 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 5361 | MVP:中信兄弟,德保拉J.P | |||
273 | 2023/9/27 | (三) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 0:1 | 4216 | MVP:富邦,王勝偉 | |||
271 | 2023/9/26 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:1 | 4028 | 高國輝 CPBL個人生涯 第 3 支壽星全壘打【聯盟最多壽星全壘打紀錄】 恩力 CPBL一軍生涯首勝 MVP:富邦,高國輝 |
|||
179 | 2023/9/4 | (一) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:0 | 3293 | 味全龍 隊史第7000次奪三振 (六局下 V.S.李宗賢) MVP:味全,鋼龍D.G |
|||
213 | 2023/8/23 | (三) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 0:1 | 5092 | 延長至10局 江坤宇生涯首支再見全壘打 王勝偉 CPBL一軍生涯第 162 次犧牲觸擊【中華職棒現役球員第一高;史上單獨排名第三(第一名:羅國璋172次;第二名:馮勝賢165次)】 MVP:中信兄弟,江坤宇 |
|||
159 | 2023/7/19 | (三) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 5030 | 克維斯K.S(統一)完投敗 MVP:中信兄弟,泰樂T.V |
|||
150 | 2023/7/2 | (日) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 1:0 | 7186 | 德保拉 CPBL一軍個人生涯第600投球局數【三局上】 許基宏 CPBL一軍個人生涯第600出賽數 王維中 CPBL一軍個人生涯第200投球局數 【八局下 VS江坤宇】 MVP:味全,吉力吉撈.鞏冠 |
|||
130 | 2023/6/17 | (六) | 台南 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:1 | 4619 | MVP:統一,古林睿煬 | |||
111 | 2023/6/6 | (二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 1:0 | 5344 | 林靖凱 達成CPBL個人生涯 400 安打(五局下 VS 金安) MVP:中信兄弟,金安N.K |
|||
094 | 2023/5/27 | (六) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 1:0 | 8339 | 羅力(Mike Loree) CPBL一軍首位以不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格出賽之外籍球員 味全龍隊史5000打點【七局上 林孝程】 MVP:味全,鋼龍D.G |
|||
077 | 2023/5/17 | (三) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:1 | 3895 | 陳重廷200安打達成(3局上 VS 威達爾) MVP:樂天,威達爾B.W |
|||
018 | 2023/4/12 | (三) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:1 | 3116 | MVP:中信兄弟,吳哲源 | |||
006 | 2023/4/4 | (二) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 0:1 | 10550 | 陳韻文個人生涯第129次救援成功【平聯盟紀錄:129次 林岳平】 MVP:統一,布雷克B.D |
|||
*合計:13場,總人數:70069人,平均每場:5389人 |