●中華職棒33年比分合計為10分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
088 | 2022/6/23 | (四) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(1) | 2:8 | 2716 | 吉力吉撈.鞏冠生涯第2支滿貫全壘打(1局下) MVP:味全,王維中 |
|||
129 | 2022/6/18 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 4:6 | 5668 | 富邦悍將隊史30000安打達成(3局下-范國宸)[CPBL史上第3支隊史達成30000以上安打] MVP:富邦,陳仕朋 |
|||
107 | 2022/6/5 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 2:8 | 5876 | 王勝偉單場至少2次觸身球(生涯第4次) 富邦悍將隊史5100二壘安打達成(二局下-李宗賢) MVP:富邦,林益全 |
|||
103 | 2022/6/3 | (五) | 洲際 | 樂天桃猿(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 8:2 | 5693 | 黃韋盛生涯首安達成(二局下vs.狂威 一壘安打)、生涯首打點(二局下) 林楷錡生涯首安達成(二局上vs.德保拉 內野安打)、生涯首得分(二局上) MVP:樂天,林立 |
|||
074 | 2022/5/17 | (二) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(1) | 味全龍(0)(2) | 7:3 | 2366 | 味全龍隊史5000得分達成(6局下) MVP:富邦,陳真 |
|||
069 | 2022/5/13 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(2)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 8:2 | 3278 | 陳子豪單場兩支全壘打(生涯第8次單場兩支以上全壘打) 陳乃瑞裁判一軍生涯首次執法 MVP:中信兄弟,陳子豪 |
|||
055 | 2022/5/5 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(3) | 富邦悍將(0)(0) | 7:3 | 2376 | 陳鴻文 700投球局數達成 MVP:樂天,林承飛 |
|||
044 | 2022/4/29 | (五) | 天母 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(3) | 9:1 | 4166 | 許基宏500出賽數達成 詹子賢單場獲得5次四死球平聯盟記錄【原記錄:5次,坎沙諾(味全龍)1995/04/30 VS 統一7-ELEVEn獅@台北市】 吉力吉撈.鞏冠遭驅逐出場 MVP:中信兄弟,象魔力S.M |
|||
037 | 2022/4/24 | (日) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 7:3 | 3288 | 吉力吉撈.鞏冠CPBL首支三壘安打(6局上) MVP:味全,張祐銘 |
|||
025 | 2022/4/17 | (日) | 台南 | 中信兄弟(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 5:5 | 4551 | 延長至12局 兩隊[中信兄弟22-24統一]已破聯盟兩隊單場最多出賽記錄,【原記錄:45人】 統一隊已平聯盟單隊單場最多出賽記錄:24人 中信兄弟隊史30000投球局數達成[聯盟第2支球隊達成] 王政順生涯首安、首打點、首得分(9局上) 潘武雄生涯第7支代打全壘打,平聯盟記錄。【聯盟記錄】林智勝、蘇緯達並列:7支 MVP:中信兄弟,王政順 |
|||
020 | 2022/4/15 | (五) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 8:2 | 5102 | 陳冠宇CPBL生涯首場先發勝投、首度對味全龍勝投 MVP:樂天,陳冠宇 |
|||
006 | 2022/4/5 | (二) | 桃園 | 中信兄弟(1)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 2:8 | 11276 | 王溢正 1000投球局數達成(8局上)【聯盟第15位】 樂天桃猿隊史1600盜壘達成(2局下 成晉) MVP:樂天,林承飛 |
|||
005 | 2022/4/4 | (一) | 台南 | 味全龍(2)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 6:4 | 4159 | 統一7-ELEVEn獅隊史20000奪三振達成(5局上江辰晏VS拿莫.伊漾@臺南) 江辰晏 500奪三振達成(3局上VS吉力吉撈.鞏冠@臺南) 林智勝跨季連續4場全壘打,平中華職棒記錄 MVP:味全,邱辰 |
|||
002 | 2022/4/3 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(2)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 2:8 | 10108 | 許基宏生涯首支滿壘全壘打 象魔力中華職棒首勝 MVP:中信兄弟,許基宏 |
|||
*合計:14場,總人數:70623人,平均每場:5044人 |