●中華職棒35年比分合計為11分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
352 | 2024/9/27 | (五) | 洲際 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 6:5 | 9874 | MVP:王博玄(台鋼) | |||
331 | 2024/9/17 | (二) | 台南 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 2:9 | 5119 | MVP:陳重羽(統一) | |||
329 | 2024/9/15 | (日) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 5:6 | 5313 | 延長至10局 台鋼雄鷹再見失誤 MVP:吳承諭(統一) |
|||
326 | 2024/9/14 | (六) | 台南 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 2:9 | 5766 | 陳文杰 CPBL生涯500出賽數達成 MVP:羅昂L.O(統一) |
|||
307 | 2024/9/6 | (五) | 嘉義市 | 富邦悍將(1)(3) | 台鋼雄鷹(0)(2) | 8:3 | 5013 | MVP:江少慶(富邦) | |||
290 | 2024/8/28 | (三) | 嘉義市 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 2:9 | 5025 | 陳飛霖 CPBL一軍生涯首支安打【二局下V.S.胡智爲】 MVP:陳飛霖(台鋼) |
|||
268 | 2024/8/18 | (日) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 4:7 | 19645 | MVP:陳子豪(中信兄弟) | |||
240 | 2024/8/4 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 5:6 | 21201 | 詹子賢生涯第7支再見安打 詹子賢生涯首支再見三壘安打 大巨蛋首支首局首打席全壘打(張志豪 1局下) 池恩齊生涯首支全壘打(6局上 猛登) MVP:詹子賢(中信兄弟) |
|||
234 | 2024/8/2 | (五) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 5:6 | 18974 | MVP:陳子豪(中信兄弟) | |||
211 | 2024/7/23 | (二) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 樂天桃猿(1)(0) | 5:6 | 5230 | 陳晨威再見安打 MVP:陳晨威(樂天) |
|||
199 | 2024/7/13 | (六) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 0:11 | 12843 | 高宇杰 400出賽數達成 MVP:艾士特E.S(中信兄弟) |
|||
196 | 2024/7/12 | (五) | 洲際 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 7:4 | 6339 | 許基宏 400打點達成(五局下 vs.鋼龍)[聯盟第37人達成] MVP:蔣少宏(味全) |
|||
195 | 2024/7/10 | (三) | 台東 | 富邦悍將(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(1) | 5:6 | 3375 | 延長至10局 郭永維再見高飛犧牲打 MVP:紀慶然(台鋼) |
|||
189 | 2024/7/7 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(1)(0) | 6:5 | 6566 | 陳柏豪 CPBL生涯200投球局數達成 MVP:王正棠(富邦) |
|||
054 | 2024/6/25 | (二) | 新莊 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 5:6 | 3671 | MVP:王正棠(富邦) | |||
169 | 2024/6/18 | (二) | 洲際 | 富邦悍將(0)(3) | 中信兄弟(1)(0) | 2:9 | 3889 | MVP:蔡齊哲(中信兄弟) | |||
167 | 2024/6/18 | (二) | 天母 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 9:2 | 3611 | 陳宇宏 CPBL一軍生涯首勝 MVP:陳宇宏(台鋼) |
|||
163 | 2024/6/15 | (六) | 新莊 | 台鋼雄鷹(4)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:3 | 7081 | 王博玄 CPBL生涯首支全壘打(八局上,vs李東洺) MVP:曾子祐(台鋼) |
|||
157 | 2024/6/13 | (四) | 新莊 | 味全龍(1)(1) | 富邦悍將(2)(2) | 5:6 | 3976 | 延長至10局 戴培峰 生涯首支再見安打(十局下-陳冠偉) MVP:戴培峰(富邦) |
|||
093 | 2024/5/14 | (二) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 2:9 | 3262 | 德保拉 700奪三振達成(1局上)[CPBL史上第14位達成;外籍球員第5位達成] MVP:曾頌恩(中信兄弟) |
|||
048 | 2024/4/21 | (日) | 天母 | 樂天桃猿(2)(1) | 味全龍(1)(1) | 4:7 | 6502 | 朱育賢單場2支HR MVP:劉時豪(味全) |
|||
021 | 2024/4/9 | (二) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 5:6 | 4345 | 張肇元生涯首支再見安打,擊出台鋼隊史首支再見安打 林立 100盜壘成功 [聯盟第29位達成選手] 黃群生涯首勝 MVP:張肇元(台鋼) |
|||
018 | 2024/4/7 | (日) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(1) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 5:6 | 7681 | 伍祐城生涯初登板、初先發、生涯首勝 王博玄生涯首安(4局下)、首打點 MVP:張肇元(台鋼) |
|||
*合計:23場,總人數:174301人,平均每場:7578人 |