●中華職棒34年比分合計為12分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
104 | 2023/6/2 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(2) | 樂天桃猿(0)(2) | 7:5 | 6606 | 富邦悍將隊史31000安打(四局上,姚冠瑋) MVP:富邦,李宗賢 |
|||
080 | 2023/5/18 | (四) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(3) | 6:6 | 4285 | 延長至10局 因雨10局上提前結束 高國麟 500出賽數達成(七局下) MVP:富邦,林哲瑄 |
|||
079 | 2023/5/18 | (四) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 3:9 | 3841 | MVP:樂天,林泓育 | |||
019 | 2023/4/13 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(0)(1) | 9:3 | 3234 | 宋嘉翔 CPBL一軍生涯首支全壘打(八局上 VS郭俊麟) MVP:樂天,宋嘉翔 |
|||
002 | 2023/4/2 | (日) | 洲際 | 味全龍(1)(1) | 中信兄弟(2)(0) | 7:5 | 19523 | 彭政閔23號背號引退 MVP:味全,劉基鴻 |
|||
*合計:5場,總人數:37489人,平均每場:7497人 |