●中華職棒35年比分合計為13分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
342 | 2024/10/10 | (四) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(1) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 1:12 | 8307 | 毛英傑 CPBL生涯首安達成(三局上V.S.陳柏清) 曾冠傑 CPBL生涯首安達成(七局上V.S.謝葆錡) MVP:黃劼希(台鋼) |
|||
345 | 2024/10/6 | (日) | 嘉義市 | 樂天桃猿(0)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 6:7 | 4552 | 王博玄 生涯第 2 支再見安打 謝葆錡生涯首勝 林智平 1100出賽數達成[CPBL第25位達成] MVP:王博玄(台鋼) |
|||
359 | 2024/9/29 | (日) | 樂天桃園 | 中信兄弟(2)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 8:5 | 14129 | 中信兄弟職棒35年下半季冠軍[自力封王] 林智平 達成生涯第1000安打(9局下 VS 陳琥)【聯盟第29位千安選手】 陳俊秀 達成生涯第1000出賽 陳子豪 生涯第 9 次單場兩支(含以上)全壘打 李振昌 達成生涯第300奪三振(7局下 VS 朱育賢) MVP:陳子豪(中信兄弟) |
|||
353 | 2024/9/27 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 8:5 | 5251 | 朱育賢 CPBL生涯第六支代打全壘打(七局上V.S.賴智垣) MVP:林子偉(樂天) |
|||
299 | 2024/9/1 | (日) | 新莊 | 中信兄弟(2)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:5 | 9029 | 象騎士CPBL生涯初登板 MVP:高宇杰(中信兄弟) |
|||
291 | 2024/8/29 | (四) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(2) | 11:2 | 6817 | 陳致嘉生涯首安(7局下 劉軒荅) MVP:邱智呈(統一) |
|||
279 | 2024/8/23 | (五) | 嘉義市 | 味全龍(0)(1) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 2:11 | 5272 | 伍鐸 700奪三振達成(4局下) MVP:鳥松L.N(台鋼) |
|||
269 | 2024/8/18 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(2)(0) | 6:7 | 6856 | 富藍戈再見暴投 MVP:郭嚴文(味全) |
|||
242 | 2024/8/6 | (二) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 樂天桃猿(1)(1) | 7:6 | 5404 | MVP:後勁B.H(台鋼) | |||
229 | 2024/7/31 | (三) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 中信兄弟(1)(0) | 8:5 | 3665 | 陳俊秀 達成個人生涯1100安打(7局下 VS 江承峰) 高塩將樹 達成個人生涯首勝 MVP:邱智呈(統一) |
|||
207 | 2024/7/17 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 9:4 | 8158 | 岳政華 CPBL生涯第300場出賽 MVP:張志豪(中信兄弟) |
|||
186 | 2024/7/6 | (六) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 3:10 | 7580 | 楊彬 CPBL生涯 100 投球局數達成 MVP:廖健富(樂天) |
|||
183 | 2024/7/5 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(0)(3) | 7:6 | 10801 | MVP:范國宸(富邦) | |||
174 | 2024/6/21 | (五) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(0)(0) | 樂天桃猿(3)(1) | 6:7 | 8095 | MVP:陳晨威(樂天) | |||
165 | 2024/6/16 | (日) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 11:2 | 20533 | 周思齊 CPBL生涯第100盜壘成功達成(八局下)〔聯盟史上第30位〕、聯盟史上第九位千安百轟百盜球員 MVP:林安可(統一) |
|||
101 | 2024/5/18 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(0)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 1:12 | 10990 | 岳東華生涯首支滿貫全壘打(2局下)、首次單場兩支全壘打 威能帝 100奪三振、100投球局數達成 MVP:岳東華(中信兄弟) |
|||
089 | 2024/5/11 | (六) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 9:4 | 8387 | 延長至10局 林泓育 CPBL生涯第200全壘打(八局下,vs裴瑞茲)〔聯盟史上第4人〕 陳晨威 150盜壘成功(九局下)-聯盟史上第11人 MVP:邱智呈(統一) |
|||
059 | 2024/4/27 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 中信兄弟(2)(1) | 6:7 | 9647 | 延長至12局 劉予承再見暴投 潘威倫 個人一軍生涯第 2100 投球局數(七局下)[已為聯盟最高紀錄] MVP:陳子豪(中信兄弟) |
|||
055 | 2024/4/24 | (三) | 台南 | 味全龍(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 11:2 | 3236 | 林智勝 42歲又114天為最年長擊出三壘打選手[原記錄林仲秋-42歲又7天(2000/09/30)] MVP:艾璞樂T.E(味全) |
|||
*合計:19場,總人數:156709人,平均每場:8247人 |