●中華職棒36年比分合計為14分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
321 | 2025/9/11 | (四) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(1)(1) | 9:5 | 5345 | MVP:力亞士R.E(富邦) | |||
291 | 2025/8/28 | (四) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(1)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 6:8 | 14216 | 許基宏 800安打達成(5局下) MVP:羅戈N.R(中信兄弟) |
|||
225 | 2025/7/27 | (日) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(2)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 7:7 | 8029 | 因雨裁定9下提前結束 張肇元 CPBL生涯首次單場 2 支全壘打 黃子鵬 CPBL生涯 800 投球局數(4局上達成) MVP:張肇元(台鋼) |
|||
093 | 2025/6/29 | (日) | 洲際 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 中信兄弟(2)(2) | 8:6 | 12155 | 許基宏 單場2支以上全壘打[個人生涯第10次] MVP:吳念庭(台鋼) |
|||
091 | 2025/6/24 | (二) | 天母 | 樂天桃猿(2)(2) | 味全龍(1)(2) | 11:3 | 4656 | 賴胤豪 CPBL生涯首場勝投 董順傑 CPBL生涯首安、首打點達成(八局上V.S.王維中) MVP:林泓育(樂天) |
|||
173 | 2025/6/20 | (五) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 樂天桃猿(0)(4) | 12:2 | 7275 | MVP:蒙德茲Y.M(統一) | |||
160 | 2025/6/14 | (六) | 台南 | 中信兄弟(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 8:6 | 10000 | 延長至11局 滿場 江坤宇 CPBL生涯第600場出賽 MVP:詹子賢(中信兄弟) |
|||
146 | 2025/6/7 | (六) | 新莊 | 中信兄弟(4)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 12:2 | 11600 | 滿場 邱景彥 CPBL執法第1000場 許基宏單場3支HR 富藍戈 CPBL生涯第200次奪三振(九局上,vs江坤宇) MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||
143 | 2025/6/6 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(1)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 11:3 | 8951 | MVP:黃博多H.C(中信兄弟) | |||
131 | 2025/5/31 | (六) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(1) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 0:14 | 8769 | 台鋼雄鷹 單場 24 支安打 隊史新高 郭阜林 生涯300打點達成(4局下) 郭阜林單場 5 安打 MVP:郭阜林(台鋼) |
|||
128 | 2025/5/30 | (五) | 澄清湖 | 富邦悍將(3)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 9:5 | 8254 | 申皓瑋單場 2 支全壘打 生涯第2次 范國宸 生涯600安打達成(3局上) 廖奕安生涯首安達成(7局下) MVP:申皓瑋(富邦) |
|||
115 | 2025/5/23 | (五) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 味全龍(1)(0) | 2:12 | 12691 | MVP:龍聖Z.L(味全) | |||
015 | 2025/4/5 | (六) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 3:11 | 7757 | 朱育賢以全壘打達成生涯千安 史上第2位(首位 張志豪) MVP:伍鐸B.W(味全) |
|||
*合計:13場,總人數:119698人,平均每場:9207人 |