●中華職棒34年比分合計為2分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
248 | 2023/9/12 | (二) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 1:1 | 3735 | 延長至12局 MVP:富邦,曾峻岳 |
|||
230 | 2023/9/1 | (五) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(1)(0) | 0:2 | 4823 | MVP:中信兄弟,高宇杰 | |||
212 | 2023/8/22 | (二) | 嘉義市 | 味全龍(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 2:0 | 6219 | MVP:味全,高孝儀 | |||
198 | 2023/8/13 | (日) | 台南 | 樂天桃猿(0)(3) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:2 | 4324 | 尤志欽 裁判 達成執法第 1300 場次 MVP:統一,古林睿煬 |
|||
097 | 2023/5/28 | (日) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 2:0 | 6388 | MVP:樂天,黃子鵬 | |||
086 | 2023/5/21 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 2:0 | 6758 | MVP:富邦,肯特M.K | |||
*合計:6場,總人數:32247人,平均每場:5374人 |