●中華職棒35年比分合計為4分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
218 | 2024/10/9 | (三) | 台南 | 味全龍(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 0:4 | 5140 | MVP:邱智呈(統一) | |||
251 | 2024/10/5 | (六) | 新莊 | 味全龍(1)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 6239 | MVP:池恩齊(富邦) | |||
355 | 2024/9/28 | (六) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:0 | 28018 | 潘威倫 CPBL生涯累積 340 先發出賽【CPBL史上排名第一】 潘威倫 CPBL生涯累積 2125 1/3 投球局數【CPBL史上排名第一】 本場觀眾人數 28018 【刷新統一隊史主場觀眾人數新高】 MVP:陳柏清(台鋼) |
|||
354 | 2024/9/27 | (五) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 3:1 | 5653 | 蔣少宏 CPBL生涯 200 安打達成(六局下V.S.黃竣彥) MVP:邱智呈(統一) |
|||
322 | 2024/9/13 | (五) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 0:4 | 5570 | MVP:羅戈N.R(富邦) | |||
293 | 2024/8/30 | (五) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(0)(0) | 3:1 | 7862 | 象魔力 相隔 515天先發 申皓瑋 達成生涯第600出賽數 MVP:黃恩賜(中信兄弟) |
|||
283 | 2024/8/25 | (日) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 0:4 | 6191 | 陳韻文 1 球中繼成功【聯盟史上第22人】 MVP:古林睿煬(統一) |
|||
259 | 2024/8/14 | (三) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(1) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 3:1 | 5480 | MVP:黃子鵬(樂天) | |||
247 | 2024/8/9 | (五) | 花蓮 | 樂天桃猿(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 1:3 | 4197 | MVP:陳重廷(統一) | |||
220 | 2024/7/27 | (六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 3:1 | 10529 | 曾頌恩單場 3雙殺打 [追平聯盟紀錄 史上第5人] 張志豪 1300出賽數達成 MVP:艾士特E.S(中信兄弟) |
|||
212 | 2024/7/23 | (二) | 天母 | 富邦悍將(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 4:0 | 4011 | 杰戈CPBL一軍生涯首場勝投、首次獲選單場MVP 范國宸 CPBL一軍生涯第 600 場出賽數 MVP:杰戈J.L(富邦) |
|||
203 | 2024/7/14 | (日) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 1:3 | 7315 | 張奕CPBL生涯初登板、CPBL生涯首場勝投達成 MVP:高國麟(富邦) |
|||
148 | 2024/6/8 | (六) | 台南 | 味全龍(0)(3) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 1:3 | 6120 | 陳韻文生涯150救援成功達成[聯盟第一位] MVP:古林睿煬(統一) |
|||
147 | 2024/6/8 | (六) | 洲際 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 1:3 | 11128 | MVP:陳子豪(中信兄弟) | |||
143 | 2024/6/7 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 1:3 | 6690 | 林立 達成個人生涯第600出賽數 MVP:梁家榮(樂天) |
|||
138 | 2024/6/6 | (四) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 0:4 | 3114 | MVP:布雷克B.D(統一) | |||
121 | 2024/5/26 | (日) | 台南 | 中信兄弟(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(3) | 0:4 | 9668 | 比賽因雨延至19時45分開打 高國慶引退(跨日) 高國慶45歲233天 為中華職棒最年長出賽選手(原記錄: 曾智偵 45年138天) 高國慶 生涯首場先發第一棒 許哲晏 生涯首支全壘打(4局下) MVP:古林睿煬(統一) |
|||
117 | 2024/5/25 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 0:4 | 9106 | 威能帝 生涯首場完投完封勝 中華職棒史上第三次生日當天完投完封勝:巴比諾1995/3/31、克力士1995/9/8、威能帝2024/5/25 MPV:威能帝P.F(樂天) |
|||
081 | 2024/5/8 | (三) | 天母 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 0:4 | 3998 | 郭天信 生涯400安達成 MVP:艾璞樂T.E(味全) |
|||
049 | 2024/4/21 | (日) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 3:1 | 3595 | 統一獅中止7連勝( 2024/04/12~) MVP:布藍登B.S(富邦) |
|||
043 | 2024/4/19 | (五) | 台南 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 1:3 | 3350 | 王勝偉 CPBL生涯第250支二壘安打 陳鏞基 CPBL生涯第200支二壘安打 曾峻岳投出158公里球速,刷新中職本土投手最快紀錄 總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場 布雷克B.D(統一) |
|||
025 | 2024/4/11 | (四) | 天母 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 4:0 | 4019 | 黃保羅一軍生涯首勝 MVP:黃保羅(富邦) |
|||
012 | 2024/4/5 | (五) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 台鋼雄鷹(2)(1) | 0:4 | 16322 | 魔鷹中華職棒首支全壘打(台鋼雄鷹隊史澄清湖球場首支全壘打、1局下)、連續2打席HR 台鋼雄鷹澄清湖球場首勝 申皓瑋 400安打(3局上) MVP:魔鷹S.M(台鋼) |
|||
*合計:23場,總人數:173315人,平均每場:7535人 |