●中華職棒36年比分合計為7分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
071 | 2025/5/2 | (五) | 嘉義市 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(2) | 3:4 | 8550 | 許庭綸生涯首安打、首打點、首三壘安打(5局上) MVP:後勁B.H(台鋼) |
|||
067 | 2025/4/30 | (三) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(1) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 7:0 | 5059 | 高國麟 500安打達成(2局上) 王勝偉 1400安打達成(5局上) MVP:李東洺(富邦) |
|||
066 | 2025/4/29 | (二) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 4:3 | 5849 | 陳冠宇 CPBL生涯150出賽數達成 鄭凱文 CPBL生涯1100投球局數達成 王威晨 CPBL生涯800場出賽 MVP:林泓育(樂天) |
|||
052 | 2025/4/23 | (三) | 新莊 | 味全龍(0)(2) | 富邦悍將(0)(1) | 6:1 | 6012 | MVP:吉力吉撈.鞏冠(味全) | |||
050 | 2025/4/22 | (二) | 新莊 | 味全龍(0)(0) | 富邦悍將(2)(0) | 2:5 | 6386 | MVP:范國宸(富邦) | |||
035 | 2025/4/15 | (二) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:3 | 4889 | 張誠恩生涯首勝 王柏融 500出賽數 詹子賢 CPBL生涯第800支安打(8局下 VS 黃群 @洲際) MVP:林詩翔(台鋼) |
|||
021 | 2025/4/8 | (二) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(2) | 3:4 | 4604 | 曾昱磬 生涯首支全壘打 MVP:曾昱磬(台鋼) |
|||
018 | 2025/4/6 | (日) | 澄清湖 | 樂天桃猿(1)(0) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 5:2 | 7376 | MVP:林立(樂天) | |||
017 | 2025/4/6 | (日) | 天母 | 富邦悍將(0)(1) | 味全龍(0)(0) | 0:7 | 6889 | 曾聖安 以19歲9天完成CPBL生涯首度盜壘成功(2局下)【刷新隊史最年輕盜壘記錄;原記錄:張泰山,19歲164天(1996/4/12 VS 統一@立德)】 MVP:王維中(味全) |
|||
016 | 2025/4/5 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 15161 | 延長至10局 王威晨生涯第2支再見安打 王威晨以再見安打完成生涯千安 史上第1位 王威晨與父親王光輝成為中華職棒首對「千安父子檔」 陳冠穎生涯首勝 陳傑憲 生涯1100安打達成(1局上) 張志豪 150盜壘成功(10下) MVP:王威晨(中信兄弟) |
|||
011 | 2025/4/4 | (五) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 3:4 | 15487 | 張肇元再見安打[生涯第2支] MVP:張肇元(台鋼) |
|||
008 | 2025/4/3 | (四) | 台南 | 樂天桃猿(1)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 2:5 | 9035 | 林政華 CPBL生涯首支全壘打【九局上,vs黃竣彥】 MVP:林岱安(統一) |
|||
*合計:12場,總人數:95297人,平均每場:7941人 |