●中華職棒36年比分合計為8分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
327 | 2025/9/13 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:8 | 30212 | 林政華 單局2支二壘安打(本季首次)(史上第17次) 進場人數:30212人,樂天桃猿隊史最高單場進場人數 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|||
311 | 2025/9/6 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(1) | 8:0 | 8264 | 威能帝 CPBL生涯 300 奪三振達成(二局下vs.蔡佳諺) 廖任磊 CPBL生涯 100 出賽數達成 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|||
310 | 2025/9/6 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(3) | 7:1 | 17097 | 奧德銳 CPBL生涯首勝、CPBL生涯首次MVP MVP:奧德銳C.A(統一) |
|||
306 | 2025/9/4 | (四) | 澄清湖 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 3:5 | 4665 | 後勁 達成生涯300奪三振(4局下、林泓弦) MVP:蒙德茲Y.M(統一) |
|||
305 | 2025/9/3 | (三) | 澄清湖 | 台鋼雄鷹(2)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 3:5 | 4524 | 林佳緯生涯首支再見HR(2分)[生涯第2支再見安打] MVP:林佳緯(統一) |
|||
297 | 2025/8/30 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(0) | 味全龍(0)(0) | 5:3 | 34142 | 林暉盛 本季初登板、CPBL生涯初先發、CPBL生涯首場勝投、CPBL生涯首次MVP MVP:林暉盛(中信兄弟) |
|||
290 | 2025/8/27 | (三) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 1:7 | 13885 | MVP:李博登B.L(中信兄弟) | |||
255 | 2025/8/10 | (日) | 洲際 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 3:5 | 9029 | 王威晨 150盜壘成功達成(2局下)【聯盟第13位達成】 MVP:岳政華(中信兄弟) |
|||
254 | 2025/8/10 | (日) | 台北大巨蛋 | 味全龍(2)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:2 | 19671 | MVP:曹祐齊(味全) | |||
252 | 2025/8/9 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 0:8 | 13226 | MVP:高宇杰(中信兄弟) | |||
250 | 2025/8/9 | (六) | 澄清湖 | 台鋼雄鷹(2)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 8:0 | 8135 | 魔鷹 史上首位 生日當天 單場 2 支 全壘打 布雷克 700投球局數達成 MVP:後勁B.H(台鋼) |
|||
238 | 2025/8/3 | (日) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(0)(2) | 中信兄弟(2)(0) | 3:5 | 36808 | 林立 CPBL生涯 900 安打達成(一局上vs.魏碩成) MVP:王政順(中信兄弟) |
|||
237 | 2025/8/2 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 富邦悍將(1)(0) | 5:3 | 8683 | 魔力藍 CPBL生涯 200 投球局數( 4 局上達成 ) MVP:陳重羽(統一) |
|||
230 | 2025/7/30 | (三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(3) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 1:7 | 4274 | 陳傑憲 CPBL一軍生涯第 900 場出賽數 MVP:林安可(統一) |
|||
223 | 2025/7/27 | (日) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 5:3 | 18725 | MVP:魏碩成(中信兄弟) | |||
220 | 2025/7/26 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 5:3 | 24932 | 延長至10局 中信兄弟隊史1000中繼成功【(王凱程),聯盟史上第三支達成球隊】 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||
212 | 2025/7/22 | (二) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 1:7 | 5194 | 潘傑楷 400 安打達成(五局上vs.艾速特) MVP:艾速特E.S(台鋼) |
|||
144 | 2025/6/6 | (五) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 1:7 | 6538 | MVP:魔神樂M.M(樂天) | |||
120 | 2025/5/25 | (日) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 味全龍(0)(0) | 6:2 | 20167 | MVP:後勁B.H(台鋼) | |||
094 | 2025/5/13 | (二) | 新莊 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(1)(0) | 3:5 | 6096 | MVP:李東洺(富邦) | |||
085 | 2025/5/9 | (五) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 6:2 | 7267 | 魔鷹 連續 4 場全壘打(2025/05/04~) MVP:魔鷹S.M(台鋼) |
|||
080 | 2025/5/6 | (二) | 澄清湖 | 味全龍(0)(0) | 台鋼雄鷹(2)(1) | 2:6 | 4019 | 魔鷹單場2支全壘打 澄清湖球場第900支全壘打達成 (4局下 魔鷹) MVP:魔鷹S.M(台鋼) |
|||
079 | 2025/5/4 | (日) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 5:3 | 6131 | 陳子豪 生涯第 2 支首局首打席全壘打、生涯第 1 支首局首打席首球全壘打(聯盟第40支、第26人) MVP:劉基鴻(味全) |
|||
073 | 2025/5/2 | (五) | 樂天桃園 | 味全龍(0)(1) | 樂天桃猿(1)(0) | 5:3 | 6473 | 延長至10局 MVP:陳子豪(味全) |
|||
069 | 2025/4/30 | (三) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 味全龍(2)(0) | 1:7 | 6356 | 布雷克 100先發場數達成 [聯盟史上第26人] 鋼龍 600投球局數達成 MVP:蔣少宏(味全) |
|||
059 | 2025/4/26 | (六) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 6:2 | 9248 | 吉田一将 CPBL生涯初先發 MVP:王柏融(台鋼) |
|||
057 | 2025/4/25 | (五) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 0:8 | 13567 | MVP:艾璞樂T.E(味全) | |||
006 | 2025/4/2 | (三) | 台南 | 樂天桃猿(0)(3) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:5 | 6024 | MVP:胡金龍(統一) | |||
001 | 2025/3/29 | (六) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 8:0 | 40000 | 滿場 聯盟開幕戰最高得分差:8分 開幕戰第2次出現完封比賽 MVP:布雷克B.D(統一) |
|||
*合計:29場,總人數:393352人,平均每場:13563人 |