●中華職棒36年比分合計為9分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
075 | 2025/5/3 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(3)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 7:2 | 11203 | 胡智爲 CPBL生涯首次救援成功 MVP:邱智呈(統一) |
|||
068 | 2025/4/30 | (三) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 5:4 | 7223 | 岳東華 400安打達成(3局下) MVP:黃子鵬(樂天) |
|||
051 | 2025/4/22 | (二) | 台南 | 中信兄弟(3)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 6:3 | 7020 | 許基宏 單場2 支全壘打 宋晟睿 CPBL一軍生涯首支首局首打席首球全壘打【聯盟第 39 次,第 25 位擊出首局首打席首球全壘打之球員、隊史第 9 次,第 6 位擊出首局首打席首球全壘打之球員】 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||
045 | 2025/4/19 | (六) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 2:7 | 31577 | 陳俊秀 CPBL生涯第六支滿貫全壘打(三局下 VS 力亞士) 大巨蛋球場 CPBL例行賽史上首支滿貫全壘打(三局下,陳俊秀) MVP:陳俊秀(中信兄弟) |
|||
038 | 2025/4/16 | (三) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 4:5 | 10006 | 馬傑森再見失誤 李凱威 500安打達成(四局下vs.黃子鵬) 郭天信 500安打達成(五局下vs.黃子鵬) 李凱威、郭天信同日達成500安打,聯盟首次同日兩名選手達成500安打。 MVP:郭天信(味全) |
|||
031 | 2025/4/12 | (六) | 新莊 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 3:6 | 8078 | 力亞士 CPBL生涯首勝 艾速特 CPBL生涯第200奪三振(二局上,vs王念好) 吳柏萱 CPBL生涯首安 MVP:力亞士R.E(富邦) |
|||
020 | 2025/4/8 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 3:6 | 5126 | MVP:威能帝P.F(樂天) | |||
004 | 2025/3/30 | (日) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:6 | 8177 | MVP:林培緯(統一) | |||
*合計:8場,總人數:88410人,平均每場:11051人 |