●中華職棒36年比分合計為9分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
323 | 2025/9/12 | (五) | 新莊 | 味全龍(2)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 4:5 | 6012 | 陳重羽再見高飛犧牲打 鋼龍 700投球局數達成 MVP:林子豪(統一) |
|||
320 | 2025/9/10 | (三) | 天母 | 富邦悍將(2)(4) | 味全龍(0)(0) | 5:4 | 5116 | 林栚呈 生涯首勝 陳禹勳 600出賽數達成[七局上] MVP:范國宸(富邦) |
|||
299 | 2025/8/31 | (日) | 新莊 | 富邦悍將(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:6 | 10016 | 申皓瑋 700出賽數達成 張宥謙 生涯一軍初登板、初先發 MVP:林安可(統一) |
|||
296 | 2025/8/30 | (六) | 新莊 | 富邦悍將(2)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 4:5 | 10189 | 林佳緯 CPBL生涯首支再見安打(九局下vs.張奕) 申皓瑋 CPBL生涯首支首局首打席全壘打(一局上vs.奧德銳) MVP: 林佳緯(統一) |
|||
293 | 2025/8/29 | (五) | 新莊 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 2:7 | 7720 | 布雷克 CPBL生涯 50 勝投達成【CPBL史上第9位外籍選手達成】 范國宸 CPBL生涯 700 出賽數達成 MVP:布雷克B.D(統一) |
|||
277 | 2025/8/22 | (五) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(2) | 樂天桃猿(1)(1) | 0:9 | 13251 | 李勛傑 生涯首支全壘打(5局下 vs. 蒙德茲) 陳重廷 生涯首度擔任一壘手 MVP:李勛傑(樂天) |
|||
222 | 2025/7/26 | (六) | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 樂天桃猿(2)(0) | 5:4 | 10622 | 延長至10局 曾子祐 CPBL生涯 200安打達成(一局上,vs威能帝) 威能帝 CPBL生涯 300投球局數達成 MVP:吳念庭(台鋼) |
|||
209 | 2025/7/16 | (三) | 新莊 | 富邦悍將(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:6 | 10132 | MVP:蘇智傑(統一) | |||
203 | 2025/7/13 | (日) | 洲際 | 味全龍(2)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 8:1 | 12007 | 洲際球場 例行賽通算第1000支全壘打 (朱育賢 5局上VS李博登) 岳東華 CPBL生涯通算200打點(7局下)【聯盟第126人】 MVP: 劉基鴻(味全) |
|||
200 | 2025/7/12 | (六) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 3:6 | 16603 | 林智勝 1700出賽數達成[聯盟史上第5人] 曾頌恩 200安打達成(2局下) MVP:高宇杰(中信兄弟) |
|||
188 | 2025/7/6 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(2)(1) | 2:7 | 5530 | 林政華 CPBL生涯 200 出賽數達成 MVP:波賽樂B.S(樂天) |
|||
184 | 2025/7/5 | (六) | 澄清湖 | 中信兄弟(0)(2) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 6:3 | 11708 | 陳冠穎 1球救援成功 史上第15次 高宇杰 300安打達成 MVP:鄭浩均(中信兄弟) |
|||
181 | 2025/7/4 | (五) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(1) | 樂天桃猿(1)(1) | 4:5 | 7615 | 張閔勛 CPBL生涯首支滿貫全壘打【六局下,vs布坎南】 MVP:張閔勛(樂天) |
|||
084 | 2025/6/26 | (四) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(2) | 4:5 | 6012 | 延長至11局 林智平再見失誤(打者:陳真) 游承勳生涯首支安打 陳冠宇 200奪三振達成,8局下 MVP:戴培峰(富邦) |
|||
175 | 2025/6/21 | (六) | 洲際 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(2)(0) | 4:5 | 17092 | 黃韋盛 生涯首轟(二局下 vs.黃保羅) MVP:宋晟睿(中信兄弟) |
|||
162 | 2025/6/14 | (六) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(0)(0) | 富邦悍將(0)(2) | 7:2 | 30018 | 陳晨威 中斷連續 33 場次安打(2025/04/19~)【追平聯盟單季連續安打記錄,郭嚴文:33場(2015)】 MVP:張閔勛(樂天) |
|||
134 | 2025/6/1 | (日) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(2) | 台鋼雄鷹(2)(0) | 4:5 | 6284 | 高聖恩生涯首轟(三局下,VS魔力藍) MVP:高聖恩(台鋼) |
|||
106 | 2025/5/18 | (日) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 台鋼雄鷹(1)(1) | 6:3 | 9371 | 髙塩將樹 CPBL 生涯首次救援成功 林佳瑋單場兩支三壘安打 平聯盟單場紀 林岱安 CPBL生涯600出賽數達成 林子崴 CPBL 生涯200投球局數達成(8局下 VS 王柏融) MVP:林佳緯(統一) |
|||
102 | 2025/5/16 | (五) | 洲際 | 樂天桃猿(3)(0) | 中信兄弟(2)(0) | 5:4 | 8036 | 許基宏 CPBL生涯第100全壘打(九局下,vs陳柏豪)【CPBL史上第25位】 黃子鵬 CPBL生涯第50勝 MVP:林立(樂天) |
|||
075 | 2025/5/3 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(3)(0) | 富邦悍將(1)(1) | 7:2 | 11203 | 胡智爲 CPBL生涯首次救援成功 MVP:邱智呈(統一) |
|||
068 | 2025/4/30 | (三) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 5:4 | 7223 | 岳東華 400安打達成(3局下) MVP:黃子鵬(樂天) |
|||
051 | 2025/4/22 | (二) | 台南 | 中信兄弟(3)(0) | 統一7-ELEVEn獅(1)(2) | 6:3 | 7020 | 許基宏 單場2 支全壘打 宋晟睿 CPBL一軍生涯首支首局首打席首球全壘打【聯盟第 39 次,第 25 位擊出首局首打席首球全壘打之球員、隊史第 9 次,第 6 位擊出首局首打席首球全壘打之球員】 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||
045 | 2025/4/19 | (六) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 2:7 | 31577 | 陳俊秀 CPBL生涯第六支滿貫全壘打(三局下 VS 力亞士) 大巨蛋球場 CPBL例行賽史上首支滿貫全壘打(三局下,陳俊秀) MVP:陳俊秀(中信兄弟) |
|||
038 | 2025/4/16 | (三) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 4:5 | 10006 | 馬傑森再見失誤 李凱威 500安打達成(四局下vs.黃子鵬) 郭天信 500安打達成(五局下vs.黃子鵬) 李凱威、郭天信同日達成500安打,聯盟首次同日兩名選手達成500安打。 MVP:郭天信(味全) |
|||
031 | 2025/4/12 | (六) | 新莊 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 3:6 | 8078 | 力亞士 CPBL生涯首勝 艾速特 CPBL生涯第200奪三振(二局上,vs王念好) 吳柏萱 CPBL生涯首安 MVP:力亞士R.E(富邦) |
|||
020 | 2025/4/8 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 3:6 | 5126 | MVP:威能帝P.F(樂天) | |||
004 | 2025/3/30 | (日) | 台南 | 台鋼雄鷹(0)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:6 | 8177 | MVP:林培緯(統一) | |||
*合計:27場,總人數:291744人,平均每場:10805人 |