●中華職棒34年比分合計為9分的比賽資料●(依比賽日期排序) |
|||||||||||
場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊(全壘打)(失誤) | 主隊(全壘打)(失誤) | 比數 | 觀眾人數 | 備註 | |||
294 | 2023/10/9 | (一) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(0) | 4:5 | 9104 | 陳俊秀 擊出三殺打【聯盟史上第四位、隊史首位】 富邦悍將 策動三殺守備(第五局,李宗賢5- 王正棠4-范國宸3)【聯盟史上第20次】 MVP:樂天,林承飛 |
|||
282 | 2023/10/3 | (二) | 天母 | 樂天桃猿(0)(2) | 味全龍(1)(1) | 2:7 | 3956 | MVP:味全,劉基鴻 | |||
278 | 2023/9/30 | (六) | 洲際 | 樂天桃猿(2)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 11995 | MVP:樂天,嚴宏鈞 | |||
259 | 2023/9/19 | (二) | 天母 | 富邦悍將(1)(0) | 味全龍(1)(0) | 4:5 | 3817 | 申皓瑋 CPBL生涯第 500 場出賽 李宗賢 CPBL生涯第 4 支首局首打席全壘打 MVP:味全,布里悍J.B |
|||
240 | 2023/9/7 | (四) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 6:3 | 4755 | 林智勝41歲249天擊出滿貫全壘打為CPBL第二年長記錄(最年長記錄:林仲秋42歲329天) MVP:味全,林智勝 |
|||
173 | 2023/7/27 | (四) | 天母 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 味全龍(1)(0) | 1:8 | 3796 | MVP:味全,布里悍J.B | |||
168 | 2023/7/23 | (日) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 樂天桃猿(1)(1) | 5:4 | 7452 | 蘇智傑 達成700安打(1局上 陳克羿) MVP:統一,陳傑憲 |
|||
062 | 2023/7/2 | (日) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 7441 | MVP:統一,郭阜林 | |||
149 | 2023/7/1 | (六) | 新莊 | 樂天桃猿(1)(1) | 富邦悍將(1)(4) | 6:3 | 5875 | 延長至11局 周佳樂 單場3次助殺(平CPBL史上外野手單場最多助殺,原記錄 1990/09/22 味全龍-孫昭立:3次) MVP:樂天,廖健富 |
|||
137 | 2023/6/22 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(1) | 5:4 | 7177 | 洲際球場第10000支安打達成(6局下,中信兄弟 蘇緯達) 周佳樂生涯首安(7局上)、生涯首支二壘安打(9局上) MVP:富邦,肯特M.K |
|||
126 | 2023/6/15 | (四) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(2) | 8:1 | 4233 | 葉君璋執教生涯300勝達成,繼洪一中(991勝)、徐生明(610勝)、謝長亨(339勝)之後,中華職棒史上第四人達成 劉基鴻生涯首支滿貫全壘打(2局上) MVP:味全,劉基鴻 |
|||
090 | 2023/5/25 | (四) | 洲際 | 富邦悍將(0)(2) | 中信兄弟(0)(0) | 5:4 | 3995 | MVP:富邦,范國宸 | |||
084 | 2023/5/20 | (六) | 樂天桃園 | 中信兄弟(1)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 6:3 | 11469 | 德保拉達成個人生涯50勝 謝榮豪達成個人生涯300投球局數(七局下 VS 楊晉豪) MVP:中信兄弟,陳文杰 |
|||
030 | 2023/5/15 | (一) | 洲際 | 樂天桃猿(1)(1) | 中信兄弟(0)(2) | 8:1 | 3174 | MVP:樂天,曾仁和 | |||
069 | 2023/5/12 | (五) | 天母 | 樂天桃猿(1)(1) | 味全龍(2)(0) | 6:3 | 4958 | 陳禹勳達成個人生涯 500 次奪三振(聯盟史上第34人)(七局下VS 冉承霖) MVP:樂天,朱育賢 |
|||
051 | 2023/5/2 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(1)(0) | 樂天桃猿(0)(0) | 8:1 | 3972 | MVP:富邦,陳仕朋 | |||
050 | 2023/4/30 | (日) | 天母 | 樂天桃猿(0)(2) | 味全龍(0)(1) | 8:1 | 7568 | 林智勝 1800安打達成(聯盟第5人) MVP:樂天,邱丹 |
|||
037 | 2023/4/23 | (日) | 洲際 | 味全龍(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 7:2 | 7921 | 陳子豪 900出賽數達成 MVP:味全,布里悍J.B |
|||
024 | 2023/4/15 | (六) | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 富邦悍將(2)(0) | 0:9 | 5282 | 高國輝單場2支全壘打(個人生涯第13次) MVP:富邦,高國輝 |
|||
023 | 2023/4/15 | (六) | 樂天桃園 | 味全龍(1)(0) | 樂天桃猿(0)(3) | 5:4 | 8562 | 成晉 200安打達成(三局下) MVP:味全,鋼龍D.G |
|||
014 | 2023/4/9 | (日) | 天母 | 中信兄弟(0)(3) | 味全龍(0)(1) | 5:4 | 7865 | 余謙生日當天獲得勝投與單場MVP(CPBL史上第15次) MVP:中信兄弟,余謙 |
|||
009 | 2023/4/5 | (三) | 新莊 | 樂天桃猿(0)(1) | 富邦悍將(1)(1) | 5:4 | 5025 | MVP:樂天,林泓育 | |||
*合計:22場,總人數:139392人,平均每場:6336人 |