組別:   國家: 球場: 日期:   排序依據:
 中華隊名單
∼2013第三屆世界棒球經典賽[所有時間均為台灣時間]∼
NO 組別 場次 日期 時間 地點 對戰 比數 人數 備註
1 [預賽] B組 1 2013/3/2(六) 12:30  台灣台中洲際  澳洲 vs 中華 1:4  20035  王建民6局,61球,4安,2K,0BB,0R,0ER
彭政閔HR(1分)
 
2 [預賽] A組 1 2013/3/2(六) 18:00  日本福岡  日本 vs 巴西 5:3  28181   
3 [預賽] B組 2 2013/3/2(六) 19:30  台灣台中洲際  韓國 vs 荷蘭 0:5  1085   
4 [預賽] A組 2 2013/3/3(日) 11:30  日本福岡  古巴 vs 巴西 5:2  4003   
5 [預賽] B組 3 2013/3/3(日) 14:30  台灣台中洲際  荷蘭 vs 中華 3:8  22689  潘威倫4.2局,60球,1安,1BB,0R,0ER
陽岱鋼2分HR
荷蘭全場1安打
 
6 [預賽] A組 3 2013/3/3(日) 18:00  日本福岡  中國 vs 日本 2:5  13891   
7 [預賽] A組 4 2013/3/4(一) 15:30  日本福岡  中國 vs 古巴 0:12A  3123  七局提前結束 
8 [預賽] B組 4 2013/3/4(一) 18:30  台灣台中洲際  韓國 vs 澳洲 6:0  1481   
9 [預賽] B組 5 2013/3/5(二) 12:30  台灣台中洲際  澳洲 vs 荷蘭 1:4  1113   
10 [預賽] A組 5 2013/3/5(二) 16:00  日本福岡  巴西 vs 中國 2:5  3110   
11 [預賽] B組 6 2013/3/5(二) 19:30  台灣台中洲際  中華 vs 韓國 2:3  23431  B組MVP:陽岱鋼 
12 [預賽] A組 6 2013/3/6(三) 18:00  日本福岡  日本 vs 古巴 3:6  26860   
13 [預賽] D組 1 2013/3/8(五) 04:00  美國鳳凰城  義大利 vs 墨西哥 6:5  4478   
14 [預賽] C組 1 2013/3/8(五) 07:30  波多黎各聖胡安  委內瑞拉 vs 多明尼加 3:9  15069   
15 [複賽] 1組 1 2013/3/8(五) 11:00  日本東京  預賽B組亞軍(荷蘭) vs 預賽A組冠軍(古巴) 6:2  8278   
16 [複賽] 1組 2 2013/3/8(五) 18:00  日本東京  預賽A組亞軍(日本) vs 預賽B組冠軍(中華) 4:3  43527  延長至10局
王建民先發6局,76球,6H,1BB,1K,0R,0ER
 
17 [預賽] D組 2 2013/3/9(六) 03:30  美國鳳凰城  加拿大 vs 義大利 4:14A  5140  八局提前結束 
18 [預賽] C組 2 2013/3/9(六) 06:30  波多黎各聖胡安  西班牙 vs 波多黎各 0:3  14974   
19 [預賽] D組 3 2013/3/9(六) 10:00  美國鳳凰城  墨西哥 vs 美國 5:2  44256   
20 [複賽] 1組 3 2013/3/9(六) 18:00  日本東京  中華 vs 古巴 0:14A  12884  七局提前結束 
21 [預賽] C組 3 2013/3/10(日) 00:00  波多黎各聖胡安  多明尼加 vs 西班牙 6:3  13412   
22 [預賽] D組 4 2013/3/10(日) 03:30  美國鳳凰城  加拿大 vs 墨西哥 10:3  19581   
23 [預賽] C組 4 2013/3/10(日) 06:30  波多黎各聖胡安  波多黎各 vs 委內瑞拉 6:3  18741   
24 [預賽] D組 5 2013/3/10(日) 10:00  美國鳳凰城  美國 vs 義大利 6:2  19303   
25 [複賽] 1組 4 2013/3/10(日) 18:00  日本東京  日本 vs 荷蘭 16A:4  37745  七局提前結束
日本六支HR
 
26 [預賽] C組 5 2013/3/11(一) 00:30  波多黎各聖胡安  西班牙 vs 委內瑞拉 6:11  13290   
27 [預賽] D組 6 2013/3/11(一) 04:00  美國鳳凰城  美國 vs 加拿大 9:4  22425   
28 [預賽] C組 6 2013/3/11(一) 07:30  波多黎各聖胡安  多明尼加 vs 波多黎各 4:2  19413   
29 [複賽] 1組 5 2013/3/11(一) 18:00  日本東京  古巴 vs 荷蘭 6:7X  7613  荷蘭再見高飛犧牲打 
30 [複賽] 1組 6 2013/3/12(二) 18:00  日本東京  荷蘭 vs 日本 6:10  30301  阿部單局2支HR 
31 [複賽] 2組 1 2013/3/13(三) 01:00  美國邁阿密  預賽D組亞軍(義大利) vs 預賽C組冠軍(多明尼加) 4:5  14482   
32 [複賽] 2組 2 2013/3/13(三) 08:00  美國邁阿密  預賽C組亞軍(波多黎各) vs 預賽D組冠軍(美國) 1:7  32872   
33 [複賽] 2組 3 2013/3/14(四) 07:00  美國邁阿密  義大利 vs 波多黎各 3:4  25787   
34 [複賽] 2組 4 2013/3/15(五) 07:00  美國邁阿密  多明尼加 vs 美國 3:1  34366   
35 [複賽] 2組 5 2013/3/16(六) 07:00  美國邁阿密  波多黎各 vs 美國 4:3  19762   
36 [複賽] 2組 6 2013/3/17(日) 01:00  美國邁阿密  波多黎各 vs 多明尼加 0:2  25846   
37 [準決賽] 準1 1 2013/3/18(一) 09:00  美國舊金山  複賽2組亞軍(波多黎各) vs 複賽1組冠軍(日本) 3:1  33683   
38 [準決賽] 準2 2 2013/3/19(二) 09:00  美國舊金山  複賽1組亞軍(荷蘭) vs 複賽2組冠軍(多明尼加) 1:4  27527   
39 [決賽] 冠軍戰 3 2013/3/20(三) 08:00  美國舊金山  波多黎各 vs 多明尼加 0:3  35703