組別:   國家:   排序依據:
∼第一屆世界棒球經典賽觀眾人數∼
日期 組別 對戰 比數 人數
2006/3/21(二) 冠軍戰 日本vs古巴 10:6 42,696
2006/3/19(日) 四強賽 日本vs韓國 6:0 42,639
2006/3/19(日) 四強賽 古巴vs多明尼加 3:1 41,268
2006/3/17(五) 1組 美國vs墨西哥 1:2 38,284
2006/3/16(四) 1組 韓國vs日本 2:1 39,679
2006/3/16(四) 2組 古巴vs波多黎各 4:3 19,773
2006/3/15(三) 1組 日本vs墨西哥 6:1 16,591
2006/3/15(三) 2組 委內瑞拉vs多明尼加 1:2 13,007
2006/3/14(二) 1組 美國vs韓國 3:7 21,288
2006/3/14(二) 2組 委內瑞拉vs波多黎各 6:0 19,400
2006/3/14(二) 2組 多明尼加vs古巴 7:3 6,594
2006/3/13(一) 1組 日本vs美國 3:4X 32,896
2006/3/13(一) 1組 墨西哥vs韓國 1:2 42,979
2006/3/13(一) 2組 古巴vs委內瑞拉 7:2 13,697
2006/3/13(一) 2組 波多黎各vs多明尼加 7:1 19,692
2006/3/11(六) C組 荷蘭vs巴拿馬 10A:0(7) 6,337
2006/3/11(六) C組 波多黎各vs古巴 12A:2(7) 19,736
2006/3/11(六) D組 澳洲vs多明尼加 4:6 11,083
2006/3/10(五) B組 美國vs南非 17A:0(5) 11,975
2006/3/10(五) B組 墨西哥vs加拿大 9:1 15,744
2006/3/10(五) C組 古巴vs荷蘭 11:2 7,657
2006/3/10(五) D組 義大利vs多明尼加 3:8 9,949
2006/3/10(五) D組 委內瑞拉vs澳洲 2:0 10,111
2006/3/9(四) B組 加拿大vs美國 8:6 16,993
2006/3/9(四) B組 南非vs墨西哥 4:10 7,937
2006/3/9(四) C組 波多黎各vs荷蘭 8:3 15,570
2006/3/9(四) C組 古巴vs巴拿馬 8:6(11) 6,129
2006/3/9(四) D組 義大利vs委內瑞拉 0:6 10,101
2006/3/8(三) B組 墨西哥vs美國 0:2 32,727
2006/3/8(三) B組 加拿大vs南非 11:8 5,829
2006/3/8(三) C組 巴拿馬vs波多黎各 1:2 19,043
2006/3/8(三) D組 澳洲vs義大利 0:10A(7) 8,099
2006/3/8(三) D組 多明尼加vs委內瑞拉 11:5 10,645
2006/3/5(日) A組 韓國vs日本 3:2 40,353
2006/3/5(日) A組 中華vs中國 12:3 4,577
2006/3/4(六) A組 日本vs中華 14A:3(7) 31,047
2006/3/4(六) A組 韓國vs中國 10:1 3,925
2006/3/3(五) A組 韓國vs中華 2:0 5,193
2006/3/3(五) A組 日本vs中國 18A:2(8) 15,869
合計:737,112人,39場,平均每場:18,900人