最新 進榜 |
名次 | 場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 時間 | 觀眾人數 | 備註 | ||||
1 | 080 | 2025/05/06 | (二) | 澄清湖 | 味全龍(0)(0) | 台鋼雄鷹(2)(1) | 2:6 | 2小時57分 | 4019 | 魔鷹單場2支全壘打 澄清湖球場第900支全壘打達成 (4局下 魔鷹) MVP:魔鷹S.M(台鋼) |
|||||
2 | 022 | 2025/04/09 | (三) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(3) | 2:8 | 3小時8分 | 4243 | 樂天桃猿隊史(含Lamigo、La new、第一)1300場勝達成 MVP:陳晨威(樂天) |
|||||
3 | 083 | 2025/05/07 | (三) | 澄清湖 | 味全龍(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(7) | 9:4 | 3小時0分 | 4360 | MVP:朱育賢(味全) | |||||
4 | 112 | 2025/05/21 | (三) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 4:6 | 2小時49分 | 4370 | MVP:郭阜林(台鋼) | |||||
5 | 137 | 2025/06/03 | (二) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 0:5 | 3小時8分 | 4389 | 陳冠偉 達成生涯200投球局數 MVP:曾聖安(味全) |
|||||
6 | 065 | 2025/04/29 | (二) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(1) | 台鋼雄鷹(1)(2) | 4:7 | 2小時58分 | 4550 | 石萬金 CPBL生涯首勝 MVP:石萬金S.W(台鋼) |
|||||
7 | 021 | 2025/04/08 | (二) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(2) | 3:4 | 2小時50分 | 4604 | 曾昱磬 生涯首支全壘打 MVP:曾昱磬(台鋼) |
|||||
※ | 8 | 169 | 2025/06/19 | (四) | 澄清湖 | 富邦悍將(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 2:5 | 3小時0分 | 4617 | 吳念庭 CPBL生涯首次單場MVP MVP:吳念庭(台鋼) |
||||
9 | 035 | 2025/04/15 | (二) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 4:3 | 2小時46分 | 4889 | 張誠恩生涯首勝 王柏融 500出賽數 詹子賢 CPBL生涯第800支安打(8局下 VS 黃群 @洲際) MVP:林詩翔(台鋼) |
|||||
10 | 023 | 2025/04/09 | (三) | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 7:6 | 3小時28分 | 5046 | 延長至10局 MVP:林子豪(統一) |
|||||
11 | 067 | 2025/04/30 | (三) | 澄清湖 | 富邦悍將(1)(1) | 台鋼雄鷹(0)(1) | 7:0 | 3小時12分 | 5059 | 高國麟 500安打達成(2局上) 王勝偉 1400安打達成(5局上) MVP:李東洺(富邦) |
|||||
12 | 086 | 2025/05/09 | (五) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 3:4 | 3小時34分 | 5114 | 延長至10局 陳聖平 再見高飛犧牲打 MVP:潘傑楷(統一) |
|||||
13 | 020 | 2025/04/08 | (二) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(1) | 樂天桃猿(0)(2) | 3:6 | 2小時48分 | 5126 | MVP:威能帝P.F(樂天) | |||||
14 | 040 | 2025/04/17 | (四) | 台南 | 富邦悍將(0)(1) | 統一7-ELEVEn獅(2)(0) | 0:6 | 2小時33分 | 5225 | 布雷克 完投完封勝 富邦悍將 團隊單場 27 打席,平9局賽事單隊單場最少打席聯盟紀錄[CPBL第5次] 林岱安 400安打達成(三局下 vs.銳歐-全壘打) MVP:布雷克B.D(統一) |
|||||
15 | 037 | 2025/04/16 | (三) | 洲際 | 台鋼雄鷹(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 0:3 | 2小時31分 | 5234 | MVP:勝騎士M.S(中信兄弟) | |||||
16 | 127 | 2025/05/28 | (三) | 樂天桃園 | 味全龍(2)(2) | 樂天桃猿(0)(0) | 5:6 | 3小時22分 | 5243 | 延長至10局 李勛傑 CPBL生涯首支再見安打 吉力吉撈.鞏冠 CPBL生涯首度擔任先發一壘手 MVP:李勛傑(樂天) |
|||||
17 | 122 | 2025/05/25 | (日) | 樂天桃園 | 富邦悍將(0)(0) | 樂天桃猿(1)(2) | 1:6 | 2小時42分 | 5295 | 高捷 CPBL生涯首安達成(6局上 VS. 波賽樂) 波賽樂 CPBL生涯首勝 MVP:張閔勛(樂天) |
|||||
18 | 042 | 2025/04/18 | (五) | 澄清湖 | 味全龍(1)(2) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 3:7 | 3小時16分 | 5300 | 郭嚴文 1200出賽數達成[CPBL第20位達成] 郭嚴文 250二壘安打達成(4局上)[CPBL第11位達成] 後勁 300投球局數達成(2局上) MVP:後勁B.H(台鋼) |
|||||
19 | 088 | 2025/05/10 | (六) | 花蓮 | 富邦悍將(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(3)(0) | 2:15 | 3小時14分 | 5320 | 蘇智傑 生涯於花蓮球場第11支全壘打(3局下,聯盟記錄) 潘磊 生涯首安、首打點(8局下) 林佳緯 生涯首次單場5安打 陳聖平 生涯首次單場5安打 游霆崴 達成生涯200投球局數 MVP:林佳緯(統一) |
|||||
20 | 039 | 2025/04/16 | (三) | 台南 | 富邦悍將(0)(4) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:7 | 3小時4分 | 5323 | MVP:陳傑憲(統一) | |||||
*已完成: 166 場比賽 |