最新 進榜 |
名次 | 場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 時間 | 觀眾人數 | 備註 | ||||
1 | 343 | 2024/09/22 | (日) | 台北大巨蛋 | 味全龍(0)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 5:1 | 2小時46分 | 40000 | 滿場 周思齊引退賽[CPBL生涯 1762 出賽【CPBL史上第四】;1805 安打【CPBL史上第六】;650 四壞【CPBL史上第三】] 艾璞樂 CPBL生涯 200 投球局數達成 MVP:郭嚴文(味全) |
|||||
2 | 340 | 2024/09/21 | (六) | 台北大巨蛋 | 味全龍(0)(3) | 中信兄弟(0)(0) | 2:4 | 2小時42分 | 40000 | 滿場;本場比賽觀眾人數40000 刷新單場入場人數記錄 德保拉生涯投球局數800局達成 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||||
3 | 237 | 2024/08/03 | (六) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 0:5 | 3小時9分 | 34506 | 聯盟例行賽最多觀眾進場記錄 MVP:曾頌恩(中信兄弟) |
|||||
4 | 162 | 2024/06/15 | (六) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 2:6 | 3小時1分 | 32988 | 大巨蛋球場 32,988位觀眾(刷新聯盟例行賽最多觀眾進場記錄) MVP:高宇杰(中信兄弟) |
|||||
5 | 131 | 2024/06/01 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(1) | 味全龍(0)(0) | 7:3 | 3小時34分 | 29688 | 大巨蛋球場 29688 位觀眾人數【刷新聯盟例行賽最多觀眾進場記錄,原記錄:28618 人(樂天 VS 味全 @大巨蛋 2024/03/30)】 高宇杰 達成生涯第200安打(9局上 VS 劉昱言) 賽前輝達執行長:黃仁勳開球 MVP:張志豪(中信兄弟) |
|||||
6 | 001 | 2024/03/30 | (六) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(0)(1) | 味全龍(0)(1) | 2:3 | 2小時55分 | 28618 | 大巨蛋球場 28618位觀眾人數【刷新聯盟例行賽最多觀眾進場記錄,原記錄:20223人(富邦VS中兄 @洲際 2019/09/29)】 大巨蛋球場 第1次奪三振(徐若熙 VS 林立 1局上)、第1支安打(梁家榮 VS 徐若熙 1局上)、第1次得分(郭嚴文 2局下)、第1分打點(蔣少宏 2局下) MVP:徐若熙(味全) |
|||||
7 | 324 | 2024/09/14 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 3:2 | 3小時6分 | 28176 | 劉基鴻 CPBL生涯 400 安打達成(六局下V.S.象騎士) MVP:高宇杰(中信兄弟) |
|||||
8 | 355 | 2024/09/28 | (六) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 4:0 | 2小時34分 | 28018 | 潘威倫 CPBL生涯累積 340 先發出賽【CPBL史上排名第一】 潘威倫 CPBL生涯累積 2125 1/3 投球局數【CPBL史上排名第一】 本場觀眾人數 28018 【刷新統一隊史主場觀眾人數新高】 MVP:陳柏清(台鋼) |
|||||
9 | 010 | 2024/04/04 | (四) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(1)(0) | 中信兄弟(0)(2) | 3:5 | 3小時12分 | 25942 | 官大元引退 徐基麟生涯首場先發,首場勝投 台鋼雄鷹首轟:王柏融 藍寅倫 700安打達成 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||||
※ | 10 | 360 | 2024/09/29 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 味全龍(0)(1) | 2:3 | 3小時59分 | 23689 | 延長至11局 劉基鴻 生涯例行賽首支再見安打 MVP:劉基鴻(味全) |
||||
11 | 240 | 2024/08/04 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(1)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 5:6 | 3小時6分 | 21201 | 詹子賢生涯第7支再見安打 詹子賢生涯首支再見三壘安打 大巨蛋首支首局首打席全壘打(張志豪 1局下) 池恩齊生涯首支全壘打(6局上 猛登) MVP:詹子賢(中信兄弟) |
|||||
12 | 222 | 2024/07/27 | (六) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(0)(0) | 3:4 | 2小時55分 | 21000 | MVP:張進德(富邦) | |||||
13 | 165 | 2024/06/16 | (日) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 11:2 | 2小時58分 | 20533 | 周思齊 CPBL生涯第100盜壘成功達成(八局下)〔聯盟史上第30位〕、聯盟史上第九位千安百轟百盜球員 MVP:林安可(統一) |
|||||
14 | 175 | 2024/06/22 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 台鋼雄鷹(0)(3) | 2:1 | 3小時6分 | 20193 | 陳子豪生涯第1000出賽數達成(聯盟第31位達成選手) MVP:德保拉J.P(中信兄弟) |
|||||
15 | 002 | 2024/03/31 | (日) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(0) | 味全龍(0)(1) | 3:2 | 2小時54分 | 20158 | 大巨蛋球場首支全壘打(五局上,曾頌恩) 猛登 CPBL生涯初登板、初先發、首勝 MVP:曾頌恩(中信兄弟) |
|||||
16 | 184 | 2024/07/06 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(2)(2) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 3:2 | 2小時57分 | 20091 | 許基宏 單場2支HR,生涯第 7 次 統一主場歷年最多觀眾人數記錄 MVP:許基宏(中信兄弟) |
|||||
17 | 268 | 2024/08/18 | (日) | 洲際 | 台鋼雄鷹(1)(1) | 中信兄弟(3)(0) | 4:7 | 2小時56分 | 19645 | MVP:陳子豪(中信兄弟) | |||||
18 | 116 | 2024/05/25 | (六) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 富邦悍將(0)(2) | 3:2 | 3小時8分 | 19588 | 觀眾人數 19588人,富邦悍將球團史主場進場觀眾人數最高記錄 MVP:藍寅倫(台鋼) |
|||||
19 | 225 | 2024/07/28 | (日) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(3) | 富邦悍將(1)(0) | 0:8 | 2小時52分 | 19384 | 藍力CPBL生涯初登板、初先發 MVP:藍力A.L(富邦) |
|||||
20 | 234 | 2024/08/02 | (五) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(1) | 中信兄弟(1)(1) | 5:6 | 3小時6分 | 18974 | MVP:陳子豪(中信兄弟) | |||||
*已完成: 360 場比賽 |