謝謝各位球迷對本站的支持,也請各位記者媒體若需要引用本站的分析資料,
能夠事先支會站長一聲之外,多宣傳鼓勵本站對棒球運動的用心。感謝! 寄信給站長


年度: 球隊: 主客場: 結果: 排序: 方式:
[預設] [季後賽戰績表]
∼陳偉殷大聯盟例行賽出賽戰績表(美國時間)∼
球隊 次數 種類 日期 對戰 對戰先發 主客場 QS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO 投球數 好球
金鶯 1 先發 2015/9/13(日) Johnny Cueto   主場 QS V      3.44 7 6 2 2 0 0 2 105 70
金鶯 2 先發 2015/9/7(一) 洋基 Michael Pineda  客場          3.48 5 9 5 4 2 1 5 104 64
金鶯 3 先發 2015/8/31(一) 光芒 Chris Archer  主場     V    3.36 4.2 9 5 5 2 0 4 76 56
金鶯 4 先發 2015/8/26(三) 皇家 Johnny Cueto  客場 QS V      3.17 6.2 10 3 3 0 1 4 89 64
金鶯 5 先發 2015/8/21(五) 雙城 Tommy Milone  主場 QS        3.13 6 7 1 1 0 2 3 106 73
金鶯 6 先發 2015/8/16(日) 運動家 Kendall Graveman  客場 QS V      3.2 6 8 2 2 1 0 7 117 89
金鶯 7 先發 2015/8/10(一) 水手 Vidal Nuno  客場 QS V      3.21 7 3 1 1 1 2 5 111 70
金鶯 8 先發 2015/8/5(三) 運動家 Kendall Graveman  客場          3.32 5 4 3 3 0 4 4 88 52
金鶯 9 先發 2015/7/31(五) 老虎 Buck Farmer  客場          3.24 3.1 10 6 6 3 0 6 71 48
金鶯 10 先發 2015/7/26(日) 光芒 Matt Moore  客場   V      2.88 5.1 6 2 2 2 1 3 86 60
金鶯 11 先發 2015/7/21(二) 洋基 Nathan Eovaldi   客場 QS   V    2.86 6.1 10 3 3 0 0 3 98 70
金鶯 12 先發 2015/7/12(日) 國民 Max Scherzer  主場 QS   V    2.78 8 8 3 2 0 0 7 102 78
金鶯 13 先發 2015/7/6(一) 雙城 Phil Hughes  客場 QS        2.82 7 4 2 2 2 3 5 95 63
金鶯 14 先發 2015/7/1(三) 遊騎兵 Nick Martinez  主場 QS V      2.84 8 4 2 2 2 1 2 87 60
金鶯 15 先發 2015/6/26(五) 印地安人 Corey Kluber  客場 QS        2.9 6 7 2 2 2 2 5 106 72
金鶯 16 先發 2015/6/15(一) 費城人 Aaron Harang  主場 QS V      2.89 8 4 0 0 0 1 9 106 75
金鶯 17 先發 2015/6/10(三) 紅襪 Rick Porcello  主場   V      3.21 5 7 2 2 0 1 5 91 61
金鶯 18 先發 2015/6/4(四) 太空人 Dallas Keuche  客場 QS        3.18 6.1 5 2 2 1 2 9 95 66
金鶯 19 先發 2015/5/30(六) 光芒 Erasmo Ramirez  主場 QS   V    3.21 7 6 3 3 2 1 4 88 59
金鶯 20 先發 2015/5/25(一) 太空人 Dallas Keuchel  主場          3.13 5 11 3 3 1 0 6 91 60
金鶯 21 先發 2015/5/20(三) 水手 Roenis Elias  主場     V    2.9 7 8 4 4 1 0 4 103 74
金鶯 22 先發 2015/5/15(五) 天使 Jered Weaver  主場 QS   V    2.53 7 5 2 2 1 2 7 95 64
金鶯 23 先發 2015/5/9(六) 洋基 Chase Whitley  客場 QS V      2.52 7 5 1 1 0 1 7 106 76
金鶯 24 先發 2015/5/3(日) 光芒 Nathan Karns  客場 QS        2.83 6 7 2 2 1 2 4 91 65
金鶯 25 先發 2015/4/25(六) 紅襪 Justin Masterson  主場 QS        2.78 8 4 2 2 1 1 5 108 69
金鶯 26 先發 2015/4/20(一) 紅襪 Justin Masterson  客場     V    3.07 4.1 3 5 0 0 5 3 95 54
金鶯 27 先發 2015/4/13(一) 洋基 Michael Pineda  主場 QS        4.35 6 4 2 2 2 1 4 89 58
金鶯 28 先發 2015/4/7(二) 光芒 Nathan Karns  客場          6.23 4.1 4 3 3 1 2 4 96 62
金鶯 29 先發 2014/9/27(六) 藍鳥 J.A. Happ  客場 QS   V    3.54 6 5 3 2 0 1 3 79 51
金鶯 30 先發 2014/9/22(一) 洋基 Michael Pineda  客場     V    3.56 6 6 4 2 0 2 4 95 63
金鶯 31 先發 2014/9/15(一) 藍鳥 Marcus Stroman  主場   V      3.58 5.2 9 2 2 0 1 6 106 74
金鶯 32 先發 2014/9/10(三) 紅襪 Brandon Workman  客場 QS V      3.59 7 3 1 1 1 0 4 93 62
金鶯 33 先發 2014/9/5(五) 光芒 Alex Cobb  客場 QS        3.69 6 4 0 0 0 3 3 107 64
金鶯 34 先發 2014/8/31(日) 雙城 Ricky Nolasco  主場   V      3.83 6.2 8 4 4 1 0 7 104 78
金鶯 35 先發 2014/8/26(二) 光芒 Alex Cobb  主場          3.76 4.2 7 2 2 0 3 0 91 56
金鶯 36 先發 2014/8/20(三) 白襪 Hector Noesi  客場 QS V      3.76 7.1 6 3 3 1 1 7 86 65
金鶯 37 先發 2014/8/15(五) 印地安人 Corey Kluber  客場 QS        3.76 7 4 1 1 1 1 6 92 62
金鶯 38 先發 2014/8/6(三) 藍鳥 Drew Hutchison  客場     V    3.9 5 8 4 4 1 2 6 99 65
金鶯 39 先發 2014/8/1(五) 水手 Roenis Elias  主場 QS V      3.76 7.1 5 1 1 0 1 8 104 75
金鶯 40 先發 2014/7/24(四) 水手 岩隈久志  客場 QS V      3.92 8 5 0 0 0 1 3 109 78
金鶯 41 先發 2014/7/19(六) 運動家 Jason Hammel  客場   V      4.21 5 5 3 3 1 1 4 86 55
金鶯 42 先發 2014/7/10(四) 國民 Gio Gonzalez  主場   V      4.15 5.2 8 3 3 1 0 6 89 62
金鶯 43 先發 2014/7/3(四) 遊騎兵 Scott Baker  客場 QS V      4.12 6 6 2 2 1 2 4 99 61
金鶯 44 先發 2014/6/28(六) 光芒 Erik Bedard  主場     V    4.19 3.1 7 5 5 3 2 2 82 52
金鶯 45 先發 2014/6/23(一) 白襪 Chris Sale  主場          3.84 5.2 6 3 3 1 2 3 98 68
金鶯 46 先發 2014/6/16(一) 光芒 Jake Odorizzi  客場 QS        3.78 6.2 6 3 3 2 1 3 106 74
金鶯 47 先發 2014/6/11(三) 紅襪 Rubby De La Rosa  主場 QS V      3.76 7 4 0 0 0 0 7 87 56
金鶯 48 先發 2014/6/6(五) 運動家 Tommy Milone  主場 QS        4.13 6.1 5 2 2 2 0 4 102 64
金鶯 49 先發 2014/6/1(日) 太空人 Scott Feldman  客場   V      4.26 5.1 4 1 1 0 1 6 97 61
金鶯 50 先發 2014/5/27(二) 釀酒人 Matt Garza  客場          4.5 5 7 5 5 3 0 6 76 55
金鶯 51 先發 2014/5/22(四) 印地安人 Justin Masterson  主場          4.08 6.2 8 5 5 1 0 1 92 68
金鶯 52 先發 2014/5/15(四) 皇家 Yordano Ventura  客場   V      3.69 5.1 7 1 1 0 1 1 95 61
金鶯 53 先發 2014/5/9(五) 太空人 Scott Feldman  主場 QS V      3.95 7 5 2 2 1 1 4 101 67
金鶯 54 先發 2014/5/3(六) 雙城 Kevin Correia  客場     V    4.24 5 6 3 2 1 1 5 108 73
金鶯 55 先發 2014/4/26(六) 皇家 Jeremy Guthrie  主場 QS        4.34 7 9 2 2 0 2 6 102 64
金鶯 56 先發 2014/4/21(一) 紅襪 Clay Buchholz  客場   V      4.91 5 4 3 3 0 3 5 93 57
金鶯 57 先發 2014/4/14(一) 光芒 Chris Archer  主場 QS V      4.76 6.1 5 1 1 0 2 4 99 57
金鶯 58 先發 2014/4/8(二) 洋基 Ivan Nova  客場   V      6.75 5 9 4 4 1 0 3 102 65
金鶯 59 先發 2014/4/3(四) 紅襪 Felix Doubront  主場     V    6.35 5.2 12 4 4 0 0 5 98 66
金鶯 60 先發 2013/9/28(六) 紅襪 Jon Lester  主場          4.07 5.1 9 3 3 0 1 5 96 68
金鶯 61 先發 2013/9/23(一) 光芒 Chris Archer  客場          4.03 4.1 6 2 2 0 2 4 83 49
金鶯 62 先發 2013/9/18(三) 紅襪 Jake Peavy  客場          4.03 5.2 11 3 3 2 0 5 101 68
金鶯 63 先發 2013/9/12(四) 洋基 Phil Hughes  主場          3.99 6.1 7 5 5 2 2 9 107 76
金鶯 64 先發 2013/9/7(六) 白襪 Hector Santiago  主場 QS        3.82 6 6 2 2 1 0 8 99 70
金鶯 65 先發 2013/9/1(日) 洋基 Andy Pettitte  客場          3.87 4 4 3 3 0 5 5 82 50
金鶯 66 先發 2013/8/27(二) 紅襪 Felix Doubront  客場     V    3.76 3.2 8 8 8 2 3 5 82 47
金鶯 67 先發 2013/8/21(三) 光芒 Jeremy Hellickson  主場 QS V      3.19 7 6 2 2 2 3 3 98 58
金鶯 68 先發 2013/8/16(五) 落磯 Juan Nicasio  主場     V    3.23 6.1 5 4 4 2 1 7 105 75
金鶯 69 先發 2013/8/10(六) 巨人 Chad Gaudin  客場 QS   V    3.06 6 5 3 3 0 1 2 72 47
金鶯 70 先發 2013/8/4(日) 水手 Joe Saunders  主場 QS   V    2.95 7 5 3 3 1 3 5 110 78
金鶯 71 先發 2013/7/30(二) 太空人 Lucas Harrell  主場 QS V      2.87 7.1 7 3 3 0 1 9 119 78
金鶯 72 先發 2013/7/24(三) 皇家 Ervin Santana  客場 QS        2.78 7.1 7 3 3 2 0 3 107 74
金鶯 73 先發 2013/7/19(五) 遊騎兵 Derek Holland  客場 QS V      2.67 6.1 8 1 1 0 2 3 102 71
金鶯 74 先發 2013/7/10(三) 遊騎兵 Josh Lindblom  主場 QS V      2.82 7 3 1 1 0 3 4 100 61
金鶯 75 先發 2013/5/12(日) 雙城 Scott Diamond  客場   V      3.04 5 5 0 0 0 0 3 73 50
金鶯 76 先發 2013/5/7(二) 皇家 Ervin Santana  主場 QS        3.4 6.1 9 2 2 0 0 2 80 56
金鶯 77 先發 2013/5/1(三) 水手 Aaron Harang  客場     V    3.5 4 8 5 5 1 3 6 93 59
金鶯 78 先發 2013/4/26(五) 運動家 Tommy Milone  客場 QS V      2.53 8 2 0 0 0 2 5 106 68
金鶯 79 先發 2013/4/20(六) 道奇 Josh Beckett  主場 QS V      3.38 6 3 1 1 0 4 2 94 55
金鶯 80 先發 2013/4/14(日) 洋基 黑田博樹  客場 QS   V    4 6 6 3 3 1 1 2 92 63
金鶯 81 先發 2013/4/8(一) 紅襪 Clay Buchholz  客場 QS   V    3.75 6.1 5 3 3 1 2 3 107 70
金鶯 82 先發 2013/4/3(三) 光芒 Jeremy Hellickson  主場          3.18 5.2 7 2 2 0 0 4 84 53
金鶯 83 先發 2012/10/1(一) 光芒 Alex Cobb  客場     V    4.02 6.2 6 4 1 1 1 4 101 71
金鶯 84 先發 2012/9/24(一) 藍鳥 Ricky Romero  主場     V    4.11 5 9 5 5 2 1 3 82 54
金鶯 85 先發 2012/9/18(二) 水手 Erasmo Ramirez  客場          3.98 5.1 6 2 2 1 2 2 103 72
金鶯 86 先發 2012/9/13(四) 光芒 Jeremy Hellickson  主場 QS        4 7.1 8 2 2 0 1 7 106 79
金鶯 87 先發 2012/9/7(五) 洋基 Phil Hughes  主場     V    4.06 4.2 6 7 7 3 1 4 68 43
金鶯 88 先發 2012/9/1(六) 洋基 David Phelps  客場     V    3.79 6.2 4 4 3 1 2 4 101 67
金鶯 89 先發 2012/8/27(一) 白襪 Francisco Liriano  主場 QS        3.78 6 4 2 1 1 1 8 101 70
金鶯 90 先發 2012/8/19(日) 老虎 Doug Fister  客場   V      3.87 5 7 5 5 2 2 4 101 62
金鶯 91 先發 2012/8/14(二) 紅襪 Josh Beckett  主場 QS V      3.7 6 9 1 1 0 1 4 98 74
金鶯 92 先發 2012/8/9(四) 皇家 Will Smith  主場     V    3.79 4.2 9 7 7 2 1 5 86 57
金鶯 93 先發 2012/8/4(六) 光芒 Jeremy Hellickson  客場 QS V      3.46 7 5 0 0 0 1 4 100 73
金鶯 94 先發 2012/7/29(日) 運動家 Travis Blackley  主場   V      3.65 5.2 3 1 0 0 4 12 108 75
金鶯 95 先發 2012/7/24(二) 光芒 Jeremy Hellickson  主場 QS   V    3.82 6.2 4 3 3 1 3 5 109 73
金鶯 96 先發 2012/7/19(四) 雙城 Cole De Vries  客場 QS V      3.8 7 6 3 3 0 1 5 108 69
金鶯 97 先發 2012/7/14(六) 老虎 Max Scherzer  主場 QS        3.8 6 2 1 1 0 2 5 108 71
金鶯 98 先發 2012/7/8(日) 天使 Brad Mills  客場     V    3.93 4 5 5 5 3 3 5 72 46
金鶯 99 先發 2012/7/4(三) 水手 Felix Hernandez  客場 QS        3.64 7.1 2 2 2 1 0 9 97 73
金鶯 100 先發 2012/6/28(四) 印地安人 Zach McAllister  主場     V    3.73 6.1 6 6 6 2 3 3 98 57
金鶯 101 先發 2012/6/23(六) 國民 Edwin Jackson  主場     V    3.38 5 6 3 2 1 2 4 90 62
金鶯 102 先發 2012/6/17(日) 勇士 Randall Delgado  客場 QS V      3.36 7 6 0 0 0 1 2 101 70
金鶯 103 先發 2012/6/12(二) 海盜 Brad Lincoln  主場   V      3.68 6.1 8 4 4 1 2 4 103 67
金鶯 104 先發 2012/6/6(三) 紅襪 Josh Beckett  客場 QS V      3.49 7 7 1 1 0 0 4 100 69
金鶯 105 先發 2012/6/1(五) 光芒 David Price  客場     V    3.75 5.2 5 5 5 1 4 5 94 59
金鶯 106 先發 2012/5/26(六) 皇家 Felipe Paulino  主場 QS        3.31 6 6 2 2 1 1 5 99 64
金鶯 107 先發 2012/5/20(日) 國民 Stephen Strasburg  客場     V    3.35 4.1 8 6 6 2 3 5 92 58
金鶯 108 先發 2012/5/15(二) 洋基 CC Sabathia  主場 QS V      2.45 7 4 2 2 1 2 4 105 65
金鶯 109 先發 2012/5/10(四) 遊騎兵 Colby Lewis  主場 QS V      2.43 7.2 6 2 1 0 1 5 103 70
金鶯 110 先發 2012/5/4(五) 紅襪 Jon Lester  客場          2.76 5 5 4 3 0 3 4 100 61
金鶯 111 先發 2012/4/28(六) 運動家 Tyson Ross  主場 QS V      2.22 7 6 1 1 1 2 4 107 66
金鶯 112 先發 2012/4/22(日) 天使 Dan Haren  客場 QS        2.6 6.1 5 1 1 0 3 5 96 58
金鶯 113 先發 2012/4/17(二) 白襪 John Danks  客場   V      3.27 5.1 6 2 2 0 2 4 99 64
金鶯 114 先發 2012/4/10(二) 洋基 Freddy Garcia  主場          3.18 5.2 7 4 2 1 1 6 101 59
球隊 次數 種類 日期 對戰 對戰先發 主客場 優質先發 救援 防禦率 局數 被安打 失分 責分 被全壘打 四死球 三振 投球數 好球
(先發:114,中繼:0,後援:0) 合計: 60 44 31 0 3.76  687.2 699 309 287 97 167 530 11001 7333
*優質先發:(1)先發6局以上(2)失分3分內