中華職棒36年全年度戰績表
名次 球隊 應賽 未賽 已賽 勝率 勝差(與前一名) 勝差(與第一名)
1 統一7-ELEVEn獅 120 77 43 25 18 0 0.581 --- ---
2 味全龍 120 77 43 24 19 0 0.558 1 1
3 中信兄弟 120 77 43 24 19 0 0.558 0 1
4 樂天桃猿 120 80 40 21 19 0 0.525 1.5 2.5
5 台鋼雄鷹 120 76 44 21 23 0 0.477 2 4.5
6 富邦悍將 120 79 41 12 29 0 0.293 7.5 12

上半球季戰績  下半球季戰績