中華職棒34年下半球季戰績表 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 應賽 | 未賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 (與第一名) |
近況 | 近10場戰績 (勝-敗-和) |
對戰成績(勝-敗-和) | |||||
味全龍 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | |||||||||||||
1 | 味全龍 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封 王 | --- | 0-0-0 | X | |||||
2 | 樂天桃猿 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0-0-0 | X | |||||
3 | 富邦悍將 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0-0-0 | X | |||||
4 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0-0-0 | X | |||||
5 | 中信兄弟 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0-0-0 | X | |||||
*最後更新日期為: |
【昨天】2023/3/25(六) 沒有賽程資料! |
【今天】2023/3/26(日) 沒有賽程資料! |
【明天】2023/3/27(一) 沒有賽程資料! |
.本站網址 http://zxc22.idv.tw [中華職棒觀眾人數分析] .站長Email:carhow@gmail.com
.FaceBook:carhow水餃fb
.贊助carhow .請大家引用本站資料時能附上網址,並來信知會站長,否則就視同侵犯本網站的智慧財產權!謝謝合作!! |